2021年以来,建始县政务服务和大数据管理局在县委县政府的领导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,坚持以“公开为常态,不公开为例外”,扎实有序推进政务公开工作。
一、总体情况
(一)加强组织领导。2021年,我局明确费相荣同志为政务公开工作的分管领导,并调整充实了工作力量,由黄维安同志及祝敬昊同志具体参与政务公开工作。进一步明确工作重点、主要任务和工作要求,为我局政务公开工作有序开展奠定了基础。
(二)完善制度机制。按照有关标准和要求,结合自身工作实际并根据工作开展情况,严格落实三级审核机制,规范信息发布流程,保障公开信息安全,确保政务信息公开工作有序推进。
(三)完善政府信息公开平台。根据《省人民政府办公厅关于规范政府信息公开平台建设有关事项的通知》要求,建立健全本级政府及各部门信息公开平台,持续公开规范文件、重大决策、重要会议,并做好政策解读和舆情回应工作,保障了政府信息公开平台正常运行。
(四)加强基层政务公开。主动公开各类规划计划,提高重点领域信息公开数量和质量,为全县405个村建立了独立公开页面,确保基层政务公开标准化规范化,积极推进政务公开向村(社区)延伸。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政府信息公开的广度深度不够,方式方法简单,公开渠道不宽,与群众的期盼还有一定差距;二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高;三是宣传手段还不够丰富。
(二)改进措施
1.我局将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县的有关要求,进一步压实政务公开工作责任,不断提高我乡政府信息公开工作的质量,不断补齐工作短板,确保我局政务信息公开工作更上一个台阶。
2.加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习和贯彻力度,进一步压实工作责任。
3.加大对政务公开督促检查力度,实行有效监督,严格责任追究,确保政务公开真实、全面、及时,全面提高政务公开工作的质量。
4.扩大宣传,拓宽公开渠道,让社会群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对政务公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
(一)依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
全年未出现依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。
(二)政府信息公开的收费及减免情况
全年未出现政府信息公开的收费及减免情况
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
全年未出现因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
建始县政务服务和大数据管理局
2022年1月21日





