一、总体情况
(一)主动公开情况。根据自然资源领域基层政务公开标准目录,结合我局职能,及时更新领导信息、自然资源和规划领域政策文件等,及时发布征地、矿产资源出让、不动产登记等信息,做到政务信息依法依规、全面主动公开。2025年,通过建始县政府门户网站主动公开政府信息291条,有效促进了政府工作公开化、透明化、阳光化。
(二)依申请公开情况。2025年度收到政府信息公开申请6条,均已办理完成。
(三)政府信息管理情况。我局始终对政府信息公开工作高度重视,安排专人负责信息公开网站的信息维护和发布工作,严格落实政府信息公开“三审三校”制度,确保信息发布的准确性、时效性和权威性。
(四)监督保障情况。我局政府信息公开工作由局办公室负责,指定专门人员对网站信息进行维护管理,保障政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
1.2025年我局行政许可262项,其中建设项目用地预审与选址66项,建设工程规划许可52项,乡村建设规划许可2项,建设用地规划许可36项,建设工程竣工验收规划条件核实证明106项;下发《自然资源违法案件行政处罚决定书》22份。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 262 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 497.041 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2025年,我局新收政府信息公开申请6件,均为自然人申请,均已办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年,我局涉及政府信息公开的行政复议1起,按政府要求不予公开。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.工作中存在的问题:政府网部分栏目公开缺乏主动性,没有及时公开工作进展情况。
2.下一步我局将持续增强公开意识,一是进一步加大政务信息公开力度,继续按照县政府关于政府信息公开工作的部署和要求,加强门户网站管理,不断优化政务公开平台栏目。二是加大人才队伍建设,组织开展业务培训,强化责任担当,提高政治站位,进一步深化干部职工的责任意识,切实提升工作人员业务水平,及时规范更新政务公开信息。三是持续健全保障机制。进一步健全和完善政府信息公开工作机制,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,在确保信息公开不违反保密等有关规定的前提下,尽量满足群众需要,使公众能够方便查询,切实保障公众的知情权。
六、其他需要报告的事项
无。
建始县自然资源和规划局
2026年1月20日





