建始县统计局2024年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2024年我局在县政务局的指导下,围绕建始县政务中心工作扎实推进政府信息公开工作,今年以来共更新发布信息10余条。本年报统计数据时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定和要求,全面落实信息公开条例,夯实政务信息主动公开工作基础,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设水平,确保政务信息合法、及时、全面公开。
主动公开政府信息情况我局及时做好重点领域信息公开工作,按时公开2024年度财政预决算报告。公开2025年财政预算情况说明;及时公开2023年度统计公报,2024年统计指标等信息及经济运行分析报告依法及时发布。
第二十条第(一)项
信息内容
本年制发件数
本年废止件数
现行有效件数
规章
0
0
0
行政规范性文件
0
0
0
第二十条第(五)项
信息内容
本年处理决定数量
行政许可
0
第二十条第(六)项
信息内容
本年处理决定数量
行政处罚
0
行政强制
0
第二十条第(八)项
信息内容
本年收费金额(单位:万元)
行政事业性收费
0
收到和处理政府信息公开申请情况
2024年我单位无政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年我单位无公开行政复议及行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题及改进情况从总体上看,2024年度我局在建立健全工作机制、规范信息公开流程、深化信息公开内容、完善信息公开基础工作等方面取得了一定的成效,但与上级的要求及社会公众的期望相比,仍有一定差距。工作中还存在一些困难和问题。主要变现在:信息公开还不够全面、及时,信息的数量及质量还需不断提高。针对以上不足,下一步我局将加大工作力度,不断加以改进,继续大力推进政府信息公开工作,加大对信息资源的整理和发布工作,进一步规范信息公开内容,优化信息公开流程,增强信息公开的实效;结合工作实际,积极拓展政府信息公开内容,方便群众获取政府信息,提高工作效率。
(六、其他需要报告的事项
无需其他说明的情况
建始县统计局
2025年1月10日





