表1:主动公开情况汇总表
报送单位:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 无 | |
本年新公开数量 | 无 | ||
对外公开总数量 | 无 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 无 | |
本年新公开数量 | 无 | ||
对外公开总数量 | 无 | ||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 无 | |
本年新公开数量 | 无 | ||
对外公开总数量 | 无 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 6 | |
本年增/减 | |||
处理决定数量 | 795 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 无 | |
本年增/减 | 无 | ||
处理决定数量 | 无 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 16 | |
本年增/减 | -4 | ||
处理决定数量 | 12 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 无 | |
本年增/减 | 无 | ||
处理决定数量 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 无 | |
本年增/减 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 6 | |
采购总金额 | 65.57万元 | ||
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | ||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | ||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | |||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | ||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | |||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | ||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | ||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | ||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | ||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | ||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | ||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | |||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | ||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | |||||||||||||
2.重复申请 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | ||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | ||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | ||||||||||||||
(六)其他处理 | 无 | 无 | ||||||||||||||
(七)总计 | 无 | 无 | ||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | ||||||||||||||
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | ||||||||||||





