本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)文件精神,由建始县水利局编制。全文包含总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列统计数据截至2020年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与县水利局办公室联系(联系地址:建始县业州镇建设路33号,联系电话:0718-3223438)。
一、总体情况
2020年,为贯彻上级领导关于政府信息公开的工作要求,根据“以人为本、服务群众”的工作精神,联系县政府打造“和美建始”的契机,我局紧密结合水利工作实际,不断完善工作制度和行政规范,围绕“准确”、“及时”、“便民”几点目标,坚持高标准、高效率开展信息公开工作,发挥政府信息公开服务广大群众、提升工作效率、优化工作作风、加强廉政建设等功能,不断推进服务型政府建设。本年度总体情况如下:
1.我局行政许可项目由上年度60减少到19项,本年度对外公开处理决定数量0件;行政处罚项目3项,没有增减,本年对外公开处理决定数量0件;行政强制项目0项,没有增减,本年对外公开处理决定数量0项。
2.我局未收到和处理政府信息公开申请;未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
(一)《条例》第二十条中要求信息公开的情况
项 目 | 是否公开 |
机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | 是 |
财政预算、决算信息 | 是 |
公务员招考的职位、名额、报考条件及录用结果 | 是 |
(二)政府信息公开
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 23 | 23 | 23 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 60 | - 41 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性 收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 70 | 2152(万元) | |
三、依申请公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事物信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2020年,我局在政务信息公开方面虽然比往年有所进步和提高,但工作中依然存在着有待改进的地方。公开规范、宣传引导等方面仍需不断完善和进一步提高。
在下一步工作中,我局将按照政府信息公开工作的要求,在县政务服务和大数据管理局的指导下,进一步加大政务公开信息公开工作的力度,强化对信息公开工作人员的培训,制定信息公开的近期和长远目标,深化推进信息公开工作准确、及时、有序地开展。一是立足全局、加强合作。局办公室要和各股室及二级单位之间不断强化联系,及时将各股室和二级单位生成的信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开的政府服务职能,发挥政府信息公开工作的现实意义,为群众生活、工作提供便利。三是组织相关人员认真学习研究政府信息公开工作的各种文件和规章制度,加强政策文件解读,积极参加上级组织的相关业务培训,不断提高相关工作人员的业务水平和能力素质。
六、其他需要报告的事项
无。
建始县水利局
2021年1月15日





