为切实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,2024年我局高度重视政务信息公开工作的落实情况,政府信息公开咨询、依申请公开以及答复等工作有条不紊进行,确保信息发布准确、安全、高效,提高了政府信息工作的透明度。
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《湖北省人民政府办公厅关于政府信息公开工作年度报告有关要求的通知》等有关要求编制。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)持续规范主动公开内容。进一步明确政府信息公开的范围、内容、形式和制度,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。严格按照全县统一安排部署,在规定时间节点内发布本单位2024年部门预算信息、2023年度部门决算信息。按照法治政府建设工作有关要求,及时公开行政执法信息。持续优化“建始人社”微信公众号内容生产,全年发布信息236;关注人数超8666人。开展送政策、送服务活动,系统联动面向重点地区、重点企业、重点人群宣讲政策,帮助企业和群众吃透政策、享受政策。
(二)持续做好信息公开监督。强化上网信息发布审核,健全网站内容定期排查、新增信息动态监测机制,确保门户网站和政务新媒体内容安全。明确专人负责政府信息公开日常工作,定期检查公开情况,确保政府信息公开工作规范有序开展。
二、主动公开政府信息情况
2024年,县人社局围绕就业创业、社会保障、政务服务、劳动关系、人事招考等方面及时更新相关政策、公示相关公告,做到了“应公开尽公开”。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 19 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律和行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,县人社局未产生政府信息公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但与群众的需求相比,还有很大差距。一是信息公开渠道单一;二是信息公开内容质量不高;三是信息更新还不够及时。
下一步,我局将充分利用信息公开网站、微信公众号等渠道将我局就业创业、社会保障、劳动关系、农民工服务保障等重点信息广泛公开。同时,积极学习探索先进经验,畅通信息公开渠道、提高信息公开质量、深化信息公开内容,主动接受群众监督,保障群众对人社工作的知情权、参与权、监督权。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,县人社局本年度未产生信息处理费。
建始县人力资源和社会保障局
2025年1月10日





