一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2025年我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕政府中心工作和重要部署及民政局工作重点,针对组织机构、政府信息公开相关信息、工作动态、通知公告、政策、规划计划、行政许可、财政信息、惠民惠农政策和资金发放信息等内容,主动公开各类政务信息,2025年共计114条。对涉及公众切身利益的重要政策文件进行了解读,并及时主动向社会发布了部门预决算。
(二)政府信息依申请公开情况
2025年我单位没有接收到政府信息公开的诉求。
(三)政府信息管理情况
2025年,我局锚定政府信息公开“精准化、规范化、高效化”发展目标持续发力。在组织领导方面,局党组切实履行全面领导职责,进一步理顺工作权责体系、优化人员配置结构,确保政务信息发布各环节有章可循、规范有序。在制度建设方面,聚焦信息管理关键环节,持续完善信息登记、审核、发布及保密审查等配套制度,明确各股室在信息发布内容界定、时限要求落实等方面的具体责任,为政府信息公开工作高质量推进筑牢制度保障。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局严格落实上级指示精神,所有信息均在政府信息公开网站统一发布,持续加强日常巡检,聚焦不规范表述、栏目更新频率等方面,杜绝涉敏信息、严重表述错误、栏目空白、超期未更新等问题。专人专管,做好信息的上传、维护、更新工作。
(五)监督保障情况
我局严格落实上级有关政府信息公开的文件精神和工作部署,不断完善政府信息公开工作相关管理制度,接受群众监督,及时整改发现的问题。2025年未出现因政府信息公开问题开展责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 行现有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开时效性不足:部分信息因相关业务数据统计、汇总流程衔接不够顺畅,导致信息未能严格按照规定时限及时发布,影响公众获取信息的及时性;二是工作队伍专业能力有待加强:业务操作流程不够熟练,在信息分类界定、公开内容表述等方面存在不规范情况,影响政府信息公开工作质量。
改进措施:2026年我局将进一步加强信息公开工作。一是明确发布时限。督促各股室及时统计相关数据,便于及时公布相关惠农惠民资金发放情况;二是提升业务能力。多沟通勤交流,借鉴先进经验,加强发布内容审核,确保发布内容质量。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。





