为深入贯彻落实新修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局始终坚持信息公开常态化,遵循公平、公正、合法、便民的原则,严把信息公开审批,严控涉密信息管控,做到及时更新及时维护加快推进网上网下信息一体化,进一步提高民政工作的透明度,充分发挥信息公开为群众服务的职能任务,现就2020年落实情况总结如下:
一、总体情况
2020年,局党组领导高度重视政府信息公开工作,年初召开专题会议进一步明确分管责任人,指定专业信息公开员。确保了全年信息更新及时,维护经常。全年主动公开信息70多条。确保了政府信息公开工作顺利实施、扎实有效,分管负责领导能够严把政务信息公开审核关,严格“谁主管、谁审核、谁发布、谁负责”的原则,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
年报中政府信息公开的时间期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | |||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 65 | -27 | 38 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 28 | 28 |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 7800.00元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
编写说明:可先适当综述。要注意数据间的逻辑关系:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和。“其他处理”项目:主要考虑极少数特殊情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局在2019年查摆问题整改的基础上认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》并熟练掌握基本知识,但仍还存在对网络信息员的培训力度不够导致业务不精能力不强。
六、其他需要报告的事项
无
建始县民政局
2020年12月31日





