一、总体情况
建始县林业局2018年度认真贯彻实施《条例》,结合部门职责分工,聚焦反映涉及本部门本领域相关政府信息,突出重点,对人民群众较为关注、对社会影响较大的政府信息主动公开,切实做好主动公开和依申请公开工作,更好发挥政府信息公开制度功能。
其中主动公开部分,《条例》第二十条中信息公开情况完整,包括机关职能、机构设置、联系方式、负责人姓名等情况;财政预算、决算信息;重大建设项目的批准和实施情况。
二、行政机关主动公开政府信息情况
统计情况如下。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2017年事项数) | 本年增/减 (指2018年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2018年办件量) |
行政许可 | 8 | 0 | 3211 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 7 | 0 | 89 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2017年事项数) | 本年增/减 (指2018年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2018年办件量) |
行政处罚 | 7 | 0 | 89 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
无。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
无。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2018年,我局在严格执行政务公开相关政策时,还存在对相关政策缺乏深入研究、主动公开领域界线把握不准、信息公开不及时等问题。下一步我局将着重加强以下几个方面的工作:
一是进一步加大对相关政策的研读研究力度,熟练掌握和运用相关政策,准确把握公开领域界限,按照政府网站内容保障工作要求,及时准确公开相关信息。
二是加大对相关工作人员的培训力度,确保把关口人员业务精素质硬。
六、其他需要报告的事项
无。





