2023年,我局认真贯彻落实《条例》及省州县关于政务公开工作的安排部署,准确把握政务公开工作的职责定位和面临的形势要求,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,坚持及时、准确、规范公开政府信息,切实保障企业、群众依法获取政府信息。
一、总体情况
(一)主动公开情况。通过建始县政府门户网站政务公开栏、中国建始网等主动进行信息公开。2023年通过政府门户网站和政务新媒体发布信息共100余条,对政务服务工作起到了较好的宣传作用。
(二)依申请公开情况。我局高度重视依申请公开工作,坚持专人专办、领导督办、集体会商、风险排查,严格依法依规办理。及时更新发布依申请公开指南,切实保障群众的知情权与监督权。2023年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。全面贯彻落实信息公开相关政策,严格落实信息发布“三审”制度,积极抓好错敏信息整改。及时公开年度预算决算、政务服务办理情况等信息。扎实推动“互联网+政务服务”,不断提升企业群众的获得感幸福感。
(四)政府信息公开平台建设情况。不断提升政府网站和新媒体建设标准,持续规范优化栏目设计与内容发布,及时发现和整改错敏信息。
(五)监督保障情况。定期组织人员学习《条例》等与政务公开工作相关的法律法规,按要求参加各级组织的政务公开工作培训。
二、主动公开政府信息情况
2023年无主动公开政府信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年没有收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年无政府信息公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,我局扎实推进政府信息公开工作,取得了明显成效,但数据解读数量有待提升,内容不够翔实,形式不够丰富,下一步我们将加大政府信息公开力度,不断提升政府信息公开工作水平。强化学习宣传,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关法律法规精神,推动全局上下切实加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传,提高思想认识,坚持将政府信息公开作为开发区统计局工作的重要内容。重点充实公开内容,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法规、规章、制度的要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断提升数据解读的科学性、舆情回应权威性、社会咨询满意度,不断提升政府信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
我局无政府信息处理费收取情况。
2023年,我局承办县人大第十九届二次会议议案1件,严格按照要求办理人大代表和政协委员提案,见面率答复率满意率均达100%。
建始县科技经信局
2023年1月31日





