一、总体情况
在县委、县政府的正确领导下,我局高度重视并积极推进政府信息公开工作,认真贯彻落实好上级相关文件要求,确保政府信息全面、及时、准确公开,提高工作的透明度和公信力,现将我局2023年度政府信息公开工作报告如下:
(一)加强领导。为确保政府信息公开工作落到实处,我局成立了由发改局主要领导任组长、分管领导任副组长、各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,明确工作职责及分工,办公室负责政府信息公开的日常工作,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作格局,促进了政府信息公开工作的有效落实。
(二)政府信息主动 公开情况。2023年,按照规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息,累计主动公开信息31条,其中:财政预算2条、许可服务4条、领导信息2条、建议提案3条、行政事业性收费4条。
(三)政府信息管理情况。为更好的地开展政府信息公开工作,我局积极动员和安排负责政府信息公开工作的人员参加业务培训,明确职责、程序、公开方式和时限要求等,要求严格执行保密制度及责任追究制度,不断提高相关人员的工作能力和业务水平。
(四)政府信息依申请公开情况。截至目前,没有受理、答复依申请公开或“不予公开”的政府信息。(五)监督保障情况。一是对照第三方测评反馈问题和政府网站内容监测结果及时进行整改并分析原因,高度重视政务公开考核工作;二是严格落实责任追究制度,对违反制度责任人进行约谈问责,2023年我局未出现此类情况。
二、主动公开政府信息情况
本单位2023年度制发规章及行政规范性文件1件,废止规章及行政规范性文件0件,现行有效行政规范性文件1件,无现行有效规章。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年本单位收到3次政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年本单位未发生行政复议及行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是依法公开的意识不强,工作缺乏刚性规范。二是信息运转不及时导致更新滞后。三是工作人员少,业务工作多政府信息公开的稳定性、系统性及时性有所欠缺。
(二)改进情况。一是加强《条例》的学习领会,进一步提高业务素质和工作水平。二是加强业务培训,不断提高政务公开工作人员的综合素质和业务能力。三是加大监督检查力度,对政务公开工作的开展情况实行目标考核,保障信息更新及时,内容规范。
六、其他需要报告的事项
1.严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》,2023年未收取任何信息处理费。
2.2023年,县政府交办我局承办县人大代表建议4件,会办县政协委员提案2件,会办州人大代表建议1件,州政协委员提案1件,现已全部办结。
建始县发展和改革局
2024年1月31日





