一、总体情况
2021年度,建始县发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神,认真贯彻国家和省、州、县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,结合发改工作实际,进一步加强发改政务公开工作能力建设,不断提升政务信息公开水平。
(一)加强权力配置信息公开。依法及时公开本机构的工作职能、机构设置等信息,包括“三定”职责、内设机构、领导简介等信息。
(二)充分发挥门户网站的宣传作用。遵循公正、公平、便民原则,认真履行政府信息公开工作职责,立足发展改革工作大局,紧紧围绕思想政治、优化营商环境、社会发展、重点项目建设、安全生产等重点工作,不断提升政府信息公开常态化、标准化、规范化水平,在职责范围内及时、准确地公开政府信息,积极回应社会关切,努力做到公开内容更加充实、公开时间更加及时、公开重点更加突出。
(三)依申请公开情况。2021年,未收到信息公开申请。
(四)自觉接受工作考核和社会评议,2021年度未违反有关法律法规规定。
二、主动公开政府信息情况
本单位本年度未制发规章及行政规范性文件,未废止规章及行政规范性文件,现行有效行政规范性文件3件,无现行有效规章。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2986.89 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年本单位未收到依申请公开。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年本单位未发生行政复议及行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2020年度本单位存在的问题:一是部分股室的政府信息公开意识不强,信息更新不够及时;二是政府信息公开工作专职人员同时身兼数职,日常事务工作繁重,信息公开工作的日常化、常态化需要进一步加强;三是信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。改进情况:进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,促进政务公开规范化、常态化开展。
(二)2021年度存在的主要问题:信息公开不够及时,主要是项目审批方面的信息,采取集中时间公开一次,未做到文件印发后及时公开。改进措施:一是尽量缩短审批类信息公开的周期,提高政府信息公开的主动性、时效性。二是加强对《信息公开条例》的学习,力争做到应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
2021年,县政府交办我局承办人大代表建议、政协委员提案2件(其中建议1件、提案1件),会办政协委员提案1件,主要涉及民生工程、易地扶贫搬迁、物资储备等三个方面。涉及我局的3件建议提案均按时办结,我局承办的人大建议、政协提案见面率达到100%,答复率达到100%,建议和提案办结率达到100%,代表及委员满意率达到100%。
本年度未收取信息处理费,政务公开工作要点落实到位,无重点领域政府信息公开情况。
建始县发展和改革局
2022年1月14日





