一、总体情况
2020年,县财政局按照中央、省、州关于做好政府信息公开的部署和要求,创新工作思路,完善方式方法,不断拓宽公开渠道,丰富政务公开内容,全力打造“阳光财政”,树立高效廉洁的财政队伍形象。全年主动公开财政信息 40条,按时限要求公开了县本级预决算、单位部门预决算及“三公”经费等信息。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,为落实县政务服务和大数据管理局《关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》,特编制2020年度建始县财政局政府信息公开工作报告。年报中政府信息公开的时间期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
其他主动公开文件 | 40 | 40 | 40 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 11 | 2 | |
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 24586 | 减20912 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 50 | 5546(万元) | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
我局在信息公开工作取得了一定成绩,但也存在一些不足,一是信息公开数量有待提升;二是信息公开的及时性进一步加强。在今后的工作中,我局将通过扎实不懈地努力,继续按照县政府关于政府信息公开工作的部署和要求,进一步强化工作措施,完善各项制度规定,及时督促各股室、局二级单位加快信息公开步伐,切实增强人民群众对财政工作的知情权、参与权和监督权,全面推进阳光财政建设。
六、其他需要报告的事项
无
2020年1月15日
附:报告编制人:刘克成,联系电话:0718—3234832,手机:15347131068。
附件2
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:建始县财政局
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全州 | 县本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 3 | |
本年新公开数量 | 3 | ||
对外公开总数量 | |||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 40 | |
本年新公开数量 | 40 | ||
对外公开总数量 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全州 | 县本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 11 | |
本年增/减 | 2 | ||
处理决定数量 | |||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全州 | 县本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
行政强制 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全州 | 县本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 24586 | |
本年增/减 | 减20912 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全州 | 县本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 50 | |
采购总金额 | 5546(万元) | ||
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:建始县财政局
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全州 | 县本级 | 全州 | 县本级 | 全州 | 县本级 | 全州 | 县本级 | 全州 | 县本级 | 全州 | 县本级 | 全州 | 县本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 43 | 43 | ||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 43 | 43 | |||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | ||||||||||||||||
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:建始县财政局
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||





