一、总体情况
2019年,三里乡政府信息公开工作真抓实干,不断深化政务公开工作,现将情况汇报如下。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,凡我乡可公开的政务动态信息、涉及政策法规、涉及公民、法人或其他组织切身利益的、需要社会公众广泛知晓的、机构设置、职能、办事程序等信息、其他法律、法规规定应当公开的信息等,我乡依法、全面、准确、及时地在统一平台公开发布各类信息。2019年,政务信息公开25条。
我乡2019年重大建设项目有三里乡易地扶贫搬迁集镇改造项目,现已全部完工投入使用。扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策在全乡37个村(社区)广泛宣传,开展技能培训全覆盖。制定关于汛期及其他突发公共事件的应急预案,开展演练。开展“六城同创”日常工作及专项整治,查处渣土抛洒17车次,治理扬尘2处,油烟、噪声各1处,纠正各类违规行为170余次;安全生产方面,对2019年发现的4处非法开采点进行严厉打击,目前这4家的设备已全部撤离;对校园进行专项检查,发现一般隐患156处,截至目前已整改156处,整改率100%。
2019年,我乡没有发生针对政府信息公开事务的行政复议案;没有发生针对政府信息公开事务的行政诉讼案;此外,也没有收到政府信息公开事务有关的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 无 | ||
规范性文件 | 无 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 272 | —60 | |
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 69 | —1 | |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 53100 | —4800 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 9 | 13880494元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 |
|
|
|
|
|
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 |
|
|
|
|
|
| |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
4.保护第三方合法权益 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
6.属于四类过程性信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
7.属于行政执法案卷 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
8.属于行政查询事项 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 |
|
|
|
|
|
| |
2.重复申请 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
3.要求提供公开出版物 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(六)其他处理 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(七)总计 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
|
|
|
|
| |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是政务公开工作还有待进一步深化;二是政府信息公开的内容不够丰富;三是政府信息公开发布量还有待提高。
(二)采取的措施。今后,我乡将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,狠抓政务公开政府信息公开工作。一是狠抓思想教育,提高认识,狠抓政府信息公开工作。二是进一步完善工作机制,促进工作规范化。三是加强政府信息内容建设工作,进一步加强政府网站信息发布工作,提升政府网站传播能力,完善信息内容支撑体系。
建始县三里乡人民政府
2019年12月24日





