| 建始县农副产品交易中心及配套服务项目用地规划许可证信息 | ||||||||
| 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 422822202508134 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 建始县农副产品交易中心及配套服务项目 | 建始县高坪镇 | 1、农副产品交易中心:用地面积 37695.4平方米;2、高坪镇高速服务区:用地面积 6601.91平方米。 | 16100.04万元 | 2025年6月16日 | 通过 | 建始县自然资源和规划局 |
| 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目工程规划许可证信息 | ||||||||
| 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 422822202508135 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 建始县农副产品交易中心及配套服务项目 | 建始县高坪镇 | 1、农副产品交易中心:用地面积 37695.4平方米;2、高坪镇高速服务区:用地面积 6601.91平方米。 | 16100.04万元 | 2025年7月20日 | 通过 | 建始县自然资源和规划局 |
| 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目建筑工程施工许可证信息 | ||||||||
| 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 22822202512060101 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 建始县农副产品交易中心及配套服务项目 | 建始县高坪镇 | 1、农副产品交易中心:用地面积 37695.4平方米;2、高坪镇高速服务区:用地面积 6601.91平方米。 | 16100.04万元 | 2025年12月6日 | 通过 | 建始县住房和城乡 建设局 |
建始县农副产品交易中心及配套服务项目用地规划许可证信息
责任编辑:颜梅
扫一扫在手机打开当前页





