| 建始县特色农业产业融合发展项目建设用地规划许可证信息 | ||||||||
| 建设用地规划许可证号 | 用地单位 | 工程名称 | 建设地址 | 用地面积 | 土地取得方式 | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 地字第4228222026YG0001629 | 湖北兴硒农业产业有限公司 | 建始县特色农业产业融合发展项目 | 建始县长梁镇 | 63526.63㎡ | 出让 | 2026年1月15日 | 通过 | 建始县自然资源规划局 |
| 建始县特色农业产业融合发展项目建筑工程规划许可证信息 | ||||||||
| 规划许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 建字第42282220260115号 | 湖北兴硒农业产业有限公司 | 建始县特色农业产业融合发展项目 | 建始县长梁镇 | 占地面积63526.63㎡、总建筑面积63308㎡ | 19231.88万元 | 2026/1/17 | 通过 | 建始县自然资源规划局 |
| 建始县特色农业产业融合发展项目建筑工程施工许可证信息 | ||||||||
| 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 422822202601*****2 | 湖北兴硒农业产业有限公司 | 建始县特色农业产业融合发展项目 | 建始县长梁镇 | 占地面积63526.63㎡、总建筑面积63308㎡ | 19231.88万元 | 2026年1月19日 | 通过 | 建始县住房和城乡 建设局 |
建始县特色农业产业融合发展项目建设用地规划许可证信息
责任编辑:颜梅
扫一扫在手机打开当前页





