| 建始县“联合验收”项目清单(2025年1月15日--2025年11月12日) | ||||||||||||||
| 序号 | 工程类别 | 项目代码 | 工程名称 | 工改流水号 | 事项编码 | 单位名称 | 办件状态 | 当前环节 | 上报地区 | 互联网申请时间 | 受理时间 | 办结时间 | 建设规模(面积) | 合同造价 |
| 1 | 房屋建筑 | 2210-422822-04-01-899760 | 恩施永扬水利电力工程建设有限责任公司建始分公司生产基地-土建工程 | 202511071329246611 | 422822202509*****1 | 恩施永扬水利电力工程建设有限责任公司建始分公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3995.64 | 396.5 |
| 2 | 房屋建筑 | 2103-422822-04-01-187565 | 东楚●花坪云溪Ⅰ(37号地块5#、6#楼) | 202511041344225484 | 422822202511*****1 | 建始东楚产业运营有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 10325.98 | 1242.47 |
| 3 | 房屋建筑 | 2107-422822-04-01-583208 | 建始县旭森时尚服饰生产项目(办公楼、研发楼) | 202510310941558096 | 422822202510*****1 | 湖北旭森时尚服饰有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 3909.86 | 447.0687 |
| 4 | 房屋建筑 | 2407-422822-04-01-792861 | 国网建始县供电公司物资仓储点项目 | 202510231457041460 | 422822202509*****1 | 国网湖北省电力有限公司建始县供电公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 790.78 | 245.17 |
| 5 | 房屋建筑 | 2209-422822-04-01-327215 | 官店交通综合运输服务站建设项目 | 202510111318313197 | 422822202509*****2 | 建始县官店镇人民政府 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 643.68 | 149.3588 |
| 6 | 房屋建筑 | 2020-422822-47-01-062023 | 建始县黄土坎易地扶贫搬迁集镇安置小区配套标准化厂房建设项目(双创孵化园) | 202509191126553187 | 422822202509*****1 | 建始县黄四姐旅游发展有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 0 | 6073.2812 |
| 7 | 房屋建筑 | 2020-422822-84-01-050381 | 建始县妇幼保健院产科大楼建设项目主体工程 | 202509051628307367 | 422822202509*****1 | 建始县妇幼保健计划生育服务中心(建始县妇幼保健院、建始县儿童医院) | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 7945.53 | 2922.8323 |
| 8 | 装饰装修 | 2204-422822-04-01-762233 | 花硒谷项目——装饰装修工程 | 202508281634588364 | 422822202508*****1 | 湖北鼎盛农业开发有限责任公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 48198.57 | 4414.96 |
| 9 | 房屋建筑 | 2112-422822-04-01-110373 | 建始鼎盛酒店建设项目 | 202507290913398900 | 422822202507*****3 | 建始鼎盛酒店有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 7766.82 | 612.7704 |
| 10 | 房屋建筑 | 2311-422822-04-01-225292 | 建始县“鼓乡茅田”乡村振兴示范项目—建始县P(2023)13号地块(一期) | 202507171639083403 | 422822202507*****1 | 恩施州新界文化旅游发展有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 22665.53 | 9450 |
| 11 | 房屋建筑 | 2310-422822-04-01-255518 | 景阳码头停车场升级改造工程 | 202506251549532261 | 422822202506*****2 | 湖北建始清江旅游发展有限责任公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 7425.15 | 600.0 |
| 12 | 房屋建筑 | 2020-422822-54-01-044205 | 建始县电商冷链物流扶贫产业园(产品集散中心)—电商融创及分拣中心 | 202506191611*****9 | 422822202506*****1 | 湖北建始滨建农业发展有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 9211.73 | 2685.99 |
| 13 | 房屋建筑 | 2020-422822-70-03-041196 | 翰林学府(三期•二) | 202506051552511001 | 422822202506*****1 | 建始县融锦房地产开发有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 4309 | 180.389 |
| 14 | 房屋建筑 | 2408-422822-04-01-326726 | 建始县田家坪加油站项目(一) | 202505131534295534 | 422822202505*****2 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 769.12 | 817.3629 |
| 15 | 房屋建筑 | 2020-422822-47-01-062023 | 建始县黄土坎易地扶贫搬迁集镇安置小区配套标准化厂房建设项目(绝缘材料厂房) | 202505071046236666 | 422822202503*****1 | 建始县黄四姐旅游发展有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 16725.09 | 3464.35 |
| 16 | 房屋建筑 | 2020-422822-70-03-041196 | 翰林学府(三期·一) | 202504291149192996 | 422822202504*****2 | 建始县融锦房地产开发有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 6048.12 | 1118.9 |
| 17 | 房屋建筑 | 2108-422822-04-01-853666 | 建始县骏驰建材建设项目 | 202504181040324713 | 422822202504*****1 | 建始县骏驰建材有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 2025-05-22 | 5884.96 | 472 |
| 18 | 房屋建筑 | 2018-422822-70-03-029190 | 璞玉岛商住楼(DZ1、DZ3、DZ4、DZ6) | 202503211112394198 | 422822202503*****2 | 恩施皓阳房地产开发有限责任公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4253.96 | 446.6658 |
| 19 | 房屋建筑 | 2409-422822-04-01-762112 | 建始唯正办公楼项目 | 2025012415420199 | 422822202501*****1 | 湖北中领投资有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 5295.49 | 225 |
| 20 | 房屋建筑 | 2211-422822-04-01-536582 | 八景·星光天地(二期)EPC项目 | 202412311753479971 | 422822202412*****1 | 恩施州八景房地产开发有限公司 | 准予许可 | 办结 | 建始县 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 24376.59 | 10186.917 |
建始县“联合验收”项目清单(2025年1月15日--2025年11月12日)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





