| 2025年建始县住建局建筑工程施工许可证发放登记表 | |||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 施工许可证编号 | 发证日期 | 工程所在地(省、市、县) | 建设规模 (平方米) | 合同价格 (万元) | 建设单位名称 | 勘察机构名称 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 |
| 1 | 建始县田家坪加油站项目(一) | 422822202501*****5 | 1/3/2025 | 建始县花坪镇田家坪村 | 站房:建筑面积385.08m2,地上二层;罩棚:建筑面积384.04m2,钢框架一层。 | 817.3629 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 湖北中卓勘察设计有限公司 | 四川盛创石油天然气工程勘察设计有限公司 | 山西恒业建设集团有限公司 | 洋亿集团有限公司 |
| 2 | 建始县业州镇七里坪中学综合楼(多功能教室)建设项目 | 422822202501*****1 | 1/10/2025 | 建始县业州镇七里坪中学 | 综合楼一栋, 总建筑面积1590.03平方米 | 413.62 | 建始县业州镇七里坪中学 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施州明通市政工程有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 建始县综合停车场建设项目(一期)-教育综合体地下停车场 | 422822202501*****1 | 1/23/2025 | 建始县柏腊树社区 | 地下停车场面积4000平方米 | 7882 | 建始县住房和城乡建设局 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 4 | 建始县高山特产种苗标准化培育种植基地项目 | 422822202501*****1 | 1/23/2025 | 建始县官店镇 | 建筑面积:26751.37平方米 | 9727.33 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 武汉承远设计咨询集团有限公司 | 长鑫建设集团有限公司 | 中鸿荣造项目管理有限公司 |
| 5 | 金建始职业技术学校建设项目 | 422822202502*****1 | 2/13/2025 | 建始县业州镇鹞子坪村 | 市政道路、消防通道、篮球场、景观挡墙、架空栈道、绿化、管网等 | 400 | 建始县国有资本投资运营有限公司 | 中城恒业设计集团有限公司 | 武汉承远设计咨询集团有限公司 | 长鑫建设集团有限公司 | 耀华建设管理有限公司 |
| 6 | 建始殡仪馆建设项目(EPC) | 422822202502*****1 | 2/24/2025 | 建始县业州镇奇丰村 | 占地面积26207平方米,总建筑面积9580平方米,道路改扩建工程4千米。 | 9270 | 建始县众祥服务管理有限公司 | 中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 湖北楷宁建设工程有限公司 长鑫建设集团有限公司 | 洋亿集团有限公司 |
| 7 | 建始县高山特色农产品交易综合服务中心建设项目 | 422822202503*****1 | 3/13/2025 | 建始县官店镇 | 建筑面积1960.29平方米 | 1153.66 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 武汉承远设计咨询集团有限公司 | 长鑫建设集团有限公司 | 中鸿荣造项目管理有限公司 |
| 8 | 清凉寨二期 | 422822202503*****1 | 3/17/2025 | 建始县花坪镇花果坪社区 | 建筑总面积16898.71平方米 | 3080 | 恩施州首弈置业有限公司 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 湖北仁智鑫水建设工程有限公司 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 |
| 9 | 建始县万城雅园3#楼工程 | 422822202503*****1 | 3/21/2025 | 建始县红土坪大道中段 | 建筑面积为20925.2m2,建筑高度76.5m,框剪结构,地上24层,地下2层 | 2988 | 恩施华龙村集团建始置业有限公司 | 湖北核工业勘察设计院 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 恩施州申翔建设工程有限公司 | 恩施星城工程建设监理有限责任公司 |
| 10 | 建始县红岩镇老张农资仓库(1号仓库、2号仓库) | 422822202503*****1 | 3/25/2025 | 建始县红岩寺镇 | 总建筑面积:4622.00㎡,主要建设内容为:1号仓库、2号仓库。 | 450 | 建始县老张农资销售营业部(个人独资) | 广东南粤勘察设计有限公司 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 湖北广建乐达建设工程有限公司 | 力华项目管理有限公司 |
| 11 | 建始工业园黄土坎片区基础设施建设项目(一期)-A16号厂房配套工程 | 422822202503*****1 | 3/27/2025 | 建始县长梁镇黄土坎片区 | 装修面积:6137.0平方米,建筑面积:6849.68平方米 | 305 | 湖北建始工业园区管理委员会 | 无 | 中联合创设计有限公司 | 湖北骏迈建设工程有限公司 | 恩施星城工程建设监理有限责任公司 |
| 12 | 安乐井社区机动车检测站建设项目 | 422822202504*****1 | 4/1/2025 | 建始县业州镇安乐井社区1组 | 总建筑面积2880.30㎡,包含业务用房940.3㎡,检测中心1#,检测中心2# | 563.36 | 建始县众诚机动车检测管理有限责任公司 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施皓轩建设有限责任公司 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 |
| 13 | 建始县新能源充电桩建设项目EPC | 422822202504*****2 | 4/21/2025 | 建始县 | 建设充电站,设置充电桩,配套车棚、停车系统、水电、消防,新建停车场、公厕 | 15906.1 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 武汉博宏建设集团有限公司 | 武汉朋茂工程建设有限公司 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 14 | 建始县麻城湾片区老旧小区改造项目(二) | 422822202504*****2 | 4/22/2025 | 建始县业州镇 | 改造老旧小区及周边配套工程 | 184.28 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 湖北超祥建设工程有限公司 | 信智达咨询集团有限公司 |
| 15 | 建始县城西片区雨污混流改造及配套污水设施补短板工程(一标段)) | 422822202504*****2 | 4/24/2025 | 建始县城区内 | 西起北苑路与老209相交处,阴石沟敷设污水管网,全长3480m。 | 1184.58 | 建始县住房和城乡建设局 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 科设勘察设计有限公司 | 恩施皓轩建设有限责任公司 | 湖北夔丰建设项目管理有限公司 |
| 16 | 建始县老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)龙洞湾老旧小区改造连接线工程 | 422822202505*****1 | 5/7/2025 | 长梁镇龙洞湾村 | 全长57.535m,为城市次干路,道路红线宽度为 24m,设计速度为 40km/h | 528.3589 | 建始县住房和城乡建设局 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 长鑫建设集团有限公司 | 信智达咨询集团有限公司 |
| 17 | 三里乡(大牌村、蟠龙村、新桥社区、河水坪社区)集体经济发展项目——马坡老茶厂改造升级 | 422822202505*****1 | 5/23/2025 | 建始县三里乡 | 总建筑面积3647.70平方米 | 751.6 | 建始县三里乡人民政府 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施州浩发建筑安装有限责任公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 18 | 建始县燃气管网改造、用户设施更新及场站改造工程(问题管网改造) | 422822202505*****2 | 5/27/2025 | 建始县业州镇 | 涉及20个小区,包含庭院管道、燃气立管及其他附属设施改造等 | 394.6258 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 武汉能源规划设计有限公司 | 湖北强东建设工程有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 19 | 建始县原大曲酒厂片区老旧小区改造项目(二) | 422822202405*****1 | 5/29/2025 | 建始县业州镇 | 改造老旧小区房屋修缮及周边附属配套设施等。 | 173.3 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施州越胜建设工程有限公司 | 泾清项目管理有限公司 |
| 20 | 建始县城区米水河片区城市更新改造项目-富丽家园老旧小区改造项目(一) | 422822202506*****1 | 6/12/2025 | 建始县业州镇 | 1、维修改造;2、小区公共配套基础设施 | 110.9461 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施天茂建业建筑工程有限公司 | 泾清项目管理有限公司 |
| 21 | 建始县城区排水防涝提质增效工程(三标段) | 422822202506*****2 | 6/16/2025 | 建始县 | 小河沟流域现状河道清淤及排水箱涵建设 | 641.21 | 建始县住房和城乡建设局 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 湖北皓阳建筑安装有限责任公司 | 泾清项目管理有限公司 |
| 22 | 建始县朝阳片区老旧小区改造项目(三) | 422822202506*****2 | 6/25/2025 | 建始县业州镇城区 | 老旧小区及周边配套设施改造 | 138.6858 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 信智达咨询集团有限公司 | 湖北强东建设工程有限公司 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 |
| 23 | 建始县下坝新城工业园区供排水项目(二标段) | 422822202507*****2 | 7/8/2025 | 建始县 | 项目主要建设内容为生活,工业污水管网敷设,污水处理设备安装及厂区管网设施建设等 | 2013.7 | 建始县住房和城乡建设局 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 湖北祥旭建筑工程有限公司 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 |
| 24 | 建始县供水水源及供水能力整合提升工程(水厂改造工程)(EPC) | 422822202507*****2 | 7/11/2025 | 建始县 | 7座水厂改造 | 2374.48 | 建始县裕源自来水有限公司 | 武汉承远设计咨询集团有限公司 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 武汉致远建设集团有限公司 武汉朋茂工程建设有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 25 | 建始县城区米水河片区城市更新改造项目--北街老旧小区改造项目(一) | 422822202507*****2 | 7/22/2025 | 建始县县城区 | 房屋维修 | 185.5859 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 湖北端煌建设有限公司 | 泾清项目管理有限公司 |
| 26 | 建始县金融大厦项目(EPC) | 422822202507*****1 | 7/23/2025 | 建始县建始大道与2#路交汇口 | 总建筑面积11820.51㎡ | 5497.56 | 建始县锦绣城乡发展有限公司 | 湖北道泽岩土工程有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 湖北楷宁建设工程有限公司 长鑫建设集团有限公司 | 普迈项目管理集团有限公司 |
| 27 | 建始县智慧建始项目(EPC) | 422822202507*****1 | 7/23/2025 | 建始县建始大道与2#路交汇口 | 总建筑面积40565.06㎡ | 27490.04 | 建始县汇智数字产业有限公司 | 湖北中卓勘察设计有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 湖北楷宁建设工程有限公司 长鑫建设集团有限公司 | 普迈项目管理集团有限公司 |
| 28 | 京尝见建始智慧农贸市集 | 422822202507*****1 | 7/28/2025 | 建始县业州镇柏腊树社区 | 总建筑面积:11383.44 | 3800 | 恩施州京斗云农业有限公司 | 湖北中卓勘察设计有限公司 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 重庆汇洋建设工程管理有限公司 |
| 29 | 建始县城区米水河片区城市更新改造项目-西街老旧小 区改造项目(一) | 422822202507*****1 | 7/29/2025 | 建始县业州镇 | 老旧小区改造工程 ,进行外墙改造及屋面施工、强弱电管线归整等 | 126.4 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 湖北仁智鑫水建设工程有限公司 | 信智达咨询集团有限公司 |
| 30 | 建始县杨家湾片区老旧小区改造项目(十) | 422822202508*****2 | 8/4/2025 | 建始县业州镇 | 道路194.5m | 141.69 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 浙江地标设计集团有限公司 | 湖北鼎宇盛建筑工程有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 31 | 建始县老旧小区改造配套基础设施建设项目(三期)广润社区、东南街片区(二标段) | 422822202508*****2 | 8/4/2025 | 建始县业州镇 | 32座公交车站牌改建,朝阳观供水管网3854m | 359.51 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 浙江地标设计集团有限公司 | 湖北鼎宇盛建筑工程有限公司 | 泾清项目管理有限公司 |
| 32 | 建始县城区米水河片区城市更新改造项目-民族风情街老旧小区改造项目(一) | 422822202508*****2 | 8/5/2025 | 建始县业州镇 | 外墙改造、新建围墙及大门、屋面及防水工程、墙柱面装饰工程 | 147.4 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施皓轩建设有限责任公司 | 泾清项目管理有限公司 |
| 33 | 官店交通综合运输服务站建设项目 | 422822202508*****1 | 8/11/2025 | 建始县官店镇官店口社区三组 | 建筑面积:643.68m2 | 149.3588 | 建始县官店镇人民政府 | 皓筠工程设计有限公司 | 浙江地标设计集团有限公司 | 湖北强东建设工程有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 34 | 湖北省建始县绿色建材基地项目(EPC)(一期) | 422822202508*****9 | 8/15/2025 | 湖北省建始县三里乡煤炭沟村 | 1、年产200万吨精品砂石骨料生产线。2、自有矿山至外界的矿石外运道路。3、生产所需的机电设备及安装工程。4、厂房及配套设施建设等项目。 | 52445.91 | 湖北金建矿业有限公司 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 中技国际工程有限公司 | 中交天航环保工程有限公司 中交天津航道局有限公司 | 北京中城建建设管理有限公司 北京逸群工程咨询有限公司 |
| 35 | 金建始职业技术学校建设项目、建始县工业园黄土坎片区基础设施建设项目(二期)(E地块)、建始县老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)(杨家湾片区配套基础设施)(EPC) | 422822202508*****1 | 8/15/2025 | 建始县业州镇鹞子坪村 | 总建筑面积80335.09㎡ | 33725.13 | 建始县国有资本投资运营有限公司 | 中城恒业设计集团有限公司 | 武汉承远设计咨询集团有限公司 | 长鑫建设集团有限公司 | 耀华建设管理有限公司 |
| 36 | 建始县城市燃气市政管道及给排水管网更新改造项目(一) | 422822202508*****2 | 8/25/2025 | 建始县业州镇 | 新建中低压燃气管道埋地铺设及立管安装 | 571.14 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 武汉能源规划设计有限公司 | 湖北万铄建设工程有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 37 | 建始县广润社区、东南街老旧小区改造项目(老年活动中心整改项目) | 422822202508*****2 | 8/26/2025 | 建始县业州镇 | 建筑面积622.59㎡ | 94.13 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 湖北端煌建设有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 38 | 建始县政府储备粮库建设项目 | 422822202509*****1 | 9/15/2025 | 建始县业州镇小垭门社区 | 建筑占地面积:2580.22㎡,总建筑面积:2580.22㎡,计容建筑面积:5160.44㎡ | 1477.7696 | 建始县阜民粮食储备有限公司 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 永建设计集团有限公司 | 武汉朋茂工程建设有限公司 长鑫建设集团有限公司 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 |
| 39 | 建始县广润河水环境生态修复项目(EPC)--排洪隧洞工程 | 422822202509*****2 | 9/29/2025 | 建始县业州镇弓箭岩 | 排洪隧洞总长度565米,含边坡支护、便道、挡墙、临时工程 | 5100 | 湖北安晟建材有限公司 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 武汉朋茂工程建设有限公司 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 40 | 建始县北街片区老旧小区改造项目 (二) | 422822202510*****2 | 10/9/2025 | 建始县业州镇 | 屋面防水、外立面消危改造、雨污分流、场地硬化黑色化、管线规整等。 | 136.3315 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施天茂建业建筑工程有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 41 | 建始县万城雅园1#、2#楼工程(含地下室)及商业 | 422822202510*****1 | 10/10/2025 | 建始县红土坪大道 | 地上21层,地下2层,高度64.8m | 6388.26 | 恩施华龙村集团建始置业有限公司 | 湖北核工业勘察设计院 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 湖北端煌建设有限公司 | 恩施星城工程建设监理有限责任公司 |
| 42 | 中国工商银行建始支行综合业务用房 | 422822202510*****1 | 10/23/2025 | 建始县业州大道47号(业州大道与南街交汇处) | 建筑占地面积479.27平方米,总建筑面积2593.53平方米 | 1369.4375 | 中国工商银行股份有限公司建始支行 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 湖北建工集团有限公司 | 耀华建设管理有限公司 |
| 43 | 建始工业园黄土坎片区基础设施建设项目(一期)-B1号厂房配套工程 | 422822202510*****1 | 10/28/2025 | 建始县黄土坎片区 | 室内装修面积4106.69m2,装修层数:4层,装修部位:墙面、地面、吊顶。 | 382.36 | 湖北建始工业园区管理委员会 | 无 | 中联合创设计有限公司 | 湖北端煌建设有限公司 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 |
| 44 | 建始县富丽家园片区老旧小区改造项目(二) | 422822202510*****1 | 10/30/2025 | 建始县业州镇 | 小区供排水、电力通信管线等小区公共配套基础设施等 | 190.2 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 湖北超祥建设工程有限公司 | 信智达咨询集团有限公司 |
| 45 | 建始县红土坪片区老旧小区改造项目(八) | 422822202511*****2 | 11/4/2025 | 建始县业州镇 | 包含雨污分流、标识标线、场地硬化黑色化、新建会议室等。 | 227.9 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 恩施州越胜建设工程有限公司 | 信智达咨询集团有限公司 |
| 46 | 建始县富丽家园片区老旧小区改造项目(三) | 422822202511*****1 | 11/5/2025 | 建始县县城区 | 小区供排水、电力通信管线、亮化、场地硬化及黑色化、交通标识、新建化粪池或清淤、消防设施等小区公共配套基础设施 | 143.156 | 建始县住房和城乡建设局 | 无 | 建始兴宇建筑设计有限责任公司 | 湖北万铄建设工程有限公司 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 |
| 47 | 湖北建始工业园区基础设施建设项目(一标段) | 422822202511*****1 | 11/14/2025 | 建始县业州镇柏腊树社区 | 建筑面积4601.17平方米 | 4909.477 | 建始县住房和城乡建设局 | 中工武大设计集团有限公司 | 中工武大设计集团有限公司 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 山东冠儒建筑工程有限公司 | 中鸿同创项目管理有限公司 |
建始县2025年施工许可发放登记表
建始县2025年施工许可发放登记表
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





