招标评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESJS-202510FJ-001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北建始工业园区基础设施建设项目(二标段)EPC于2025年10月13日在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告 ,2025年11月03日在建始县开标室二开标,并于2025年11月03日 完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,建始县锦绣城乡发展有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年11月05日至2025年11月07日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标人:建始县锦绣城乡发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:建始县业州镇红土坪社区惠民小区C区4号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:何先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-3222189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构:湖北谨行全过程工程咨询服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:恩施市金桂大道153号恩施产业转换园内钜鑫工贸4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:黄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-8110911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行政监督部门:建始县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:建始县业州镇建始大道人防大楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-3220994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明:本项目各投标报价均按费率报价,公示中的投标报价默认为勘察、设计费报价。 各中标候选人(排名不分先后)建安工程费报价为: 联合体牵头人襄阳市华茂建筑工程有限公司联合体成员大连市市政设计研究院有限责任公司建安工程费报价为99.75%、联合体牵头人长鑫建设集团有限公司联合体成员武汉承远设计咨询集团有限公司、湖北楷宁建设工程有限公司建安工程费报价为:98.82 %、联合体牵头人湖北建工集团有限公司联合体成员中科盛华工程集团有限公司建安工程费报价为99.85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北谨行全过程工程咨询服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年11月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





