根据《中华人民共和国价格法》和《政府制定价格听证办法》的有关规定,县发改局在2026年4月29日在建始网发布了《建始县发展和改革局关于召开城乡生活垃圾处理收费标准听证会的公告(2026第1号)》,截至2026年5月14日17时,报名参加听证会的消费者20人,有关单位推荐专家学者1人、县人大代表1人、政协委员1人、县纪委监委1人、县消费者协会1人、县城管局1人、县环卫所1人、业州镇政府1人、长梁镇政府1人、茅田乡政府1人、龙坪乡政府1人、高坪镇政府1人、三里乡政府1人、红岩寺镇政府1人、花坪镇政府1人、景阳镇政府1人、官店镇政府1人,共计37人。
为切实规范价格行为,遵循依法、公正、公开、科学、规范、效率的原则,提高政府价格决策的科学性和合法性,经我局研究决定于2026年6月11日召开“城乡生活垃圾处理收费价格听证会”。现将有关内容公告如下:
一、会议时间:2026年6月11日(星期四)14:30
二、会议地点:建始县发改局一楼会议室
三、听证方案:
方案一 | ||||
建始县城乡生活垃圾处理收费标准调价方案(方案一) | ||||
序号 | 收费项目 | 城区收费标准 | 乡镇收费标准 | 备注 |
1 | 居民 | 5元/户/月 | 5元/户/月(农村:4元/户/月) | 城区、乡镇等地域界限划分以其主管部门相关规定为准 |
2 | 党政机关、企事业单位、学校、医院、社会团体 | 以房屋使用面积为单位,按照0.25元/㎡·月收取,其中,学校按0.15元/㎡·月收取。 | 以房屋使用面积为单位,按照0.25元/㎡·月收取,其中,学校按0.15元/㎡·月收取。 | |
3 | 餐饮业 (非阶梯,根据实际使用面积,按照对应标准计算) | 1.20㎡以内(含)按1.00元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.8元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.6元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.4元/㎡·月计收;5.超过2001㎡的部分按0.25元/㎡·月计收。 | 1.20㎡以内(含)按0.8元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.6元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.4元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.2元/㎡·月计收;5.超过2001㎡的部分按0.1元/㎡·月计收。 | |
4 | 宾馆业(酒店、民宿) | 0.20元/㎡·月,按照实际使用面积计算 | 0.15元/㎡·月,按照实际使用面积计算 | |
5 | 门店摊点及其他经营性行业 (非阶梯,根据实际使用面积,按照对应标准计算) | 1.20㎡以内(含)按0.8元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.6元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.5元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.3元/㎡·月计收;5.2001㎡-4000㎡(含)按0.2元/㎡·月计收; 6.超过4001㎡的部分按0.1元/㎡·月计收。其中,经营性停车场按照0.8元/车位·月计收,临时产生垃圾的商业庆典、展销会等经营性活动按0.3元/㎡·天计收。 | 1.20㎡以内(含)按0.7元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.5元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.4元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.2元/㎡·月计收;5.2001㎡-4000㎡(含)按0.1元/㎡·月计收; 6.超过4001㎡的部分按0.06元/㎡·月计收。其中,经营性停车场按照0.5元/车位·月计收,临时产生垃圾的商业庆典、展销会等经营性活动按0.1元/㎡·天计收。 | |
6 | 非居民厨余垃圾 | 240升每桶收费标准为15元,1500升每桶收费标准为120元。 | 240升每桶收费标准为12元,1500升每桶收费标准为100元。 | |
方案二 | ||||
建始县城乡生活垃圾处理收费标准调价方案(方案二) | ||||
序号 | 收费项目 | 城区收费标准 | 乡镇收费标准 | 备注 |
1 | 居民 | 5元/户/月 | 5元/户/月(农村:4元/户/月) | 城区、乡镇等地域界限划分以其主管部门相关规定为准 |
2 | 党政机关、企事业单位、学校、医院、社会团体 | 以房屋使用面积为单位,按照0.25元/㎡·月收取,其中,学校按0.15元/㎡·月收取。 | 以房屋使用面积为单位,按照0.25元/㎡·月收取,其中,学校按0.15元/㎡·月收取。 | |
3 | 餐饮业 (非阶梯,根据实际使用面积,按照对应标准计算) | 1.20㎡以内(含)按1.00元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.9元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.8元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.6元/㎡·月计收;5.超过2001㎡的部分按0.4元/㎡·月计收。 | 1.20㎡以内(含)按0.8元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.7元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.5元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.3元/㎡·月计收;5.超过2001㎡的部分按0.2元/㎡·月计收。 | |
4 | 宾馆业(酒店、民宿) | 0.30元/㎡·月,按照实际使用面积计算 | 0.20元/㎡·月,按照实际使用面积计算 | |
5 | 门店摊点及其他经营性行业 (非阶梯,根据实际使用面积,按照对应标准计算) | 1.20㎡以内(含)按1.00元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.8元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.6元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.5元/㎡·月计收;5.2001㎡-4000㎡(含)按0.4元/㎡·月计收;6.超过4001㎡的部分按0.2元/㎡·月计收。其中,经营性停车场按照1.0元/车位·月计收,临时产生垃圾的商业庆典、展销会等经营性活动按0.5元/㎡·天计收。 | 1.20㎡以内(含)按0.8元/㎡·月计收;2.21㎡-100㎡(含)按0.6元/㎡·月计收;3.101㎡-500㎡(含)按0.5元/㎡·月计收;4.501㎡-2000㎡(含)按0.4元/㎡·月计收;5.2001㎡-4000㎡(含)按0.3元/㎡·月计收;6.超过4001㎡的部分按0.1元/㎡·月计收。其中,经营性停车场按照0.6元/车位·月计收,临时产生垃圾的商业庆典、展销会等经营性活动按0.3元/㎡·天计收。 | |
6 | 非居民厨余垃圾 | 240升每桶收费标准为15元,1500升每桶收费标准为120元。 | 240升每桶收费标准为12元,1500升每桶收费标准为100元。 | |
三、听证会参加人(37人)
1.消费者
田 琼 龙世朝 胡初艳 龙世秀 何 玲 张 敏
袁 飞 吴 钦 严 斌 吴春梅 颜娣珍 田宗玲
杨 艳 龙昌红 秦文华 曹 磊 李 勇 周金山
黄 涛 吴 熹
2.专家、学者:县环卫所副所长 陈东
3.人大代表:县人大财政经济委员会主任委员、预算工作委员会主任 崔显康
4.政协委员:县政协经济委主任 向华锋
5.县纪委监委:县派出第三纪检组组长 刘友念
6.县消费者协会:县市场监管局市场股副股长 段承先
7.县城管局:县城管局副局长 黄华奎
8.县环卫所:县环卫所所长 向道平
9.业州镇政府:业州城管中队 吴煜锡
10.长梁镇政府:长梁镇武装部长 黄宇飞
11.茅田乡政府:茅田乡党委副书记 黄泽浩
12.龙坪乡政府:龙坪乡党委委员、宣传(统战)委员、副乡长 李渊
13.高坪镇政府:高坪镇党委委员、副镇长 王嗣鱼
14.三里乡政府:三里乡政法办公室专职副主任 唐杰
15.红岩寺镇政府:红岩寺镇宣传(统战)委员、副镇长 王杰
16.花坪镇政府:花坪镇党委副书记 吴智朝
17.景阳镇政府:景阳镇党委副书记 李海波
18.官店镇政府:官店镇人大专职副主席 文自军
四、听证人(3人)
谭大平(主持人) 胡晓玲 徐清松
五、其他人员(2人)
县融媒体中心记者、法律顾问
六、减免政策
经相关部门认定,享受低保的居民户、特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童、二级以上残疾人员、参战参试退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人(含消防救援人员)遗属、病故军人(含消防救援人员)遗属等家庭免收居民生活垃圾处理费,法律法规对生活垃圾处理费减免政策另有规定的从其规定。
特此公告
建始县发展和改革局
2026年5月27日





