| 2025年农村危房改造资金兑现花名册(第一批) | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 地址(到村到组) | 农村低收入群体类型 | 拨付金额(元) | 一本通号 | 新建或维修 | |||||
| 易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾等导致基本生活出现严重困难家庭 | 农村低保边缘户 | 其他脱贫户 | |||||||
| 1 | 景阳镇 | 雷华平 | 凤凰观村11组 | √ | √ | √ | 30000.00 | 6224**********67 | 新建 | |||
| 2 | 景阳镇 | 赵青华 | 硝洞村1组 | √ | 18000.00 | 8101**********79 | 维修 | |||||
| 3 | 景阳镇 | 王群玉 | 大里村1组 | √ | 18000.00 | 8101**********80 | 维修 | |||||
| 4 | 景阳镇 | 田兴俊 | 凤凰观村7组 | √ | 30000.00 | 6224**********76 | 新建 | |||||
| 5 | 景阳镇 | 熊龙强 | 革塘坝社区3组 | √ | 30000.00 | 6224**********99 | 新建 | |||||
| 6 | 景阳镇 | 黄大义 | 五花寨村1组 | √ | √ | 30000 | 6224**********10 | 新建 | ||||
| 7 | 茅田乡 | 孙经山 | 雪岩顶村1组 | √ | 30000.00 | 8101**********37 | 新建 | |||||
| 8 | 茅田乡 | 余祥东 | 封竹淌村3组 | √ | 18000 | 8101**********19 | 修缮加固 | |||||
| 9 | 茅田乡 | 段拾云 | 封竹淌村9组 | √ | 18000 | 8101**********19 | 修缮加固 | |||||
| 10 | 高坪镇 | 刘绪亮 | 干沟村7组 | √ | 18000 | 8101**********47 | 维修 | |||||
| 11 | 高坪镇 | 吴公玉 | 青花社区6组 | √ | 18000 | 6224**********05 | 维修 | |||||
| 12 | 高坪镇 | 郭双清 | 花园村1组 | √ | 18000 | 6224**********70 | 维修 | |||||
| 13 | 高坪镇 | 李秀华 | 花园村4组 | √ | √ | 18000 | 6224**********98 | 维修 | ||||
| 14 | 高坪镇 | 黄治英 | 花园村3组 | √ | 18000 | 6224**********29 | 维修 | |||||
| 15 | 高坪镇 | 张东 | 青花社区5组 | √ | 18000 | 8101**********31 | 维修 | |||||
| 16 | 龙坪乡 | 张坤 | 魏家垭村 | √ | 18000.00 | 6224**********83 | 维修 | |||||
| 17 | 长梁镇 | 张义洪 | 大坦村4组 | √ | 30000.00 | 8101**********51 | 新建 | |||||
| 18 | 长梁镇 | 黄贤武 | 桂花村3组 | √ | 30000.00 | 6224**********29 | 新建 | |||||
| 19 | 长梁镇 | 樊沛霖 | 旋龙村3组 | √ | 18000.00 | 8101**********58 | 维修 | |||||
| 20 | 长梁镇 | 卢从莲 | 向家垭6组 | √ | √ | 30000.00 | 8101**********79 | 房屋置换 | ||||
| 21 | 长梁镇 | 朱意平 | 双河口村3组 | √ | √ | 18000.00 | 6224**********00 | 维修 | ||||
| 22 | 长梁镇 | 曹德华 | 罗家嘴村2组 | √ | 18000.00 | 8101**********94 | 维修 | |||||
| 23 | 长梁镇 | 曹德弟 | 罗家嘴村2组 | √ | 18000.00 | 6224**********52 | 维修 | |||||
| 24 | 长梁镇 | 范永东 | 罗家嘴村3组 | √ | √ | 18000.00 | 8101**********82 | 维修 | ||||
| 25 | 长梁镇 | 张翠忠 | 罗家嘴村3组 | √ | 18000.00 | 6224**********70 | 维修 | |||||
| 26 | 长梁镇 | 曹文清 | 罗家嘴村3组 | √ | 30000.00 | 8101**********73 | 新建 | |||||
| 27 | 长梁镇 | 刘厚烟 | 罗家嘴村4组 | √ | √ | √ | 30000.00 | 8101**********09 | 新建 | |||
| 28 | 长梁镇 | 吴景俊 | 新华村9组 | √ | √ | 18000.00 | 8101**********74 | 维修 | ||||
| 29 | 长梁镇 | 黄宏安 | 天生桥社区5组 | √ | 30000.00 | 8101**********00 | 新建 | |||||
| 30 | 长梁镇 | 李世界 | 天生桥社区9组 | √ | √ | 30000.00 | 8101**********47 | 新建 | ||||
| 31 | 长梁镇 | 吴年平 | 天生桥社区9组 | √ | √ | 18000.00 | 8101**********48 | 维修 | ||||
| 32 | 长梁镇 | 邱中生 | 火龙七小区 | √ | 30000.00 | 6224**********10 | 新建 | |||||
| 33 | 长梁镇 | 田从珍 | 火龙十小区 | √ | 12200.00 | 6224**********33 | 维修 | |||||
| 34 | 长梁镇 | 胡振群 | 细沙村9组 | √ | 18000.00 | 8101**********39 | 维修 | |||||
| 35 | 长梁镇 | 丁荣富 | 卸甲坝村1组 | √ | √ | √ | 18000.00 | 8101**********39 | 维修 | |||
| 36 | 三里乡 | 龙世界 | 石牌湖社区2组 | √ | 30000 | 8101**********12 | 新建 | |||||
| 37 | 三里乡 | 赵行全 | 蟠龙村五组 | √ | 18000 | 6215**********21 | 维修 | |||||
| 38 | 三里乡 | 崔参辉 | 蟠龙村一组 | √ | 18000 | 8101**********50 | 维修 | |||||
| 39 | 三里乡 | 崔显义 | 蟠龙村六组 | √ | √ | 18000 | 6215**********02 | 维修 | ||||
| 40 | 三里乡 | 张艳基 | 大牌村四组 | √ | 18000 | 8101**********16 | 维修 | |||||
| 41 | 花坪镇 | 樊友功 | 石马村7组 | √ | √ | 18000.00 | 8101**********36 | 维修 | ||||
| 42 | 花坪镇 | 丁世宏 | 关口村3组 | √ | √ | 18000.00 | 8101**********62 | 维修 | ||||
| 43 | 花坪镇 | 向元国 | 田家坝8组 | √ | √ | √ | 30000.00 | 8101**********66 | 新建 | |||
2025年农村危房改造资金兑现花名册(第一批)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





