根据《财政部、交通运输部关于调整农村客运、出租车城市交通发展奖励资金政策的通知》(财建〔2022〕1号)和省厅《关于进一步加快推进新能源公交车推广应用工作的通知》(鄂交发〔2021〕145号)精神,按照《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》(鄂交发〔2022〕82号),目前已完成线上填报和第三方审计,现将我县2025年度新能源公交车车辆基础数据和运营信息进行公示,接受社会监督。
一、受补车辆
2025年度实际在营的新能源公交车。(见附件)
二、公示时间
2026年2月3日至2月12日共7个工作日。
公示期间,欢迎大家通过来信、来电、来访等形式向我单位反映问题和意见。若对公示内容有异议或发现不符合补助条件的,可先通过电话进行反映,再以书面形式报我单位政务服务股,反映情况必须客观、真实。逾期未提出意见的,视为无异议。
公示期满后,若数据错误或其他原因造成有误差的,责任由经营者自负。
联系人:万超 韩磊 联系电话:0718-3220595
地址:建始县业州镇建始大道货运信息大楼三楼
建始县交通运输综合执法大队
2026年2月3日
新能源运营明细表(2025年全年) | ||||||||||||
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 业户名称 | 上牌日期 | 车辆类型 | 车长(毫米) | 增量/存量 | 实际运营天数 | 运营月份数 | 行驶里程 | 月均行驶里程 | 是否符合补贴条件 |
1 | 鄂Q00745 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30006.0 | 2500.5 | 是 |
2 | 鄂Q01105D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 45433.0 | 3786.083333 | 是 |
3 | 鄂Q01316D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 55740.0 | 4645.0 | 是 |
4 | 鄂Q01520D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 54451.0 | 4537.583333 | 是 |
5 | 鄂Q01521D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 44448.0 | 3704.0 | 是 |
6 | 鄂Q01677D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 37878.0 | 3156.5 | 是 |
7 | 鄂Q01738D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 52112.0 | 4342.666667 | 是 |
8 | 鄂Q01933D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 45377.0 | 3781.416667 | 是 |
9 | 鄂Q02041 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 31530.0 | 2627.5 | 是 |
10 | 鄂Q02100D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 63448.0 | 5287.333333 | 是 |
11 | 鄂Q02105D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 46276.0 | 3856.333333 | 是 |
12 | 鄂Q02123D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 44766.0 | 3730.5 | 是 |
13 | 鄂Q02128D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 47248.0 | 3937.333333 | 是 |
14 | 鄂Q02168D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 37346.0 | 3112.166667 | 是 |
15 | 鄂Q02256D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 37404.0 | 3117.0 | 是 |
16 | 鄂Q02311D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 43318.0 | 3609.833333 | 是 |
17 | 鄂Q02323D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 43987.0 | 3665.583333 | 是 |
18 | 鄂Q02333D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 51915.0 | 4326.25 | 是 |
19 | 鄂Q02369D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 54771.0 | 4564.25 | 是 |
20 | 鄂Q02727D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 51871.0 | 4322.583333 | 是 |
21 | 鄂Q02866D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 44289.0 | 3690.75 | 是 |
22 | 鄂Q02985D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 49324.0 | 4110.333333 | 是 |
23 | 鄂Q02987D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 45704.0 | 3808.666667 | 是 |
24 | 鄂Q02995D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 38019.0 | 3168.25 | 是 |
25 | 鄂Q03223D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 50701.0 | 4225.083333 | 是 |
26 | 鄂Q03233D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 54048.0 | 4504.0 | 是 |
27 | 鄂Q03577D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 51754.0 | 4312.833333 | 是 |
28 | 鄂Q03677D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 53525.0 | 4460.416667 | 是 |
29 | 鄂Q03687D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 42821.0 | 3568.416667 | 是 |
30 | 鄂Q03879D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 55308.0 | 4609.0 | 是 |
31 | 鄂Q03911D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 45626.0 | 3802.166667 | 是 |
32 | 鄂Q03916D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 52392.0 | 4366.0 | 是 |
33 | 鄂Q03977D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 47643.0 | 3970.25 | 是 |
34 | 鄂Q03997D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 45270.0 | 3772.5 | 是 |
35 | 鄂Q04001 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30858.0 | 2571.5 | 是 |
36 | 鄂Q04003 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 33356.0 | 2779.666667 | 是 |
37 | 鄂Q04011 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30010.0 | 2500.833333 | 是 |
38 | 鄂Q04022 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 33158.0 | 2763.166667 | 是 |
39 | 鄂Q04032 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 39546.0 | 3295.5 | 是 |
40 | 鄂Q04041 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 34062.0 | 2838.5 | 是 |
41 | 鄂Q04042 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 32043.0 | 2670.25 | 是 |
42 | 鄂Q04055 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30259.0 | 2521.583333 | 是 |
43 | 鄂Q04056 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 34910.0 | 2909.166667 | 是 |
44 | 鄂Q04060 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 34854.0 | 2904.5 | 是 |
45 | 鄂Q04067 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 31340.0 | 2611.666667 | 是 |
46 | 鄂Q04069 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30541.0 | 2545.083333 | 是 |
47 | 鄂Q04079 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 31119.0 | 2593.25 | 是 |
48 | 鄂Q04080 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 36239.0 | 3019.916667 | 是 |
49 | 鄂Q04086 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 33980.0 | 2831.666667 | 是 |
50 | 鄂Q07075 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30669.0 | 2555.75 | 是 |
51 | 鄂Q07466 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 32267.0 | 2688.916667 | 是 |
52 | 鄂Q07717 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 35320.0 | 2943.333333 | 是 |
53 | 鄂Q07767 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 36260.0 | 3021.666667 | 是 |
54 | 鄂Q07771 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 31616.0 | 2634.666667 | 是 |
55 | 鄂Q07811 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 31346.0 | 2612.166667 | 是 |
56 | 鄂Q07833 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 32278.0 | 2689.833333 | 是 |
57 | 鄂Q07882 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 32416.0 | 2701.333333 | 是 |
58 | 鄂Q07911 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30323.0 | 2526.916667 | 是 |
59 | 鄂Q07997 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30404.0 | 2533.666667 | 是 |
60 | 鄂Q08095 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 33810.0 | 2817.5 | 是 |
61 | 鄂Q08449 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 31599.0 | 2633.25 | 是 |
62 | 鄂Q08486 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 31737.0 | 2644.75 | 是 |
63 | 鄂Q82020 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 30014.0 | 2501.166667 | 是 |
64 | 鄂Q01058D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 48818.0 | 4068.166667 | 是 |
65 | 鄂Q01098D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 57014.0 | 4751.166667 | 是 |
66 | 鄂Q01155D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 46706.0 | 3892.166667 | 是 |
67 | 鄂Q01198D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 57863.0 | 4821.916667 | 是 |
68 | 鄂Q01222D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 64016.0 | 5334.666667 | 是 |
69 | 鄂Q01398D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 47264.0 | 3938.666667 | 是 |
70 | 鄂Q01518D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 58730.0 | 4894.166667 | 是 |
71 | 鄂Q01788D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 63424.0 | 5285.333333 | 是 |
72 | 鄂Q01808D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 49487.0 | 4123.916667 | 是 |
73 | 鄂Q01868D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 56740.0 | 4728.333333 | 是 |
74 | 鄂Q01899D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 51169.0 | 4264.083333 | 是 |
75 | 鄂Q01955D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 52080.0 | 4340.0 | 是 |
76 | 鄂Q02211D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 47600.0 | 3966.666667 | 是 |
77 | 鄂Q03298D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 47968.0 | 3997.333333 | 是 |
78 | 鄂Q03598D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 58245.0 | 4853.75 | 是 |
79 | 鄂Q03788D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 52079.0 | 4339.916667 | 是 |
80 | 鄂Q03948 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 59172.0 | 4931.0 | 是 |
81 | 鄂Q04058 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 57535.0 | 4794.583333 | 是 |
82 | 鄂Q05348 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 65301.0 | 5441.75 | 是 |
83 | 鄂Q05438 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 59131.0 | 4927.583333 | 是 |
84 | 鄂Q05455 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 61073.0 | 5089.416667 | 是 |
85 | 鄂Q05498 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 42610.0 | 3550.833333 | 是 |
86 | 鄂Q06948 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 63158.0 | 5263.166667 | 是 |
87 | 鄂Q06949 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 63617.0 | 5301.416667 | 是 |
88 | 鄂Q07022 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 55860.0 | 4655.0 | 是 |
89 | 鄂Q07498 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 58464.0 | 4872.0 | 是 |
90 | 鄂Q08458 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 61053.0 | 5087.75 | 是 |
91 | 鄂Q09867 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 365.0 | 12.0 | 64128.0 | 5344.0 | 是 |





