根据《财政部、交通运输部关于调整农村客运、出租车城市交通发展奖励资金政策的通知》(财建〔2022〕1号)和省厅《关于进一步加快推进新能源公交车推广应用工作的通知》(鄂交发〔2021〕145号)精神,按照《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》(鄂交发〔2022〕82号),目前已完成线上填报和第三方审计,现将我县2024年度新能源公交车车辆基础数据和运营信息进行公示,接受社会监督。
一、受补车辆
2024年度实际在营的新能源公交车。(见附件)
二、公示时间
2025年1月14日至1月20日共5个工作日。
公示期间,欢迎大家通过来信、来电、来访等形式向我单位反映问题和意见。若对公示内容有异议或发现不符合补助条件的,可先通过电话进行反映,再以书面形式报我单位政务服务股,反映情况必须客观、真实。逾期未提出意见的,视为无异议。
公示期满后,若数据错误或其他原因造成有误差的,责任由经营者自负。
联系人:万超 韩磊 联系电话:0718-3226202
地址:建始县业州镇建始大道货运信息大楼三楼
建始县交通运输综合执法大队
2025年1月14日
新能源运营明细表(2024年全年) | ||||||||||||
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 业户名称 | 上牌日期 | 车辆类型 | 车长(毫米) | 增量/存量 | 实际运营天数 | 运营月份数 | 行驶里程 | 月均行驶里程 | 是否符合补贴条件 |
1 | 鄂Q00745 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 39159.0 | 3263.25 | 是 |
2 | 鄂Q00778 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-09-20 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 21509.0 | 1792.416667 | 否 |
3 | 鄂Q01738D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 52807.0 | 4400.583333 | 是 |
4 | 鄂Q02041 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 38422.0 | 3201.833333 | 是 |
5 | 鄂Q02100D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 54364.0 | 4530.333333 | 是 |
6 | 鄂Q02256D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 58946.0 | 4912.166667 | 是 |
7 | 鄂Q02333D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 61241.0 | 5103.416667 | 是 |
8 | 鄂Q02727D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 67634.0 | 5636.166667 | 是 |
9 | 鄂Q02866D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 58345.0 | 4862.083333 | 是 |
10 | 鄂Q02995D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 63686.0 | 5307.166667 | 是 |
11 | 鄂Q03223D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 58749.0 | 4895.75 | 是 |
12 | 鄂Q03233D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 65176.0 | 5431.333333 | 是 |
13 | 鄂Q03577D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 50224.0 | 4185.333333 | 是 |
14 | 鄂Q03911D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 57448.0 | 4787.333333 | 是 |
15 | 鄂Q03916D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2020-12-02 | 大型普通客车 | 8005 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 50821.0 | 4235.083333 | 是 |
16 | 鄂Q04001 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 48806.0 | 4067.166667 | 是 |
17 | 鄂Q04003 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 38308.0 | 3192.333333 | 是 |
18 | 鄂Q04011 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 50264.0 | 4188.666667 | 是 |
19 | 鄂Q04022 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 43628.0 | 3635.666667 | 是 |
20 | 鄂Q04032 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 34704.0 | 2892.0 | 是 |
21 | 鄂Q04041 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 48867.0 | 4072.25 | 是 |
22 | 鄂Q04042 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 58037.0 | 4836.416667 | 是 |
23 | 鄂Q04055 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 35422.0 | 2951.833333 | 是 |
24 | 鄂Q04056 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 57091.0 | 4757.583333 | 是 |
25 | 鄂Q04060 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 44785.0 | 3732.083333 | 是 |
26 | 鄂Q04067 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 47463.0 | 3955.25 | 是 |
27 | 鄂Q04069 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 55928.0 | 4660.666667 | 是 |
28 | 鄂Q04079 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 55325.0 | 4610.416667 | 是 |
29 | 鄂Q04080 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 47995.0 | 3999.583333 | 是 |
30 | 鄂Q04086 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 44117.0 | 3676.416667 | 是 |
31 | 鄂Q07075 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 41513.0 | 3459.416667 | 是 |
32 | 鄂Q07466 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 42627.0 | 3552.25 | 是 |
33 | 鄂Q07717 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 49556.0 | 4129.666667 | 是 |
34 | 鄂Q07767 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 50210.0 | 4184.166667 | 是 |
35 | 鄂Q07771 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 43441.0 | 3620.083333 | 是 |
36 | 鄂Q07811 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 38569.0 | 3214.083333 | 是 |
37 | 鄂Q07833 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 34906.0 | 2908.833333 | 是 |
38 | 鄂Q07882 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 41057.0 | 3421.416667 | 是 |
39 | 鄂Q07911 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 46283.0 | 3856.916667 | 是 |
40 | 鄂Q07997 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 43687.0 | 3640.583333 | 是 |
41 | 鄂Q08095 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 60853.0 | 5071.083333 | 是 |
42 | 鄂Q08449 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 39187.0 | 3265.583333 | 是 |
43 | 鄂Q08486 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 42102.0 | 3508.5 | 是 |
44 | 鄂Q81070 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30600.0 | 2550.0 | 是 |
45 | 鄂Q82001 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 35149.0 | 2929.083333 | 是 |
46 | 鄂Q82003 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30486.0 | 2540.5 | 是 |
47 | 鄂Q82007 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 32122.0 | 2676.833333 | 是 |
48 | 鄂Q82020 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30178.0 | 2514.833333 | 是 |
49 | 鄂Q82022 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30118.0 | 2509.833333 | 是 |
50 | 鄂Q82052 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30575.0 | 2547.916667 | 是 |
51 | 鄂Q82070 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 31585.0 | 2632.083333 | 是 |
52 | 鄂Q82082 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 32829.0 | 2735.75 | 是 |
53 | 鄂Q82100 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30046.0 | 2503.833333 | 是 |
54 | 鄂Q82101 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 32098.0 | 2674.833333 | 是 |
55 | 鄂Q82112 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 32501.0 | 2708.416667 | 是 |
56 | 鄂Q82115 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 34209.0 | 2850.75 | 是 |
57 | 鄂Q82125 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 32266.0 | 2688.833333 | 是 |
58 | 鄂Q82177 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 31443.0 | 2620.25 | 是 |
59 | 鄂Q82211 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30040.0 | 2503.333333 | 是 |
60 | 鄂Q82213 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30089.0 | 2507.416667 | 是 |
61 | 鄂Q85120 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30226.0 | 2518.833333 | 是 |
62 | 鄂Q85617 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 30639.0 | 2553.25 | 是 |
63 | 鄂Q85852 | 黄底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2016-12-27 | 大型普通客车 | 8490 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 31090.0 | 2590.833333 | 是 |
64 | 鄂Q01058D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 31587.0 | 2632.25 | 是 |
65 | 鄂Q01098D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 45505.0 | 3792.083333 | 是 |
66 | 鄂Q01155D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 49817.0 | 4151.416667 | 是 |
67 | 鄂Q01198D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 53494.0 | 4457.833333 | 是 |
68 | 鄂Q01222D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 50488.0 | 4207.333333 | 是 |
69 | 鄂Q01398D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 48500.0 | 4041.666667 | 是 |
70 | 鄂Q01518D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 46781.0 | 3898.416667 | 是 |
71 | 鄂Q01788D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 43856.0 | 3654.666667 | 是 |
72 | 鄂Q01808D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 47729.0 | 3977.416667 | 是 |
73 | 鄂Q01868D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 45507.0 | 3792.25 | 是 |
74 | 鄂Q01899D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 49109.0 | 4092.416667 | 是 |
75 | 鄂Q01955D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 40908.0 | 3409.0 | 是 |
76 | 鄂Q02211D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2019-01-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 43985.0 | 3665.416667 | 是 |
77 | 鄂Q03298D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 45423.0 | 3785.25 | 是 |
78 | 鄂Q03598D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 47953.0 | 3996.083333 | 是 |
79 | 鄂Q03788D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2018-12-07 | 大型普通客车 | 8145 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 49346.0 | 4112.166667 | 是 |
80 | 鄂Q03948 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 69195.0 | 5766.25 | 是 |
81 | 鄂Q04058 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 55094.0 | 4591.166667 | 是 |
82 | 鄂Q05348 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 66848.0 | 5570.666667 | 是 |
83 | 鄂Q05438 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 63483.0 | 5290.25 | 是 |
84 | 鄂Q05455 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 57030.0 | 4752.5 | 是 |
85 | 鄂Q05498 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 47379.0 | 3948.25 | 是 |
86 | 鄂Q06948 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 63937.0 | 5328.083333 | 是 |
87 | 鄂Q06949 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 62818.0 | 5234.833333 | 是 |
88 | 鄂Q07022 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 62117.0 | 5176.416667 | 是 |
89 | 鄂Q07498 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 63522.0 | 5293.5 | 是 |
90 | 鄂Q08458 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 61782.0 | 5148.5 | 是 |
91 | 鄂Q09867 | 黄底黑字 | 建始县长龙公交汽车发展有限责任公司 | 2017-12-28 | 大型普通客车 | 8050 | 存量 | 366.0 | 12.0 | 64073.0 | 5339.416667 | 是 |
92 | 鄂Q01105D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
93 | 鄂Q01316D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
94 | 鄂Q01520D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
95 | 鄂Q01521D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
96 | 鄂Q01677D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
97 | 鄂Q01933D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
98 | 鄂Q02105D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
99 | 鄂Q02123D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
100 | 鄂Q02128D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
101 | 鄂Q02168D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
102 | 鄂Q02311D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
103 | 鄂Q02323D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
104 | 鄂Q02369D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
105 | 鄂Q02985D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
106 | 鄂Q02987D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
107 | 鄂Q03677D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
108 | 鄂Q03687D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
109 | 鄂Q03879D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
110 | 鄂Q03977D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
111 | 鄂Q03997D | 黄绿双拼色底黑字 | 建始县安顺公共汽车有限公司 | 2024-12-24 | 大型普通客车 | 7145 | 增量 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |





