2025年11月,国控抱龙河天竺坝断面,省控清江景阳河断面、野三河野三河断面、国控马水河南里渡断面,建始县广润河弓箭岩断面,建始县广润河建始(二)断面水质均达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准:
河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 断面属性 | 规划类别 | 水质监测类别 | 超规划类别项目 | 水质状况 |
本月 | 去年同期 |
清江 | 景阳河 | 省控 | 县界 建始-巴东 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | —— | 优 |
马水河 | 南里渡桥 | 国控 | 县界 建始-恩施 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | —— | 良 |
抱龙河 | 天竹坝 | 国控 | 省界鄂-渝 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | —— | 优 |
广润河 | 弓箭岩 | 省控 | 县域考核 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | —— | 良 |
野三河 | 野三河 | 省控 | 县域考核 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | —— | 优 |
广润河 | 建始(二) | —— | 水功能区 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | —— | 优 |
恩施州生态环境局建始县分局
2025年12月28日