根据《水利部、国家发展改革委关于实施取用水领域信用评价的指导意见》和《省水利厅关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》,县水利局依据管理中发现的取用水户违法违规和弄虚作假等失信行为,以相关生效的行政决定文书,以及其他权威、准确的文件或记录为依据进行扣分,根据评分情况确定对应的信用等级。现对建始县65个取水许可证(名单见附件)的信用等级予以公示,公示无异议的,确定信用等级。
意见反馈方式:从即日起7日内通过以下途径联系和反馈
联系人:建始县水利局丁圣恩电话:0718-3229500
邮箱:544277974@qq.com
附件:取用水领域信用评价结果表
建始县水利局
2024年3月16日
附件
取用水领域信用评价结果表
序号 | 取水单位名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 评价等级 | ||
信用良好及以上(B级或A级) | 信用一般(C级) | 信用较差(D级) | ||||
1 | 建始县火龙鑫源电站 | 92422822MA48GNW48Q | D422822S2021-0001 | √ | ||
2 | 建始县旺润电力有限公司(建始县闸木水水利水电枢纽工程) | 91422822MA49JCB5X7 | D422822S2021-0002 | √ | ||
3 | 建始县旺润电力有限公司(孔子山水电站) | 91422822MA49JCB5X7 | D422822S2021-0003 | √ | ||
4 | 国能长源恩施水电开发有限公司(四十二坝一级电站) | 91422800757013962T | D422822S2021-0004 | √ | ||
5 | 国能长源恩施水电开发有限公司(四十二坝二级电站) | 91422800757013962T | D422822S2021-0005 | √ | ||
6 | 国能长源恩施水电开发有限公司(四十二坝三级电站) | 91422800757013962T | D422822S2021-0006 | √ | ||
7 | 国能长源恩施水电开发有限公司(四十二坝四级电站) | 91422800757013962T | D422822S2021-0007 | √ | ||
8 | 国能长源恩施水电开发有限公司(伍家河六级电站) | 91422800757013962T | D422822S2021-0008 | √ | ||
9 | 国能长源恩施水电开发有限公司(伍家河七级电站) | 91422800757013962T | D422822S2021-0009 | √ | ||
10 | 国能长源恩施水电开发有限公司(竹园电站) | 91422800757013962T | D422822S2021-0010 | √ | ||
11 | 建始县奥特丰电业开发有限责任公司(猪耳河电站) | 914228227739106208 | D422822S2021-0011 | √ | ||
12 | 恩施市闽达水利发电有限责任公司(擦耳河水电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0012 | √ | ||
13 | 建始县奥特丰电业开发有限责任公司(大庄电站) | 914228227739106208 | D422822S2021-0013 | √ | ||
14 | 建始县奥特丰电业开发有限责任公司(东龙河一级电站) | 914228227739106208 | D422822S2021-0014 | √ | ||
15 | 恩施市汇能发电有限责任公司(渡浪沟电站) | 91422801MA48KKFM0Y | D422822S2021-0015 | √ | ||
16 | 恩施市闽达水利发电有限责任公司(赶鹅沟电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0016 | √ | ||
17 | 建始闽达水力发电有限责任公司(桂花电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0017 | √ | ||
18 | 恩施市闽达水利发电有限责任公司(老村电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0018 | √ | ||
19 | 恩施市汇能发电有限责任公司(老沟坝电站) | 91422801MA48KKFM0Y | D422822S2021-0019 | √ | ||
20 | 恩施市闽达水利发电有限责任公司(冷水河三级电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0020 | √ | ||
21 | 恩施市闽达水利发电有限责任公司(冷水河一级电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0021 | √ | ||
22 | 建始县天裕发电有限公司(天生电站) | 91422822MACDM62MXC | D422822S2021-0022 | √ | ||
23 | 恩施市闽达水利发电有限责任公司(响水寨电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0023 | √ | ||
24 | 建始力达发电有限责任公司 | 91422822MACK65F76L | D422822S2021-0024 | √ | ||
25 | 恩施市闽达水利发电有限责任公司(小峡电站) | 91422801MA4F3UQH0X | D422822S2021-0025 | √ | ||
26 | 建始县花果山龙洞泉纯净水有限责任公司 | 914228220526187771 | D422822S2021-0029 | √ | ||
27 | 建始县新源发电有限公司(大河湾电站) | 91422822052631795R | D422822S2021-0030 | √ | ||
28 | 建始县归闳堰发电有限公司(氿闳堰电站) | 91422822MACJBNNJ04 | D422822S2021-0031 | √ | ||
29 | 建始县雷家河发电有限公司(雷家河二级电站) | 91422822MACHTDGC85 | D422822S2021-0032 | √ | ||
30 | 建始县雷家河发电有限公司(雷家河一级电站) | 91422822MACHTDGC85 | D422822S2021-0033 | √ | ||
31 | 建始县冷水河二级发电有限公司(冷水河二级电站) | 91422822MACJBQ2263 | D422822S2021-0034 | √ | ||
32 | 建始县瓦渣坪发电有限公司 | 91422822MACFT37W5U | D422822S2021-0035 | √ | ||
33 | 建始县伍家河三级发电有限公司(伍家河三级电站) | 91422822MACGXQLH72 | D422822S2021-0036 | √ | ||
34 | 建始县姊妹洞发电有限公司(姊妹洞电站) | 91422822MACFT49Y7N | D422822S2021-0037 | √ | ||
35 | 建始县裕源自来水公司(七里坪电站) | 91422822183160858F | D422822S2021-0038 | √ | ||
36 | 建始县宏溪水电开发有限责任公司 | 91422822MA49L86A9L | D422822S2021-0039 | √ | ||
37 | 建始硒泉供水有限公司(长梁鹿鸣塘) | 91422822MA495W0827 | D422822S2021-0041 | √ | ||
38 | 建始硒泉供水有限公司 | 91422822MA495W0827 | D422822S2021-0042 | √ | ||
39 | 建始县长兴水电开发有限责任公司(当阳坝一级电站) | 914228227905553844 | D422822S2021-0044 | √ | ||
40 | 恩施州润景电业有限公司 | 91422822MAC1WWDM4K | D422822S2021-0048 | √ | ||
41 | 建始县兴利电力开发有限责任公司(红珠河三级电站) | 91422822795903536L | D422822S2021-0050 | √ | ||
42 | 恩施佳音工贸有限公司 | 9142282273791304X8 | D422822S2021-0058 | √ | ||
43 | 建始丰庆电业开发有限责任公司(东龙河二级电站) | 91422822MA49LP507T | D422822S2021-0059 | √ | ||
44 | 建始县鑫泰电力开发有限责任公司(百股电站) | 91422822780910274J | D422822S2021-0060 | √ | ||
45 | 建始县旺润电力有限公司(红瓦屋一级电站) | 91422822MA49JCB5X7 | D422822S2021-0063 | √ | ||
46 | 建始县旺润电力有限公司(红瓦屋二级电站) | 91422822MA49JCB5X7 | D422822S2021-0064 | √ | ||
47 | 建始硒泉供水有限公司 | 91422822MA495W0827 | D422822S2021-0078 | √ | ||
48 | 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司吴家湾煤矿 | 91422800790589939Q | D422822S2021-0079 | √ | ||
49 | 建始县裕源自来水有限公司 | 91422822183160858F | D422822S2021-0080 | √ | ||
50 | 建始县兴泉供水有限责任公司 | 91422822737145423D | D422822S2022-0001 | √ | ||
51 | 建始县兴泉供水有限责任公司(业州) | 91422822737145423D | D422822S2022-0002 | √ | ||
52 | 建始县兴泉供水有限责任公司(官店) | 91422822737145423D | D422822S2022-0003 | √ | ||
53 | 建始县兴泉供水有限责任公司(景阳) | 91422822737145423D | D422822S2022-0005 | √ | ||
54 | 建始县兴泉供水有限责任公司(花坪) | 91422822737145423D | D422822S2022-0006 | √ | ||
55 | 建始县兴泉供水有限责任公司(红岩) | 91422822737145423D | D422822S2022-0007 | √ | ||
56 | 建始县兴泉供水有限责任公司 | 91422822737145423D | D422822S2022-0008 | √ | ||
57 | 建始县兴泉供水有限责任公司(龙坪) | 91422822737145423D | D422822S2022-0009 | √ | ||
58 | 建始县兴泉供水有限责任公司(茅田) | 91422822737145423D | D422822S2022-0010 | √ | ||
59 | 建始硒泉供水有限公司(栏羊坝) | 91422822MA495W0827 | D422822S2022-0011 | √ | ||
60 | 湖北旺泰实业集团有限公司 | 91422822MA49ARQ65P | D422822S2022-0012 | √ | ||
61 | 建始县硒泉供水有限公司 | 91422822MA495W0827 | D422822S2023-0001 | √ | ||
62 | 湖北鼎盛农业开发有限责任公司 | 91422800MA493DWWXN | D422822S2023-0002 | √ | ||
63 | 建始县兴泉供水有限责任公司 | 91422822737145423D | D422822S2023-0003 | √ | ||
64 | 建始县兴泉供水有限责任公司 | 91422822737145423D | D422822S2023-0004 | √ | ||
65 | 建始县兴泉供水有限责任公司 | 91422822737145423D | D422822S2023-0005 | √ | ||
累计:65 | 累计:65 个 | 累计: | 累计: | |||
说明:1 取用水领域信用评价以各有关单位提供的相关信用信息为依据;
2. 信用评价等级采取勾选方式;
3. 本表以电子版发送。





