| 计量器具名称 | 出厂编号 | 使用单位 | 检定机构 | 检定日期 | 检定结果 | 有效期至 | 证书编号 |
| 燃油加油机 | 4222090491(1) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-001 |
| 燃油加油机 | 4222090491(2) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-002 |
| 燃油加油机 | 4222090490(3) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-003 |
| 燃油加油机 | 4222090490(4) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-004 |
| 燃油加油机 | 4222090492(5) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-005 |
| 燃油加油机 | 4222090492(6) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-006 |
| 燃油加油机 | 4222090489(7) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-007 |
| 燃油加油机 | 4222090489(8) | 建始县小溪口加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/6 | 合格 | 2025/5/6 | 918002555-008 |
| 燃油加油机 | RK515120070(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/7 | 合格 | 2025/5/7 | 918002557-001 |
| 燃油加油机 | RK515120070(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/7 | 合格 | 2025/5/7 | 918002557-002 |
| 燃油加油机 | RK515120067(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/7 | 合格 | 2025/5/7 | 918002557-003 |
| 燃油加油机 | RK515120067(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/7 | 合格 | 2025/5/7 | 918002557-004 |
| 燃油加油机 | RU016080009(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-001 |
| 燃油加油机 | RU016080009(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-002 |
| 燃油加油机 | RU016080010(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-003 |
| 燃油加油机 | RU016080010(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-004 |
| 燃油加油机 | RU016110031(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-005 |
| 燃油加油机 | RU016110031(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-006 |
| 燃油加油机 | R720030001(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-007 |
| 燃油加油机 | R720030001(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-008 |
| 燃油加油机 | R720030001(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-009 |
| 燃油加油机 | R720030001(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/8 | 合格 | 2025/5/8 | 918002558-010 |
| 燃油加油机 | 191103001(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-001 |
| 燃油加油机 | 191103001(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-002 |
| 燃油加油机 | 191103001(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-003 |
| 燃油加油机 | 191103001(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-004 |
| 燃油加油机 | 191103002(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-005 |
| 燃油加油机 | 191103002(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-006 |
| 燃油加油机 | 191103002(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-007 |
| 燃油加油机 | 191103002(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始花坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/11 | 合格 | 2025/5/10 | 918002560-008 |
| 燃油加油机 | RT20030001(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-001 |
| 燃油加油机 | RT20030001(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-002 |
| 燃油加油机 | R620030010(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-003 |
| 燃油加油机 | R620030010(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-004 |
| 燃油加油机 | R620030010(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-005 |
| 燃油加油机 | R620030010(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-006 |
| 燃油加油机 | AV2004007(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-007 |
| 燃油加油机 | AV2004007(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-008 |
| 燃油加油机 | AV2004008(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-009 |
| 燃油加油机 | AV2004008(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-010 |
| 燃油加油机 | R820030001(11) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-011 |
| 燃油加油机 | R820030001(12) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-012 |
| 燃油加油机 | R820030001(13) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-013 |
| 燃油加油机 | R820030001(14) | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始中心新加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/12 | 合格 | 2025/5/11 | 918002561-014 |
| 燃油加油机 | 20202869(1) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-001 |
| 燃油加油机 | 20202869(2) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-002 |
| 燃油加油机 | 20202870(3) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-003 |
| 燃油加油机 | 20202870(4) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-004 |
| 燃油加油机 | 20202872(5) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-005 |
| 燃油加油机 | 20202872(6) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-006 |
| 燃油加油机 | 20202871(7) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-007 |
| 燃油加油机 | 20202871(8) | 建始县鑫申商贸有限公司申酉坪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/13 | 合格 | 2025/5/12 | 918002562-008 |
| 燃油加油机 | LB19090005(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速高路油站管理分公司建始服务区加油西站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002563-001 |
| 燃油加油机 | LB19090003(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速高路油站管理分公司建始服务区加油西站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002563-002 |
| 燃油加油机 | LB19090003(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速高路油站管理分公司建始服务区加油西站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002563-003 |
| 燃油加油机 | LB19090003(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速高路油站管理分公司建始服务区加油西站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002563-004 |
| 燃油加油机 | LB19090006(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速高路油站管理分公司建始服务区加油西站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002563-005 |
| 燃油加油机 | LB19090006(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速高路油站管理分公司建始服务区加油西站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002563-006 |
| 燃油加油机 | LB19090006(11) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速高路油站管理分公司建始服务区加油西站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002563-007 |
| 燃油加油机 | 3500200063(1) | 建始县杜家加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002564-001 |
| 燃油加油机 | 3500200063(2) | 建始县杜家加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/14 | 合格 | 2025/5/13 | 918002564-002 |
| 燃油加油机 | LB19090004(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002565-001 |
| 燃油加油机 | LB19090004(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002565-002 |
| 燃油加油机 | LB19090004(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002565-003 |
| 燃油加油机 | LB19090004(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002565-004 |
| 燃油加油机 | LB19090002(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002565-005 |
| 燃油加油机 | LB19090002(11) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002565-006 |
| 燃油加油机 | LB19090001(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002566-001 |
| 燃油加油机 | LB19090002(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司建始服务区加油东站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/15 | 合格 | 2025/5/14 | 918002566-002 |
| 燃油加油机 | 3223030068(1) | 建始县龙坪乡楂树坪刘征艳加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/20 | 合格 | 2025/5/19 | 918002569-001 |
| 燃油加油机 | 3223030068(2) | 建始县龙坪乡楂树坪刘征艳加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/20 | 合格 | 2025/5/19 | 918002569-002 |
| 燃油加油机 | 3J019010021(1) | 恩施州建始县龙坪加油站(普通合伙) | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/20 | 合格 | 2025/5/19 | 918002571-001 |
| 燃油加油机 | 3J019010021(2) | 恩施州建始县龙坪加油站(普通合伙) | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/20 | 合格 | 2025/5/19 | 918002571-002 |
| 燃油加油机 | 3J017070118(3) | 恩施州建始县龙坪加油站(普通合伙) | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/20 | 合格 | 2025/5/19 | 918002571-003 |
| 燃油加油机 | 3J017070118(4) | 恩施州建始县龙坪加油站(普通合伙) | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/20 | 合格 | 2025/5/19 | 918002571-004 |
| 燃油加油机 | 8104624040312(4) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-001 |
| 燃油加油机 | 8104624040311(1) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-002 |
| 燃油加油机 | 8104624040314(7) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-003 |
| 燃油加油机 | 8104624040311(2) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-004 |
| 燃油加油机 | 8104624040312(3) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-005 |
| 燃油加油机 | 8104624040313(5) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-006 |
| 燃油加油机 | 8104624040313(6) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-007 |
| 燃油加油机 | 8104624040314(8) | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司建始建隆加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/21 | 合格 | 2025/5/19 | 918002570-008 |
| 燃油加油机 | BL001835K(1) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-001 |
| 燃油加油机 | BL001835K(2) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-002 |
| 燃油加油机 | BL001835K(3) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-003 |
| 燃油加油机 | BL001835K(4) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-004 |
| 燃油加油机 | BL001836K(1) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-005 |
| 燃油加油机 | BL001836K(2) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-006 |
| 燃油加油机 | BL001836K(3) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-007 |
| 燃油加油机 | BL001836K(4) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-008 |
| 燃油加油机 | BL001837K(1) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-009 |
| 燃油加油机 | BL001837K(4) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-010 |
| 燃油加油机 | BL001837K(2) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-011 |
| 燃油加油机 | BL001837K(3) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-012 |
| 燃油加油机 | BL001838K(1) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-013 |
| 燃油加油机 | BL001838K(4) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-014 |
| 燃油加油机 | BL001838K(2) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-015 |
| 燃油加油机 | BL001838K(3) | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/25 | 合格 | 2025/5/24 | 818002465-016 |
| 燃油加油机 | 8104224040829(3) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-001 |
| 燃油加油机 | 8104224040829(4) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-002 |
| 燃油加油机 | 8104224040831(1) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-003 |
| 燃油加油机 | 8104224040831(2) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-004 |
| 燃油加油机 | 8104224040834(5) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-005 |
| 燃油加油机 | 8104224040834(6) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-006 |
| 燃油加油机 | 8104224040834(7) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-007 |
| 燃油加油机 | 8104224040834(8) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-008 |
| 燃油加油机 | 8104224040833(9) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-009 |
| 燃油加油机 | 8104224040833(10) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-010 |
| 燃油加油机 | 8104224040833(11) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-011 |
| 燃油加油机 | 8104224040833(12) | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司建始县高坪高速公路接口 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/26 | 合格 | 2025/5/25 | 918002575-012 |
| 燃油加油机 | 4223030235(3) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-001 |
| 燃油加油机 | 4223030235(4) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-002 |
| 燃油加油机 | 4223030234(1) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-003 |
| 燃油加油机 | 4223030234(2) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-004 |
| 燃油加油机 | 4223030236(7) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-005 |
| 燃油加油机 | 4223030236(8) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-006 |
| 燃油加油机 | 4223030242(6) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-007 |
| 燃油加油机 | 4223030242(5) | 建始县旭宸商贸有限公司红沙溪加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/27 | 合格 | 2025/5/26 | 918002576-008 |
| 燃油加油机 | 4623040493(3) | 建始县楂树坪加油站有限公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/28 | 合格 | 2025/5/27 | 918002577-001 |
| 燃油加油机 | 4623040493(4) | 建始县楂树坪加油站有限公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/28 | 合格 | 2025/5/27 | 918002577-002 |
| 燃油加油机 | 4623040492(1) | 建始县楂树坪加油站有限公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/28 | 合格 | 2025/5/27 | 918002577-003 |
| 燃油加油机 | 4623040492(2) | 建始县楂树坪加油站有限公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/11/28 | 合格 | 2025/5/27 | 918002577-004 |
2024年燃油加油机强制检定结果(11月)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





