鄂建交班许字〔2026〕02号
各相关申请人及利害关系人:
建始县平安客运有限责任公司、建始县运通快客有限责任公司、湖北建始永昌运输集团永兴客运有限责任公司、建始县祥太客运有限责任公司、湖北建始永昌运输集团有限公司、建始县兴农道路客运有限责任公司、建始县万和客运有限责任公司提出2026年经营期届的道路客运班线重新许可的申请(详见附表),经审查,申请事项属于本机构职责范围,申请材料符合法定的要求和形式,根据《中华人民共和国行政许可法》第32条规定,决定予以受理并向社会公示,公示期为5个工作日。
根据《中华人民共和国行政许可法》第36条规定,若因已受理的申请事项直接关系自身重大利益需要陈述和申辩的,请在2026年6月5日前,以书面形式向建始县交通运输局政务服务股提出(传真:0718-3220595),陈述和申辩必须客观、真实。
陈述和申辩人为法人的,陈述申辩书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章;陈述和申辩人为其他组织或者个人的,陈述申辩书必须由其主要负责人或者本人签字,并附有效身份证明复印件。否则视为无效意见。
建始县交通运输局
2026年6月1日
附件: | |||||||||
序号 | 企业名称 | 线路名称 | 班线类型 | 途经走向 | 起点站 | 讫点战 | 日发班次 | 拟(已)投入车辆数量和车型车级 | 备注 |
1 | 建始县平安客运有限责任公司 | 龙坪-建始 | 四类 | G209 | 龙坪综合运输服务站 | 平安客运站 | 1 | 小型普通6台 | |
2 | 建始县平安客运有限责任公司 | 建始-龙坪 | 四类 | G209 | 平安客运站 | 龙坪综合运输服务站 | 1 | 小型普通4台 | |
3 | 建始县平安客运有限责任公司 | 龙坪-巴东 | 四类(毗邻县) | G209 | 龙坪综合运输服务站 | 巴东聚宝盆客运中心 | 1 | 小型普通1台 | |
4 | 建始县平安客运有限责任公司 | 二台子-恩施 | 四类(毗邻县) | 天生、陇里、建始北高速收费站、G6911、恩施 | 二台子充电站 | 恩施昌捷客运站 | 1 | 大型普通2台 | |
5 | 建始县运通快客有限责任公司 | 建始-三里 | 四类 | S339、蟠三公路 | 建始县运通长轿客运站 | 三里停靠点 | 2 | 中型普通6台 | |
6 | 湖北建始永昌运输集团永兴客运有限责任公司 | 官店-建始 | 四类 | 天二公路、S339 | 官店客运站 | 建始客运站 | 1 | 小型中级1台 小型高一级9台 中级乘用车1台 | |
7 | 建始县祥太客运有限责任公司 | 花坪-黄木桠 | 四类 | 直达 | 建始县花坪客运站 | 黄木桠停靠点 | 2 | 小型中级1辆 | |
8 | 建始县祥太客运有限责任公司 | 花坪-金盆 | 四类 | 罗三湾、冷竹、塘坪 | 建始县花坪客运站 | 金盆停靠点 | 2 | 中型中级1辆 | |
9 | 建始县祥太客运有限责任公司 | 花坪-唐坪 | 四类 | 金唐、稻子坦、杨家槽、唐坪 | 建始县花坪客运站 | 唐坪停靠点 | 2 | 小型中级1辆 | |
10 | 建始县祥太客运有限责任公司 | 花坪-周塘 | 四类 | 后塘、前塘 | 建始县花坪客运站 | 周塘停靠点 | 2 | 小型中级1辆 | |
11 | 建始县祥太客运有限责任公司 | 花坪-石马 | 四类 | 小坪、后塘、前塘 | 建始县花坪客运站 | 石马停靠点 | 2 | 小型中级2辆 | |
12 | 建始县祥太客运有限责任公司 | 花坪-建始 | 四类 | 天二公路、S339 | 建始县花坪客运站 | 建始客运站 | 8 | 小型中级8台 | |
13 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 建始-官店 | 四类 | S339、天二公路 | 建始客运站 | 官店客运站 | 1 | 小型中级1台 小型高一级4台 | |
14 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 景阳-建始 | 四类 | 天二公路、S339 | 景阳停靠点 | 建始客运站 | 1 | 小型高一级3台 | |
15 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 建始-景阳 | 四类 | S339、天二公路 | 建始客运站 | 景阳停靠点 | 1 | 小型高一级3台 | |
16 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 建始-花坪 | 四类 | S339、天二公路 | 建始客运站 | 花坪客运站 | 1 | 小型中级5台 小型高一级2台 | |
17 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 高坪-建始 | 四类 | G318、S339 | 高坪镇再发客运站 | 建始客运站 | 1 | 小型高一级8台 | |
18 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 建始-高坪 | 四类 | S339、G318 | 建始客运站 | 高坪镇再发客运站 | 1 | 小型高一级2台 | |
19 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 建始-红岩 | 四类 | 业红公路(S339) | 建始客运站 | 红岩客运站 | 1 | 小型中级3台 | |
20 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 红岩-建始 | 四类 | 业红公路(S339) | 永昌红岩站 | 建始客运站 | 1 | 小型中级9辆 | |
21 | 湖北建始永昌运输集团有限公司 | 建始-青里坝 | 四类 | S339、G318、高渣线 | 建始客运站 | 青里坝停靠点 | 1 | 小型高一级1台 | |
22 | 建始县兴农道路客运有限责任公司 | 业州-苏家坪 | 四类 | 石鼓门、漆树垭村、龙门子村、柳树淌村、秦家园村、苏家坪村 | 建始客运站 | 苏家坪村委会停靠点 | 1 | 小型中级1台 | |
23 | 建始县兴农道路客运有限责任公司 | 业州-当阳坝 | 四类 | 不符合安全通行条件的道路禁止通行 | 建始客运站 | 杉木梁子停靠点 | 1 | 乘用车中级1台 | |
24 | 建始县万和客运有限责任公司 | 金塘-玉米坦 | 四类 | 高店子社区、花石板村、花园村、石门村 | 金塘停靠点 | 玉米坦停靠点 | 10 | 中型高一级5台 | |
25 | 建始县万和客运有限责任公司 | 红岩-高坪 | 四类 | G318 | 红岩客运站 | 高坪镇再发客运站 | 2 | 中型中级5台 | |





