关于印发《2026年建始县市场监管领域部门
联合“双随机、一公开”抽查计划清单》的
通 知
各成员单位:
根据《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号)等文件要求,现将建始县市场监管领域2026年度“双随机、一公开”抽查工作计划印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、严格规范涉企行政检查
各部门要认真落实规范涉企行政检查有关规定,严格遵守“五个严禁”“八个不得”要求,坚持严格规范公正文明执法。开展“双随机、一公开”检查前,须制定检查方案并报部门负责人批准。入企检查人员不得少于两人,应主动出示行政执法证件,并按规定出具统一规范的《行政检查通知书》,如实填写现场检查记录。检查结束后,应及时向企业反馈检查结果。
二、深化信用风险分类结果应用
各部门应充分发挥信用风险分类在优化监管资源配置、提升监管效能中的作用,结合法律法规和监管实际,对不同风险等级、信用水平的检查对象实施差异化监管,合理确定并动态调整抽查比例与频次,实现监管覆盖面与效果的统一,避免多头检查、重复执法,减少对企业正常经营的干扰。
三、依法及时公开抽查结果
纳入年度计划的抽查任务,原则上不得随意取消或调整,确需变更的应按程序报批并对外公示。除依法不予公开的情形外,各部门应在每次抽查任务完成后20个工作日内,将检查结果录入省“互联网+监管”双随机一公开监管平台,并同步通过公示系统、部门网站等渠道向社会公开。涉及非经营主体的检查结果,也应通过相应平台及时公示。要从严开展检查,真正发现问题、及时反馈问题、认真整改问题,及时录入抽查检查结果并依法公示,有效形成监管闭环。
四、加强信息报送与沟通
各部门应与县联席会议办公室保持密切沟通,及时反映监管工作情况,总结提炼有效经验和做法。请于2026年11月15日前,将本单位年度“双随机、一公开”工作总结及相关抽查资料报送至县联席会议办公室。
联系人:黄曼 联系电话:3220239
电子邮箱:823657435@qq.com
建始县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”
监管工作联席会议办公室
(建始县市场监督管理局代章)
2026年2月10日
附件1
2026年度建始县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”
涉企抽查计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 经营主体 抽查比例或户数 (分A、B、C、D类)按实际情况选择填写 | 抽查对象 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 检查频次 | 抽查方式 (线上抽查、书面抽查、实地抽查) | 实施层级 |
1 | 新车销售市场监管 | 县科技经信局抽查事项:新车销售企业经营行为监督检查 | 6户 | 新车销售单位 | 2026年4月 | 县科技经信局 | 县税务局 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县税务局抽查事项:企业税收缴纳情况 | ||||||||||
县市场监管局抽查事项:使用格式条款排除或者限制消费者权力、加重消费者义务的检查 | ||||||||||
2 | 二手车市场监管 | 县科技经信局抽查事项:二手车经销企业经营行为监督检查 | 6户 | 二手车销售单位 | 2026年5月 | 县科技经信局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:使用格式条款、通知、声明、店堂告知等方式排除或者限制消费者权力、加重消费者义务的检查 | ||||||||||
3 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 县科技经信局抽查事项:报废机动车回收拆解企业经营行为监督检查。新能源汽车动力蓄电池梯次利用情况 | 1户 | 报废机动车回收拆解单位 | 2026年6月 | 县科技经信局 | 州生态环境局建始县分局 县发改局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
州生态环境局建始县分局抽查事项:危险废物是否规范储存和转移 | ||||||||||
县发改局抽查事项:对具备再制造条件的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架(统称“五大总成”)等拆解零部件再制造情况 | ||||||||||
4 | 工业企业安全生产情况的检查 | 县科技经信局抽查事项:企业安全生产责任制制定和落实情况;工业企业安全生产现场管理情况 | 0.2% | 各类工业企业 | 2026年7月 | 县科技经信局 | 县市场监管局 县应急局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:对工业产品生产许可获证企业开展证后监督 检查;市场类标准监督检查;商品条码规范应用检查 | ||||||||||
县应急局抽查事项:1.工业企业取得安全生产许可证情况的检查;2.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | ||||||||||
5 | 加油站监督检查 | 县科技经信局抽查事项:成品油零售企业经营情况的监督检查 | 10户 | 加油站、成品油销售、运输、存储单位 | 2026年10月 | 县科技经信局 | 县应急局 州生态环境局建始县分局 县市场监管局 县气象局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县应急局抽查事项:安全生产监督检查 | ||||||||||
州生态环境局建始县分局抽查事项:成品油零售企业环保手续办理情况、污染防治设施建设及使用情况、危险废物管理情况、突发环境事件应急预案编制备案及应急物资储备情况 | ||||||||||
县市场监管局抽查事项:计量器具监督检查 | ||||||||||
县气象局抽查事项:对防雷减灾工作的监督检查 | ||||||||||
6 | 肥料领域农业生产资料监管 | 县农业农村局抽查事项:肥料监督检查 | 5% | 肥料生产经营者 | 2026年4月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:流通领域产品质量监督检查 | ||||||||||
7 | 通过农业机械推广鉴定的产品、证书监督检查及拖拉机驾驶培训机构监督检查 | 县农业农村局抽查事项:通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 5% | 农业机械生产经营者 | 2026年5月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:生产领域产品质量监督检查 | ||||||||||
8 | 兽药领域农业生产资料监管 | 县农业农村局抽查事项:兽药监督抽查 | 10% | 兽药经营企业、兽药使用单位 | 2026年3月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | ||||||||||
9 | 饲料领域农业生产资料监管 | 县农业农村局抽查事项:饲料、饲料添加剂监督抽查 | 5% | 饲料和饲料添加剂生产经营者 饲料和饲料添加剂生产经营者 | 2026年3月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | ||||||||||
10 | 农药领域农业生产资料监管 | 县农业农村局抽查事项:农药监督检查 | 10% | 农药生产经营者 | 2026年9月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | ||||||||||
11 | 农业植物检疫、生产资料监管 | 县农业农村局抽查事项:种子监督检查 | 10% | 种子生产经营单位 | 2026年4月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | ||||||||||
12 | 水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 县农业农村局抽查事项:水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 1户 | 利用野生动物及其制品利用活动的事业单位、企业、社会组织、个人 | 2026年4月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | ||||||||||
13 | 种畜禽质量、水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 县农业农村局抽查事项:种畜禽质量监督检查 | 2户 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 2026年4月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查、线上抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:登记事项监督检查 | ||||||||||
14 | 农产品质量安全例行抽检 | 县农业农村局抽查事项:农产品质量安全例行抽检 | 50户 | 食用农产品经营单位 | 2026年7月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查、线上抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:登记事项监督检查 | ||||||||||
15 | 农业“三品一标”监督检查 | 县农业农村局抽查事项:农业“三品一标”监督检查 | 41户 | “三品一标”生产经营单位 | 2026年8月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查、线上抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:登记事项监督检查 | ||||||||||
16 | 畜禽养殖监督检查 | 县农业农村局动物防疫、检疫监督检查;畜禽标识和养殖档案的检查;病死畜禽无害化处理情况监督检 | 5% | 畜禽养殖场 | 2026年9月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查、线上抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:登记事项监督检查 | ||||||||||
17 | 粮食流通监督检查 | 县发改局抽查事项:对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销等活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查 | 3户 | 粮食经营者 | 2026年7月 | 县发改局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:食品销售监督检查 | ||||||||||
18 | 对保安从业单位、保安培训单位、保安员及其服务活动的检查 | 县公安局抽查事项:保安从业单位及其保安服务活动情况的检查;保安培训单位及其保安服务活动情况的检查 | 1户 | 保安行业相关单位 | 2026年6月 | 县公安局 | 县人社局 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县人社局抽查事项:对用人单位订立、履行和解除劳动合同及招工用工情况的监管;对用人单位制订、执行规章制度情况的监管 | ||||||||||
县市场监管局抽查事项:年报公示信息检查 | ||||||||||
19 | 爆破作业单位抽查 | 县公安局抽查事项:民爆物品储存库安防情况的检查;爆破作业单位有关制度的检查;爆破作业单位作业情况的检查 | 2户 | 爆破作业单位 | 2026年5月 | 县公安局 | 县气象局 县科技经信局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县气象局抽查事项:爆破作业单位民用爆炸物品储存库安防情况(雷电防护装置)监督检查 | ||||||||||
县科技经信局抽查事项:检查民用爆炸物品储存库安防情况;工业企业安全生产情况 | ||||||||||
20 | 旅馆业从业单位检查 | 县公安局抽查事项:检查旅馆业的特种行业许可证办理和治安安全情况;按照法定管理职权对旅馆业消防安全情况进行检查 | 5户 | 旅馆业从业单位 | 2026年5月 | 县公安局 | 县卫健局 县市场监管局 县消防救援大队 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县消防救援大队抽查事项:三星级以上旅游饭店及房间数大于50间以上的非星级宾馆是否办理公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查;按照管理职权对旅馆业履行法定消防安全职责情况进行检查 | ||||||||||
县卫健局抽查事项:卫生健康监督检查 | ||||||||||
县市场监管局抽查事项:明码标价的检查 | ||||||||||
21 | 重点类行业场所检查 | 县公安局抽查事项:开业、变更后的信息备案登记情况;经营活动规范管理情况;安全防范制度及措施的建立和落实情况;治安状况;场所安全设施情况等 | 4户 | 休闲服务场所和重点特种行业 | 2026年8月 | 县公安局 | 县消防救援大队 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县消防救援大队抽查事项:公共娱乐场所等重点单位是否办理公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证;公共娱乐场所等重点单位法定消防安全职责履行情况 | ||||||||||
22 | 一般类行业场所检查 | 县公安局抽查事项:开业、变更后的信息备案登记情况;经营活动规范管理情况;安全防范制度及措施的建立和落实情况;治安状况;场所安全设施情况等 | 2户 | 普通特种行业 | 2026年10月 | 县公安局 | 县市场监管局 | 1 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:年报公示信息检查 | ||||||||||
23 | 道路交通运输行业监管 | 县交通运输局抽查事项:企业、车辆、人员经营资质情况检查;企业主体责任落实情况检查;企业经营行为情况检查 县公安局抽查事项:企业名下车辆交通安全管理“三率”情况;驾驶员交通安全管理“三率”情况;剧毒化学品道路运输通行证核发情况;驾驶员日常安全教育情况 | 30户 | 道路运输企业 | 2026年9月 | 县交通运输局 | 县公安局 | 一年一次 | 线上抽查 | 县级 |
24 | 对烟花爆竹批发、销售单位的安全监督检查 | 县应急局抽查事项:烟花爆竹安全生产许可情况;2.生产管理情况;3.烟花爆竹经营(批发)许可情况;4.经营(批发)管理情况 | 批发企业100% 个体户20% | 烟花爆竹批发企业、个体户经营者 | 2026年5月 | 县应急局 | 县气象局 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县气象局抽查事项:防雷安全管理检查;防雷装置运行检查;防雷安全隐患排查与整改情况检查;防雷安全档案管理情况检查 | ||||||||||
县市场监管局抽查事项:烟花爆竹产品质量监督检查 | ||||||||||
25 | 种子质量检查 | 县林业局抽查事项:对林木种子质量的监督检查 | 25% | 林草种子生产经营单位 | 2026年10月 | 县林业局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查、线上抽查 | 县级 |
市场监管局抽查事项:年报公示监督检查 | ||||||||||
26 | 检验检测机构监督检查 | 县市场监管局抽查事项:检验检测机构检查 | 3户 | 检验检测机构 | 2026年7月 | 县市场监管局 | 州生态环境局建始县分局 县公安局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
州生态环境局建始县分局抽查事项:生态环境监测机构开展监测情况检查 | ||||||||||
县公安局抽查事项:对机动车安全技术检验机构企业的机动车安全技术检验结果进行监管 | ||||||||||
27 | 企业登记事项监督检查 | 县市场监管局抽查事项:营业执照规范使用、名称规范使用、住所或驻在场所、注册资本、法定代表人变动情形等情况的检查 | 2% | 企业 | 2026年6月 | 县市场监管局 | 县税务局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县税务局抽查事项:企业税收缴纳情况 | ||||||||||
28 | 企业年度报告抽查 | 县市场监管局抽查事项:登记事项监督检查;年报公示信息检查;商标使用行为检查;商标代理监督检查;专利代理监督检查 | 2% | 企业 | 2026年10月 | 县市场监管局 | 县人社局 | 一年一次 | 实地抽查、线上抽查 | 县级 |
县人社局抽查事项:对遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定情况的监管,对用人单位遵守工作时间和休息休假规定情况的监管,对遵守禁止使用童工规定情况的监管,对用人单位支付工资和执行最低工资标准情况的监管,对用人单位订立、履行和解除劳动合同及招工用工情况的监管 | ||||||||||
29 | 餐饮服务食品安全监督检查 | 县市场监管局抽查事项:1.餐饮服务监督检查事项全覆盖;2.经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查;3使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查;4.为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 不低于80% | 连锁餐饮企业和门店检查 | 2026年8月 | 县市场监管局 | 县人社局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县人社局抽查事项:1.对用人单位制订、执行规章制度情况的监管;2.对用人单位订立、履行和解除劳动合同及招工用工情况的监管;3.对用人单位遵守工作时间和休息休假规定情况的监管;4.对遵守禁止使用童工规定情况的监管;5.对遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定情况的监管;6.对用人单位支付工资和执行最低工资标准情况的监管;7.对用人单位参加社会保险和缴纳社会保险费情况的监管等 | ||||||||||
30 | 价格行为检查 | 县市场监管局抽查事项:国家3A级(包含3A)以上旅游景区是否存在价格违法行为 | 3户 | 旅游景区经营主体 | 2026年9月 | 县市场监管局 | 县税务局 县文旅局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县税务局抽查事项:发票管理和使用情况的检查;纳税申报情况的检查;履行代扣代缴义务情况的检查 | ||||||||||
31 | 对气瓶充装单位的监督检查 | 县市场监管局抽查事项:对气瓶充装单位的常规监督检查 | 100% | 气瓶充装单位 | 2026年5月 | 县市场监管局 | 县住建局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县住建局抽查事项:充装和储罐区安全检查 | ||||||||||
32 | 统计数据质量检查 | 县统计局抽查事项:调查对象是否依法设置原始记录、统计台账;统计数据是否真实、准确;统计资料报送是否及时、完整 | 8户 | 统计调查单位 | 2026年10月 | 县统计局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查、线上抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:年报公示信息监督检查 | ||||||||||
33 | 工程咨询单位抽查 | 县住建局抽查事项:工程造价咨询企业抽查、对执行各类工程质量建设标准定额和工程造价计价的检查、对工程造价咨询企业及其执业人员监督检查;工程咨询单位备案信息一致性及其它情况抽查 | 20% | 工程咨询单位 | 2026年9月 | 县住建局 | 县发改局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县发改局抽查事项:工程咨询单位备案信息一致性及其它情况抽查 | ||||||||||
34 | 房地产市场监督执法检查 | 县住建局抽查事项:房地产市场监督执法监督、对房地产估价活动监督检查、对房地产开发经营活动的监督检查 | 20% | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 2026年9月 | 县住建局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:房地产行业明码标价情况的检查 | ||||||||||
35 | 市政、房屋工程建筑市场监督执法检查 | 县住建局抽查事项:建筑市场监督执法检查、对注册建造师注册执业活动的检查、对建筑工程施工许可行为的监督检查、对建筑节能与绿色建筑的监督检查、对建设工程安全生产的监督检查、对建设工程质量的监督检查 | 10% | 抽取在建项目检查建筑市场从业单位(市政、房屋工程项目) | 2026年10月 | 县住建局 | 县人社局 县消防救援大队 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县消防救援大队抽查事项:使用领域消防产品检查 | ||||||||||
县人社局抽查事项:保障农民工工资支付情况检查 | ||||||||||
36 | 燃气经营监督执法检查 | 县住建局抽查事项:燃气经营许可证取得情况的检查 | 20% | 燃气经营企业 | 2026年8月 | 县住建局 | 县城管执法局 县交通运输局 县气象局 县消防救援大队 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县城管执法局抽查事项:燃气经营监督执法检査 | ||||||||||
县交通运输局抽查事项:燃气运输车辆监督检查 | ||||||||||
县气象局抽查事项:防雷减灾工作监督检查 | ||||||||||
县消防救援大队抽查事项:按照管理职权对燃气经营企业履行法定消防安全职责情况进行检查 | ||||||||||
县市场监管局抽查事项:特种设备使用单位监督检查 | ||||||||||
37 | 劳动用工监管检查 | 县人社局抽查事项:人力资源服务、劳务派遣、劳动保障制度监督检查、参加社会保险情况 | 15户 | 人力资源服务机构、劳务派遣机构、县直参保企业 | 2026年8月 | 县人社局 | 县市场监管局 县税务局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:年报公示信息检查 | ||||||||||
县税务局抽查事项:发票管理和使用情况的检查;纳税申报情况的检查;履行代扣代缴义务情况的检查 | ||||||||||
38 | 涉消耗臭氧层物质的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原材料用途等企业和单位的监管检查 | 州生态环境局建始县分局抽查事项:对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理、ODS回收、再生利用或者销毁企业和单位备案情况的检查 | 40% | 汽车维修企业 | 2026年7月 | 州生态环境局建始县分局 | 县科技经信局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县科技经信局抽查事项:对销售ODS企业和单位政策情况,经营行为及安全生产的监督检查 | ||||||||||
39 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 县文旅局抽查事项:经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 50% | 经营性互联网文化单位 | 2026年6月 | 县文旅局 | 县公安局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县公安局抽查事项:对互联网服务提供者和互联网使用单位履行网络安全义务情况的安全监督检查 | ||||||||||
40 | 旅行社行业监管 | 县文旅局抽查事项:旅行社取得许可证情况的检查;旅行社经营情况的检查;通过网络经营旅行社业务的抽查;发布旅游经营信息网站的检查 | 50% | 旅行社 | 2026年7月 | 县文旅局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查;电子商务经营者履行主体责任的检查 | ||||||||||
41 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、剧本杀经营卫生情况抽查 | 县文旅局抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 40% | 影剧院、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 2026年5月 | 县文旅局 | 县公安局 县卫健局 县消防救援大队 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县公安局抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所信息备案登记情况、经营活动规范管理情况、安全防范制度及措施的建立和落实情况、治安状况、安全设施情况 | ||||||||||
县卫健局抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱乐场所取得、公示卫生许可证及其他情况的检查 | ||||||||||
县消防救援大队抽查事项:游艺厅、舞厅、音乐厅类歌舞娱消防安全检查 | ||||||||||
县文旅局抽查事项:剧本娱乐经营场所内的剧本娱乐活动内容管理和有关未成年人保护工作情况 | 50% | 剧本杀 | 2026年6月 | 县文旅局 | 县公安局 县消防救援大队 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 | ||
县公安局抽查事项:剧本娱乐经营场所治安管理情况 | ||||||||||
县消防救援大队抽查事项:剧本娱乐经营场所消防监督检查工作 | ||||||||||
42 | 体育经营行业监管 | 县文旅局抽查事项:对经营高危险性体育项目的检查 | 50% | 高危体育项目经营单位 | 2026年8月 | 县文旅局 | 县卫健局 | 一年1次 | 实地抽查 | 县级 |
县卫健局抽查事项:对游泳场所卫生状况的监督检查 | ||||||||||
43 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 县文旅局抽查事项:1.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查;2.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 50% | 营业性演出从业单位 | 2026年9月 | 县文旅局 | 县消防救援大队 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县消防救援大队抽查事项:1.总建筑面积大于500m2的剧场剧院演出经营场所和建筑面积大于500m2的歌舞娱乐行所、游艺娱乐场所是否办理公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证;2.按照管理职权对旅游业履行法定消防安全职责情况进行检查 | ||||||||||
44 | 水资源管理监督检查 | 县水利局抽查事项:对取水资质及落实情况监督检查 | 2户 | 全县范围内取得登记注册且存续的公共供水、生活用水和工业用水企业 | 2026年10月 | 县水利局 | 县市场监管局 州生态环境局建始县分局 县卫健局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:对水效标识计量监督检查 | ||||||||||
县生态环保分局抽查事项:对污染源的日常监督检查 | ||||||||||
县卫健局抽查事项:对饮水供水单位、涉及饮用水卫生安全产品卫生监督 | ||||||||||
45 | 档案监督检查 | 县档案局抽查事项1.档案工作责任制和管理制度落实情况;2.档案机构设置、人员配置和人员经费管理情况;3.档案库房、设施、设备配置和使用情况;4.档案收集、整理、保管情况;5.档案开放、公布、提供利用情况;6.档案信息化建设和信息安全保障情况;7.对所属单位的档案工作监督和指导情况 | 30% | 档案公司 | 2026年10月 | 县档案局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:年报公示监督检查 | ||||||||||
46 | 卷烟零售市场经营行为监督检查 | 县烟草专卖局抽查事项:卷烟零售市场经营行为监督检查 | 5户 | 卷烟零售单位 | 2026年10月 | 县烟草专卖局 | 县市场监管局 | 一年一次 | 实地抽查 | 县级 |
县市场监管局抽查事项:登记事项监督检查 |
附件2
非经营主体抽查计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 抽查比例或户数 | 抽查对象 | 完成时限 | 牵头单位 (包含联系方式) | 参与单位 (包含联系方式) |
1 | 学校办学情况检查 | 县教育局抽查事项:教育综合督导检查,学校体育艺术工作的检查;民办高中阶段学校办学行为的检查;幼儿园办学行为的检查;中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的检查;学校招生、办学等情况的检查 | 10户 | 公办幼儿园 | 2026年5月 | 县教育局 | 县公安局 县消防救援大队 县卫健局 县市场监管局 |
县公安局抽查事项:学校治安保卫工作检查 | |||||||
县消防救援大队抽查事项:将管理职权对学校履行法定消防安全职责情况进行检查(如涉及学校办学许可情况消防大队无职权) | |||||||
县卫健局抽查事项:用于传染病防治的消毒产品、饮用水供水单位供应的饮用水和涉及饮用水卫生安全的产品,应当符合国家卫生标准和卫生规范 | |||||||
县市场监管局抽查事项:1.学校食堂食品安全情况的检查;2.学校收费行为检查;3.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的检查;4.特种设备使用单位的监督检查 | |||||||
2 | 对律师事务所、律师的监督管理 | 县司法局抽查事项:律师事务所建立健全规章制度及执行情况;律师遵守法律法规及规章情况;法律、法规和规章规定的其他事项 | 4户 | 律师事务所 | 2026年10月 | 县司法局 | 县人社局 |
县人社局抽查事项:对用人单位参加社会保险和缴纳社会保险费情况的监管 | |||||||
3 | 养老机构检查 | 县民政局抽查事项:服务质量安全、运营资质、备案事项、合同管理、服务收费、信息公开、规章制度、养老服务诈骗风险隐患、从业人员监督检查 | 2户 | 养老机构 | 2026年10月 | 县民政局 | 县消防救援大队 县市场监管局 |
县消防救援大队抽查事项:消防设施设备和落实消防管理情况检查,从业人员监督检查 | |||||||
县市场监管局抽查事项:特种设备使用单位监督检查;食品安全检查:1.食品经营许可情况的检查;2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查;3.加工制作过程的检查;4.供餐、用餐与配送情况的检查;5.餐饮具清洗消毒情况的检查;6.场所和设施清洁维护情况的检查;7.食品安全管理情况的检查;8.人员管理情况的检查 | |||||||
4 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 县民政局抽查事项:社会组织违反条例的随机抽查 | 15户 | 社会团体、民办非企业单位、慈善组织 | 2026年10月 | 县民政局 | 县财政局 |
县财政局抽查事项:社会组织使用财政票据情况监督检查 | |||||||
5 | 城镇污水监督检查 | 县住建局抽查事项:对全县城镇污水处理厂的城镇污水处理设施污染防治情况进行监督检查 | 2户 | 城镇污水处理厂 | 2026年9月 | 县住建局 | 州生态环境局建始县分局 |
州生态环境局建始县分局抽查事项:查看污水收集处理设施日常运行管理情况 | |||||||
6 | 档案监督检查 | 县档案局抽查事项1.档案工作责任制和管理制度落实情况;2.档案机构设置、人员配置和人员经费管理情况;3.档案库房、设施、设备配置和使用情况;4.档案收集、整理、保管情况;5.档案开放、公布、提供利用情况;6.档案信息化建设和信息安全保障情况;7.对所属单位的档案工作监督和指导情况 | 30% | 各乡镇人民政府 县直各单位 | 2026年10月 | 县档案局 | 县保密局 |
县保密局抽查事项:从业人员接受保密培训、签订保密承诺书等情况 |





