| 农业农村局2025年第一季度“双随机、一公开”联合抽查检查结果公示 | |||||||||
| 序号 | 任务名称 | 任务编号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 法定代表人 | 地址 | 发起部门 | 任务类型 | 检查结果 |
| 1 | 2025年度建始县兽药监督检查 | 422822202503*****8 | 91422822MACPJ04L2A | 湖北康农健康管理服务有限公司红岩分公司 | 李霏 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县红岩寺镇宏兴路7号 | 农业农村局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
| 2 | 2025年度建始县兽药监督检查 | 422822202503*****8 | 92422822MA4A7CNK41 | 建始县鑫昊兽药店 | 周赐杰 | 湖北省恩施州建始县建始县高坪镇石垭子社区一组 | 农业农村局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
| 3 | 2025年度建始县兽药监督检查 | 422822202503*****8 | 92422822MAE1021M57 | 建始县景翔牧业门市部(个体工商户) | 甘海燕 | 湖北省恩施州建始县湖北省恩施土家族苗族自治州建始县景阳镇马鞍山村4组 | 农业农村局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
| 4 | 2025年度建始县对饲料、饲料添加剂的检查 | 422822202503*****7 | 422822600275413 | 黄菊平 | 黄菊平 | 湖北省恩施州建始县建始县高坪镇高店子社区四组 | 农业农村局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
| 5 | 2025年度建始县对饲料、饲料添加剂的检查 | 422822202503*****7 | 422822600039620 | 肖世菊 | 肖世菊 | 湖北省恩施州建始县建始县官店镇居委会 | 农业农村局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
| 6 | 2025年度建始县对饲料、饲料添加剂的检查 | 422822202503*****7 | 91422822MACGALTMXC | 建始县先羽生物科技有限公司 | 贺孝杰 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县长梁镇陇里社区1组43号 | 农业农村局 | 联合抽查 | 未发现问题 |
2025年第一季度双随机检查结果公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





