| 年度 | 季度 | 污染源名称 | 检查状态 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县官店镇污水处理厂(重庆吉江实业发展有限公司) | 已检查 | 谭迅,石天波 | 2021-08-30 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县红岩寺镇污水处理厂(重庆吉江实业发展有限公司) | 已检查 | 姜春雷,石天波 | 2021-07-20 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县高坪镇绿生养鸡场 | 已检查 | 谭迅,姜春雷 | 2021-09-17 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 湖北建始永昌运输集团公司保养厂 | 已检查 | 姜春雷,石天波 | 2021-07-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 恩施自治州建始耐火材料厂煤矿有限责任公司 | 已检查 | 陈德华,姜春雷 | 2021-08-16 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 恩施自治州建始茂源煤矿有限责任公司 | 已检查 | 姜春雷,谭迅 | 2021-09-27 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县长梁镇污水处理厂(重庆吉江实业发展有限公司) | 已检查 | 朱丹,陈德华 | 2021-09-14 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始铭盛建材有限责任公司 | 已检查 | 朱丹,陈德华 | 2021-09-14 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县锋华商贸有限公司 | 已检查 | 朱丹,陈德华 | 2021-09-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县下坝新城区污水处理厂(建始县聚源水质净化有限公司) | 已检查 | 姜春雷,陈德华 | 2021-09-27 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县长梁乡陈胜勇废旧塑料加工厂 | 已检查 | 韩宇,姜春雷 | 2021-09-27 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县兴昌钙业有限公司 | 已检查 | 陈德华,韩宇 | 2021-09-24 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始磊鑫建筑材料有限公司 | 已检查 | 韩宇,谭迅 | 2021-09-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县容华食品有限公司 | 已检查 | 陈德华,韩宇 | 2021-09-24 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县节龙工贸有限责任公司(沥青商砼站) | 已检查 | 姜春雷,韩宇 | 2021-07-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县家轩木业有限责任公司 | 已检查 | 姜春雷,韩宇 | 2021-09-17 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县花坪镇农源牧业综合养殖场 | 已检查 | 谭迅,石天波 | 2021-08-12 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县兴源工贸有限责任公司 | 已检查 | 石天波,谭迅 | 2021-08-24 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 恩施福星达金属制品有限公司 | 已检查 | 陈德华,谭迅 | 2021-08-18 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 恩施自治建始红岩煤矿有限责任公司(天鹅池煤矿) | 已检查 | 谭迅,陈德华 | 2021-08-16 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 恩施自治州建始新场垭煤矿有限责任公司 | 已检查 | 朱丹,石天波 | 2021-08-24 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 湖北惠集农业股份有限公司 | 已检查 | 朱丹,石天波 | 2021-07-20 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县龙坪乡山沟沟养猪场 | 已检查 | 石天波,朱丹 | 2021-07-14 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始云顶寨旅游度假区(建始盈信房地产开发有限公司) | 已检查 | 朱丹,姜春雷 | 2021-08-24 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 恩施自治州建始柳林煤矿有限责任公司 | 已检查 | 陈德华,朱丹 | 2021-07-16 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 湖北青禾塑木制品有限责任公司 | 已检查 | 朱丹,韩宇 | 2021-07-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始鑫灿建材有限公司 | 已检查 | 石天波,韩宇 | 2021-07-14 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县世洁洗涤 | 已检查 | 韩宇,朱丹 | 2021-07-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县花坪镇山顶生态养殖专业合作社 | 已检查 | 石天波,姜春雷 | 2021-08-12 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县黄家垭砂石料有限责任公司 | 已检查 | 韩宇,谭迅 | 2021-08-04 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县广聚畜牧养殖场 | 已检查 | 韩宇,石天波 | 2021-08-04 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县中医医院 | 已检查 | 石天波,姜春雷 | 2021-07-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 智泰科技有限公司 | 已检查 | 谭迅,朱丹 | 2021-07-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始众兴建筑材料有限责任公司 | 已检查 | 韩宇,陈德华 | 2021-07-23 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 罗北峰养猪场 | 已检查 | 陈德华,谭迅 | 2021-07-15 | 正常 |
| 2021 | 第三季度 | 建始县良宇养殖有限责任公司 | 已检查 | 谭迅,朱丹 | 2021-07-02 | 正常 |
2021年第三季度“双随机、一公开”执法检查公示
责任编辑:向健
扫一扫在手机打开当前页





