县“双随机、一公开”联席会议成员单位:
为贯彻《省人民政府办公厅关于印发湖北省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施办法的通知》(鄂政办发〔2020〕55号)文件精神,县“双随机、一公开”联席会议办公室汇总各单位编制的2021年度双随机抽查计划,制定了《建始县市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查计划》和《建始县县直部门2021年度双随机抽查计划清单》,现印发给你们,请认真组织实施。
附件:1.建始县市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查计划
2.建始县县直部门2021年度双随机抽查计划
2020年12月14日
附件1
建始县市场监管领域2021年度部门联合双随机抽查计划
序号 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查比例或户数 | 抽查对象 | 抽查频次 | 完成时限 | 牵头单位 | 参与单位 | ||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | 抽查基数 | ||||||||
1 | 价格行为检查 | 1.明码标价及其他价格行为的检查;2.中介机构经营活动监督检查。 | 30% | 20% | 40 | 中介机构 | 2次/年 | 2021年8月底 | 市场监管局 | 市场监管领域相关部门 | ||
2 | 学校办学情况检查 | 1.对学校周边和学校安全的检查;2.教育督导工作检查;3.对学校治安保卫工作的检查;4.对学校周边和校园食品销售监督检查;5.对学校收费行为的检查;6.对学校卫生监督检查;7.对学校消防安全检查。 | 30% | 70 | 幼儿园 | 1次/年 | 2021年3月底 | 教育局 | 公安局市场监管局卫健局消防大队 | |||
3 | 校外培训机构的监管 | 1.对民办(含职业)培训机构办学行为检查;2.明码标价及其他价格行为的检查;3.对履行消防安全职责的监督检查。 | 20% | 137 | 校外培训机构 | 1次/年 | 2021年7月底 | 教育局 | 人社局市场监管局消防大队 | |||
4 | 宾馆、旅店监督检查 | 1.宾馆、旅店取得许可证情况的检查;2.宾馆、旅店卫生情况的检查;3.宾馆、旅馆治安管理的检查;4.宾馆、旅店消防情况的检查. | 6 | 旅馆业从业单位 | 1次/年 | 2021年8月底 | 公安局 | 卫健局消防大队 | ||||
5 | 加油站经营单位安全检查 | 1.成品油经营行为检查;2.对成品油零售单位安全生产监督检查;3.在用计量器具监督检查;4.对防雷减灾工作的监督检查。 | 50% | 32 | 成品油零售企业 | 1次/年 | 2021年8月底 | 科经局 | 应急局市场监管局气象局 | |||
6 | 机动车销售企业监督检查 | 1.汽车销售及相关服务活动日常监督检查;2.机动车获得强制性产品认证情况检查;3.登记事项检查、公示信息检查。 | 10% | 20 | 机动车销售单位 | 1次/年 | 2021年10月底 | 科经局 | 市场监管局 | |||
7 | 报废机动车回收企业经营行为检查 | 1.对报废机动车回收企业经营行为的监督检查;2.对报废机动车回收企业治安管理的检查;3.对污染源的监督检查。 | 1 | 报废机动车回收企业 | 1次/年 | 2021年4月底 | 科经局 | 公安局州生态环境局建始县分局 | ||||
8 | 人力资源市场秩序检查 | 1.遵守人力资源服务规定情况检查;2.登记事项、公示信息监督检查 | 1 | 人力资源服务机构 | 1次/年 | 2021年8月底 | 人社局 | 市场监管局 | ||||
9 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查、特种设备使用单位监督检查 | 20% | 15 | 物业服务企业 | 1次/年 | 2021年10月底 | 住建局 | 市场监管局公安局 | |||
10 | 建筑市场监督执法检查 | 1.建筑市场监督执法检查;2.对用人单位实施劳动保障监察;3.建筑市场消防情况的检查。 | 6 | 建筑市场从业单位 | 1次/年 | 2021年9月底 | 住建局 | 人社局消防大队 | ||||
11 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营监督执法的检查 | 3 | 燃气经营企业 | 1次/年 | 2021年6月底 | 住建局 | 消防大队市场监管局气象局交通局 | ||||
12 | 对旅游景区安全检查 | 安全生产、地质灾害风险隐患、消防安全、交通运输安全、食品和特种设备安全、应急预案的编制及演练等情况的检查 | 1 | 旅游景区 | 2次/年 | 2021年4月底、2021年9月底 | 文旅局 | 自然资源和规划局消防大队交通局市场监管局应急局 | ||||
13 | 对歌舞娱乐场所经营活动检查 | 对安全生产、消防安全、治安安全的检查 | 6 | 娱乐场所 | 2次/年 | 2021年6月底、2021年11月底 | 文旅局 | 公安局消防大队 | ||||
14 | 对网吧经营活动检查 | 对网吧安全生产、消防安全、治安安全的检查 | 3 | 网吧 | 2次/年 | 2021年6月底、2021年11月底 | 文旅局 | 公安局消防大队 | ||||
15 | 对道路运输经营主体的监管 | 对“两客一危”运输企业的检查 | 50% | 14 | “两客一危”运输企业 | 1次/年 | 2021年5月底 | 交通局 | 公安局应急局 | |||
16 | 对道路运输相关行业的监管 | 对机动车维修企业经营行为的检查 | 10% | 10% | 52 | 机动车维修企业 | 1次/年 | 2021年7月底 | 交通局 | 公安局州生态环境局建始县分局 | ||
对道路运输站场经营活动的检查 | 10% | 10% | 12 | 道路运输站场 | 1次/年 | 2021年9月底 | 交通局 | 市场监管局公安局卫健局应急局 | ||||
17 | 对养老机构的检查 | 对养老机构的检查 | 13 | 县社会福利院、乡镇农村福利院、民办养老机构 | 1次/年 | 2021年11月底 | 民政局 | 市场监管局 消防大队 | ||||
18 | 肥料监督检查 | 1.肥料生产、经营监督检查;2.产品质量监督检查 | 10% | 3 | 辖区内的肥料生产、经营和使用单位 | 1次/年 | 2021年5月底 | 农业农村局 | 市场监管领域相关部门 | |||
19 | 烟花爆竹批发企业监督检查 | 1.对烟花爆竹生产经营单位安全生产监督检查;2.对烟花爆竹生产经营单位运输、燃放情况检查;3.对履行消防安全职责的监督检查;4.对防雷减灾工作的监督检查。 | 50% | 2 | 烟花爆竹批发企业 | 1次/年 | 2021年11月底 | 应急局 | 公安局交通局气象局消防大队 | |||
20 | 非煤矿山监督检查 | 1.对矿产资源开发利用、交易及相关公示情况的监督检查;2.对非煤矿山安全生产监督检查;3.对林地征用、占用和林地开发利用工作的检查;4.对污染源的日常监督检查。 | 10% | 12 | 生产企业经营单位 | 1次/年 | 2021年6月底 | 应急局 | 自然资源和规划局林业局州生态环境局建始县分局 | |||
21 | 环保监督检查 | 对全县污染源污染设施的建设和运行情况的专项监督检查 | 1 | 医院 | 1次/年 | 2021年11月底 | 州生态环境局建始县分局 | 市场监管局卫健局 | ||||
1 | 环保企业 | 1次/年 | 2021年11月底 | 州生态环境局建始县分局 | 市场监管局卫健局 | |||||||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 1 | 排放污染物的企业 | 1次/年 | 2021年11月底 | 州生态环境局建始县分局 | 市场监管领域相关部门 | ||||||
22 | 对印刷宗教内容的内部资料性出版物和宗教用品的行政检查 | 1.对宗教活动场所的行政检查;2.对宗教教职人员的行政检查;3.接受境外组织和个人捐赠的行政检查;4.对宗教活动场所登记的行政检查;5.对印刷宗教内容的内部资料性出版物和宗教用品的行政检查。 | 1 | 宗教活动场所 | 1次/年 | 2021年11月底 | 民宗局 | 文旅局 | ||||
23 | 工程建设招投标领域 | 1.招标人设置不合理的条件,限制或者排斥潜在投标人;2.评标委员会成员不客观、公正地履行职务。 | 30% | 工程建设招投标领域 | 1次/年 | 2021年11月底 | 公共资源交易监督管理局 | 住建局水利局交通局 | ||||
附件2
建始县县直部门2021年度双随机抽查计划
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查方式及数量 | 抽查频次 | 完成时限 | 责任单位 | |||||
抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | 抽查基数 | |||||||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | ||||||||
1 | 计量监督检查 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 1 | 1次/年 | 2021年3月底 | 市场监管局 | |||||
2 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 1.工业产品生产许可证获证企业条件检查;2.食品相关产品质量安全监督检查。 | 3 | 1次/年 | 2021年3月底 | 市场监管局 | |||||
3 | 特殊食品销售监督检查广告行为检查 | 1.婴幼儿配方食品销售监督检查;2.保健食品销售监督检查;3.药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查。 | 3% | 3% | 2049 | 1次/年 | 2021年3月底 | 市场监管局各监管所 | |||
4 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 15 | 1次/年 | 2021年4月底 | 市场监管局 | |||||
5 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 10 | 1次/年 | 2021年4月底 | 市场监管局 | |||||
6 | 食品生产企业监督检查 | 1.食品生产企业监督检查 | 20% | 65 | 1次/年 | 2021年5月底 | 市场监管局 | ||||
2.小作坊监督检查 | 20% | 231 | 1次/年 | 2021年5月底 | 市场监管局各监管所 | ||||||
7 | 食品销售监督检查商标使用行为的检查 | 1.一般风险食品销售监督检查;2.商标使用行为的检查。 | 4% | 1482 | 1次/年 | 2021年6月底 | 市场监管局各监管所 | ||||
高风险食品销售监督检查 | 25% | 123 | 2次/年 | 2021年6月底、2021年11月底 | 市场监管局各监管所 | ||||||
8 | 1.专利真实性监督检查2.食用农产品市场销售质量安全检查 | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查;2.产品专利宣传真实性的检查;3.食用农产品销售企业(者)监督检查。 | 5% | 0.2% | 5226 | 1次/年 | 2021年6月底 | 市场监管局 | |||
9 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 3 | 1次/年 | 2021年7月底 | 市场监管局 | |||||
10 | 登记事项检查公示信息检查 | 登记事项、公示信息检查事项全覆盖 | 1% | 0.1% | 0.3% | 39768 | 1次/年 | 2021年7月底 | 市场监管局各监管所 | ||
11 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 1% | 300 | 1次/年 | 2021年8月底 | 市场监管局各监管所 | ||||
12 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查;原料控制(含食品添加剂)情况的检查;加工制作过程的检查;供餐、用餐与配送情况的检查;餐饮具清洗消毒情况的检查;场所和设施清洁维护情况的检查;食品安全管理情况的检查;人员管理情况的检查,网络餐饮服务情况的检查 | 10% | 2% | 4157 | 1次/年 | 2021年10月底 | 市场监管局各监管所 | |||
13 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 20% | 15 | 1次/年 | 2021年10月底 | 住建局 | ||||
14 | 建材企业监督检查 | 质量安全生产检查 | 2 | 1次/年 | 2021年11月底 | 住建局 | |||||
15 | 对律师事务所及律师执业情况的检查 | 对律师事务所及律师执业情况的检查 | 5 | 1次/年 | 2021年9月底 | 司法局 | |||||
16 | 对基层法律服务所及基层法律服务工作者执业情况的检查 | 对基层法律服务所及基层法律服务工作者执业情况的检查 | 4 | 1次/年 | 2021年9月底 | 司法局 | |||||
17 | 政府采购招标代理机构 | 政府采购招标代理机构 | 6 | 1次/年 | 2021年7月底 | 采购办(财政局) | |||||
18 | 垃圾处理厂、垃圾中转站 | 对城市生活垃圾处理厂(站)的垃圾处置数量、质量和环境影响的检测 | 10% | 5 | 1次/年 | 2021年3月底 | 环卫所(城管局) | ||||
19 | 城区所有公厕 | 对公厕的卫生及设备、设施的检查 | 10% | 25 | 2次/年 | 2021年9月底 | 环卫所(城管局) | ||||
20 | 城市我县城市道路养护的企业 | 对城市道路养护维修工程质量检查 | 1 | 1次/年 | 2021年6月底 | 园林局(城管局) | |||||
21 | 园林局、从事园林绿化养护的企业 | 单位附属绿地的绿化规划和建设监督检查 | 1 | 1次/年 | 2021年11月底 | 园林局(城管局) | |||||
22 | 电影放映经营单位 | 对电影放映经营单位的监督检查 | 1 | 2次/年 | 2021年11月底 | 文旅局 | |||||
23 | 星级宾馆和星级农家乐 | 对星级宾馆和农家乐的安全生产进行监督检查 | 20% | 10% | 23 | 2次/年 | 2021年11月底 | 文旅局 | |||
24 | 旅行社的经营行为、导游和领队等旅游从业人员的服务行为 | 对旅行社的设立和经营行为进行执法、监督检查和指导 | 20% | 3 | 2次/年 | 2021年11月底 | 文旅局 | ||||
25 | 高危险性体育项目 | 对经营高危险性体育项目的监督检查 | 20% | 3 | 2次/年 | 2021年11月底 | 文旅局 | ||||
26 | 对危险化学品公共安全的检查 | 对危险化学品公共安全的检查 | 1 | 1次/年 | 2021年3月底 | 公安局 | |||||
27 | 对典当业治安管理的检查 | 对典当业治安管理的检查 | 1 | 1次/年 | 2021年4月底 | 公安局 | |||||
28 | 对爆破作业单位的检查 | 对爆破作业单位的检查 | 1 | 1次/年 | 2021年5月底 | 公安局 | |||||
29 | 对印章刻制业治安管理的检查 | 对印章刻制业治安管理的检查 | 2 | 1次/年 | 2021年6月底 | 公安局 | |||||
30 | 对从事保安服务及其相关活动的组织和个人治安管理检查 | 对从事保安服务及其相关活动的组织和个人治安管理检查 | 2 | 1次/年 | 2021年7月底 | 公安局 | |||||
31 | 对单位内部治安保卫工作的检查 | 对单位内部治安保卫工作的检查 | 2 | 1次/年 | 2021年8月底 | 公安局 | |||||
32 | 对保安公司及其业务监督检查 | 对保安公司及其业务监督检查 | 2 | 1次/年 | 2021年9月底 | 公安局 | |||||
33 | 对易制毒化学品购销和运输等情况的检查 | 对易制毒化学品购销和运输等情况的检查 | 1 | 1次/年 | 2021年10月底 | 公安局 | |||||
34 | 对道路运输经营主体的监管 | 1.对出租汽车运输企业经营情况的检查 | 50% | 3 | 1次/年 | 2021年6月底 | 交通局 | ||||
2.对汽车租赁企业经营活动的检查 | 50% | 4 | 1次/年 | 2021年7月底 | 交通局 | ||||||
3.对道路货运企业经营活动的检查 | 50% | 11 | 1次/年 | 2021年8月底 | 交通局 | ||||||
4.对城市公共交通企业经营行为的检查 | 50% | 3 | 1次/年 | 2021年9月底 | 交通局 | ||||||
35 | 对道路运输相关行业的监管 | 对机动车驾培机构经营行为的检查 | 50% | 3 | 1次/年 | 2021年11月底 | 交通局 | ||||
36 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 10% | 229 | 1次/年 | 2021年11月底 | 民政局 | ||||
37 | 烟花爆竹经营销售点 | 1.对烟花爆竹获得依法许可情况监督检查;2.销售点是否超量储存烟花爆竹产品。 | 3% | 190 | 2次/年 | 2021年6月底、2021年11月底 | 应急局 | ||||
38 | 对农药生产、经营、使用的检查 | 对农药生产、经营、使用的检查 | 10% | 161 | 3次/年 | 2021年4月底、2021年8月底、 2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
39 | 对农村可再生能源工程、设备和产品的检查 | 对农村可再生能源工程、设备和产品的检查 | 10% | 38 | 1次/年 | 2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
40 | 农业机械安全检查 | 农业机械安全检查 | 10% | 15 | 2次/年 | 2021年6月底、2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
41 | 农业“三品一标”市场检查 | 农业“三品一标”市场检查 | 10% | 13 | 3次/年 | 2021年4月底、2021年8月底、 2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
42 | 对农业转基因生物安全检查 | 对农业转基因生物安全检查 | 10% | 5 | 3次/年 | 2021年4月底、2021年8月底、 2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
43 | 耕地质量检测与监督管理检查 | 耕地质量检测与监督管理检查 | 10% | 16 | 3次/年 | 2021年4月底、2021年8月底、 2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
44 | 对生产中或者市场上销售的兽药的检查 | 对生产中或者市场上销售的兽药的检查 | 10% | 5 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
45 | 对动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物和动物产品集贸市场的动物防疫条件实施监督检查 | 对动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物和动物产品集贸市场的动物防疫条件实施监督检查 | 1 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | |||||
46 | 对畜禽标志和养殖档案的检查 | 对畜禽标志和养殖档案的检查 | 10% | 10 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
47 | 对奶畜饲养以及生鲜乳质量安全的检查 | 对奶畜饲养以及生鲜乳质量安全的检查 | 1 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | |||||
48 | 对饲料、饲料添加剂的检查 | 对饲料、饲料添加剂的检查 | 10% | 47 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | ||||
49 | 对病原微生物菌(毒)种、样本的采集、运输、储存和病原微生物实验室(以下称实验室)生物安全的检查 | 对病原微生物菌(毒)种、样本的采集、运输、储存和病原微生物实验室(以下称实验室)生物安全的检查 | 1 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | |||||
50 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理 | 1 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | |||||
51 | 对兽用生物制品生产、经营企业和使用者监督检查 | 对兽用生物制品生产、经营企业和使用者监督检查 | 1 | 2次/年 | 2021年5月底、2021年11月底 | 农业农村局 | |||||
52 | 对全县污染源污染设施的建设和运行情况的日常监督检查 | 对一般污染源污染设施的建设和运行情况的日常监督检查 | 105 | 17 | 9 | 1次/季度 | 2021年11月底 | 州生态环境局建始县分局 | |||
对重点污染源污染设施的建设和运行情况的日常监督检查 | 4 | 3 | 1次/季度 | 2021年11月底 | 州生态环境局建始县分局 | ||||||
53 | 对矿山储量年报的随机抽查 | 对矿山储量年报的随机抽查 | 10% | 13 | 1次/年 | 2021年11月底 | 自然资源和规划局 | ||||
54 | 对统计工作的监督检查 | 对统计工作的监督检查 | 5% | 当年在库“四上”企业个数 | 2次/年 | 2021年11月底 | 县统计局 | ||||
55 | 消防安全监督检查 | 消防安全监督检查 | 134 | 98 | 1次/年 | 2021年11月底 | 消防大队 | ||||
56 | 卷烟零售市场规范经营检查 | 对卷烟零售户卷烟规范经营情况的检查;对经营卷烟个体工商户,是否办理烟草零售许可证事项的检查;卷烟零售市场秩序日常检查 | 10% | 1985 | 1次/年 | 2021年10月底 | 烟草专卖局 | ||||





