| 建始县货运企业明细表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 建始旺洲建筑材料有限公司 | 货物专用运输(罐式) | 赵旭舟 | 13986862197 | |
| 2 | 恩施州建恩矿业有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 徐贻高 | 15571863333 | |
| 3 | 建始县兴源工贸有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 胡兴权 | 13277518886 | |
| 4 | 建始县德通贸易有限公司 | 道路普通货物运输 | 王德涛 | 18971892737 | |
| 5 | 建始中溢达建材有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 孙玉华 | 17763022777 | |
| 6 | 建始县森旺运输有限责任公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 黄支武 | 13972455311 | |
| 7 | 建始县顺昌物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 平安贵 | 13972446666 | |
| 8 | 建始县丰冶物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 向海波 | 18272296555 | |
| 9 | 建始县长梁桂花建材有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 赵林平 | 13907260017 | |
| 10 | 建始县四万物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 向宏军 | 13339948258 | |
| 11 | 建始华绵商贸有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 南汉华 | 15997799777 | |
| 12 | 建始县聚凝混凝土制品有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 徐爱国 | 13451033938 | |
| 13 | 湖北坤源物流有限责任公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 贺勇 | 15587686177 | |
| 14 | 建始途安汽车运输有限责任公司 | 道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输(1类1项,1类4项)(剧毒化学品除外) (品名:爆炸品) | 熊卫 | 15387286390 | |
| 15 | 建始县华建运输有限公司 | 经营性道路危险货物运输(2类1项)(剧毒化学品除外) | 余红军 | 18971891809 | |
| 建始县驾培企业明细表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 建始县强盛汽车驾驶员培训中心 | 二级普通机动车驾驶员培训(B2,C1,C2),道路运输驾驶员从业资格培训(货运),教练车共有60台 | 盛明忠 | 13385238088 | |
| 2 | 建始县永安机动车驾驶培训有限责任公司 | 二级普通机动车驾驶员培训(C1,C2,D,E),教练车共有97台 | 张文斌 | 18671851000 | |
| 3 | 建始县齐兴机动车驾驶员培训中心 | 二级普通机动车驾驶员培训(C1,C2,D,E),教练车共有83台 | 万建平 | 13402713111 | |
| 建始县检测站明细表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 建始县 安泰机动车性能检测有限责任公司 | 车辆检测 | 易礼刚 | 15587535755 | |
| 2 | 建始县顺泰机动车性能检测有限责任公司 | 车辆检测 | 张波 | 13477236000 | |
Overview
Sheet1Sheet2
Sheet 1: Sheet1
| 建始县客运站基本情况明细表 | |||||||||||
| 序号 | 站 名 | 站级 | 站 址 | 负责人姓名及联系方式 | 占地面积 | 建筑面积 | 2019年客运量 | 货运量 | 主要运营线 | 可停车辆数量 | |
| (㎡) | (㎡) | (万人) | |||||||||
| 1 | 建始县汽车客运站 | 三级 | 业州镇烟墩大道75号 | 李炜18963923333 | 11600 | 1080 | 21.6 | 0 | 广东、福建、浙江、上海、重庆、巫山、武汉、宜昌、沙市、高坪、红岩、花坪、景阳、官店、客坊、猫儿坪等 | 120 | |
| 2 | 湖北建始永昌运输集团有限公司红岩汽车客运站 | 三级 | 红岩集镇居委会1组 | 李炜18963923333 | 3710 | 420 | 0 | 0 | 广东、福建、浙江、上海、武汉、宜昌、沙市、官店、景阳 | 35 | |
| 3 | 建始县平安客运车站 | 四级 | 业州镇烟墩大道12号 | 黄鹤18671895018 | 2000 | 300 | 10.8 | 0 | 龙坪、茅田及长梁公交线路 | 28 | |
| 4 | 恩施州交运运输集团有限公司红岩寺车站 | 四级 | 红岩镇居委会1组 | 朱斌13972403999 | 1400 | 800 | 1.8 | 0 | 广东、福建、浙江、上海、重庆、巫山、武汉、宜昌、沙市、恩施、花坪、高坪 | 10 | |
| 5 | 建始县花坪客运站 | 四级 | 花坪镇花坪大道7号 | 任卫13986867825 | 2000 | 350 | 8.5 | 0 | 建始、红岩、恩施、景阳、及花坪各村 | 25 | |
| 6 | 建始县运通长轿客运站 | 五级 | 业州镇弓箭岩路1号 | 谭骊13093246999 | 2000 | 1000 | 2.1 | 0 | 恩施、三里、巴东、野三关 | 11 | |
| 7 | 建始县高坪汽车客运站 | 五级 | 高坪桑园村 | 李炜18963923333 | 876 | 100 | 0.8 | 0 | 广东、福建、浙江、上海、武汉、宜昌、沙市 | 18 | |
| 8 | 建始永昌运输集团公司官店汽车客运站 | 五级 | 官店镇匡家坡35号 | 李炜18963923333 | 1300 | 200 | 1.3 | 0 | 恩施、建始、红岩、景阳、宜昌 | 21 | |
| 9 | 建始县龙坪运输综合服务站 | 五级 | 龙坪乡民族路94号 | 黄鹤18671895018 | 1000 | 100 | 0.5 | 0 | 恩施、建始、巴东及龙坪各村 | 10 | |
| 10 | 建始县景阳运输综合服务站 | 五级 | 景阳集镇 | 刘辉18672062999 | 2000 | 400 | 0.3 | 0 | 建始、花坪、官店及景阳各村 | 10 | |
| 11 | 建始县高坪再发客运站 | 简易 | 高坪集镇 | 李登再13997752875 | 800 | 20 | 0.6 | 0 | 恩施、建始、大支坪、红岩及高坪各村 | 12 | |
| 12 | 建始县红岩寺高速客运停靠点 | 无 | 红岩集镇 | 李炜18963923333 | 2000 | 300 | 0.3 | 0 | 广东、福建、浙江、上海、武汉、宜昌、沙市各线路客运配载、红岩各村 | 50 | |
| 13 | 建始县三里运输综合服务站 | 五级 | 三里乡小屯村 | 杨云 | 2000 | 建始、红岩、高坪及三里各村 | 20 | ||||
Sheet 2: Sheet2
| 建始县客运站基本情况明细表 | ||||||
| 填报单位:建始县交通运输综合执法大队 填报时间:2023年1月29日 | ||||||
| 序号 | 站 名 | 站级 | 站 址 | 联系方式 | 主要运营线 | 可停车辆数量 |
| 1 | 建始县汽车客运站 | 三级 | 业州镇烟墩大道75号 | 07183221841 | 广东、福建、浙江、上海、重庆、巫山、武汉、宜昌、沙市、高坪、红岩、花坪、景阳、官店、客坊、猫儿坪等 | 120 |
| 2 | 建始县平安客运车站 | 四级 | 业州镇烟墩大道12号 | 07183228796 | 龙坪、茅田及长梁公交线路 | 28 |
| 3 | 恩施州交运运输集团有限公司红岩寺车站 | 四级 | 红岩镇居委会1组 | 07183655291 | 广东、福建、浙江、上海、重庆、巫山、武汉、宜昌、沙市、恩施、花坪、高坪 | 10 |
| 4 | 建始县花坪客运站 | 四级 | 花坪镇花坪大道7号 | 建始、红岩、恩施、景阳、及花坪各村 | 25 | |
| 5 | 建始县运通长轿客运站 | 五级 | 业州镇弓箭岩路1号 | 07183231666 | 恩施、三里、巴东、野三关 | 11 |
| 6 | 建始县高坪汽车客运站 | 五级 | 高坪桑园村 | 07183542135 | 广东、福建、浙江、上海、武汉、宜昌、沙市 | 18 |
| 7 | 建始永昌运输集团公司官店汽车客运站 | 五级 | 官店镇匡家坡35号 | 07183222841 | 恩施、建始、红岩、景阳、宜昌 | 21 |
| 8 | 建始县龙坪运输综合服务站 | 五级 | 龙坪乡民族路94号 | 恩施、建始、巴东及龙坪各村 | 10 | |
| 9 | 建始县景阳运输综合服务站 | 五级 | 景阳集镇 | 建始、花坪、官店及景阳各村 | 10 | |
| 10 | 建始县高坪再发客运站 | 简易 | 高坪集镇 | 071835419338 | 恩施、建始、大支坪、红岩及高坪各村 | 12 |
| 11 | 建始县红岩寺游客集散中心(高速客运停靠点) | 无 | 红岩集镇 | 07183655135 | 广东、福建、浙江、上海、武汉、宜昌、沙市各线路客运配载、红岩各村 | 50 |
| 建始县维修企业明细表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 建始县锋华商贸有限公司 | 一类汽车维修【一类汽车维修(大中型客车),一类汽车维修(大型货车),一类汽车维修(小型车)】 | 吕庆桃 | 15971729899 | |
| 2 | 建始县花坪天顺汽车维修厂 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 李名顺 | 15377244123 | |
| 3 | 建始县业州镇阿尧汽修厂 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 范心尧 | 13986841951 | |
| 4 | 建始县南哥汽车养护有限责任公司 | 二类汽车维修【二类汽车维修(大型货车)】 | 曾学南 | 13387698227 | |
| 5 | 建始县壹通汽车维修服务有限公司 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 谭金香 | 13477888182 | |
| 6 | 建始县君安汽车修理厂 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 李建军 | 13986867518 | |
| 7 | 建始县安联汽车维修中心 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 曹贤宏 | 15971783456 | |
| 8 | 建始县长城汽修厂 | 二类汽车维修【二类汽车维修(大型货车)】 | 向飞 | 13635760209 | |
| 9 | 锐捷汽车服务有限责任公司 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 周锐 | 18971895351 | |
| 10 | 建始县业州镇志军汽车修理厂 | 二类汽车维修【二类汽车维修(大型货车)】 | 朱志军 | 15671893335 | |
| 11 | 建始县永昌汽车修理厂 | 二类汽车维修【二类汽车维修(大型货车)】 | 黄拥华 | 13477910089 | |
| 12 | 建始县三鑫汽车维修中心 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 龚光勇 | 13477910712 | |
| 13 | 建始县业州镇宏兴汽车维修中心 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 侯明翠 | 13477215326 | |
| 14 | 建始县朝阳汽车汽修服务有限公司 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 胡成奇 | 13972402266 | |
| 15 | 建始县恒通商贸有限责任公司 | 二类汽车维修【二类汽车维修(小型车)】 | 李健华 | 18695016111 | |
| 16 | 建始红磊汽车维修服务有限公司 | 二类汽车维修(二类汽车维修(小型车)) | 石勤彬 | 15502777888 | |
| 17 | 建始县享友汽车维修服务有限公司 | 二类汽车维修(二类汽车维修(小型车)) | 黄立军 | 15997734422 | |
| 20 | 建始县华元汽修厂 | 二类汽车维修(货车),二类汽车维修(乘用车) | 郭孝元 | 13872719058 | |
| 21 | 建始县华夏汽车维修服务中心 | 二类汽车维修(乘用车),二类汽车维修(客车) | 胡嗣珍 | 13597778996 | |
| 22 | 湖北建始永昌运输集团公司保养厂 | 二类汽车维修(客车),二类汽车维修(乘用车) | 金传军 | 13329830011 | |
| 23 | 建始县光明汽车修理厂 | 二类汽车维修(小型车) | 瞿祥浩 | 13607241168 | |





