| 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目建设用地规划许可证信息 | ||||||||
| 用地规划许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 地字第4228222026YG0002651 | 湖北金源水务有限公司 | 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目 | 建始县业州镇 | 厂区占地47997.86㎡ | 27685.95万元 | 2026年1月16日 | 通过 | 建始县自然资源和规划局 |
| 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目建筑工程规划许可证信息 | ||||||||
| 规划许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 建字第422822202601205号 | 湖北金源水务有限公司 | 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目 | 建始县业州镇 | 厂区占地47997.86㎡ | 27685.95万元 | 2026年1月20日 | 通过 | 建始县自然资源和规划局 |
| 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目建筑工程施工许可证信息 | ||||||||
| 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 发证日期 | 审核结果 | 发证机关 |
| 422822202601*****3 | 湖北金源水务有限公司 | 建始县城乡智慧供水提档升级建设项目 | 建始县各乡镇 | 厂区占地47997.86㎡ | 27685.95万元 | 2026年1月21日 | 通过 | 建始县住房和城乡 建设局 |
建始县城乡智慧供水提档升级建设项目建设用地规划许可证信息
责任编辑:颜梅
扫一扫在手机打开当前页





