根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)相关规定,我县拟收储以下16宗用地,现就收储价格公示如下:
项目名称 | 土地使用权人 | 用地位置 | 收储用地面积(公顷) | 土地用途 | 收储价格(万元) |
建始县P(2022)11号地块 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 业州镇柏蜡树社区 | 6.8549 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7551 |
建始县P(2022)12号地块 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 业州镇柏蜡树社区 | 5.0839 | 5524 | |
建始县P(2024)9号地块 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 长梁镇黄土坎原杨家湾火电厂 | 8.1604 | 零售商业用地 | 13935 |
建始县P(2021)29号地块 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 建始县长梁镇黄土坎村 | 1.2453 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1313 |
建始县P(2023)19号地块 | 建始县国有资本投资运营有限公司 | 建始县业州镇 | 0.7443 | 零售商业用地 | 1874 |
建始县P(2023)20号地块 | 建始县国有资本投资运营有限公司 | 建始县业州镇茨泉社区 | 0.6840 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1766 |
建始大道加油加气站 | 秀山民生石油化工有限公司 | 建始大道加油加气站(业州镇柏腊树社区) | 0.6600 | 批发零售用地 | 5916 |
建始县P(2024)8号地块 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 建始县高坪镇高店子社区 | 0.9336 | 零售商业用地 | 943 |
建始县P(2023)21-2号地块 | 建始县国有资本投资运营有限公司 | 建始县高坪镇火车站 | 1.4033 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1024 |
建始县P(2024)2-1号地块、P(2024)2-2号地块 | 建始县文旅康养产业发展有限公司 | 官店镇政府门口地块 | 0.6361 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 518 |
建始县P(2022)20号地块 | 建始县国有资本投资运营有限公司 | 建始县花坪镇田家坪村 | 4.6297 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3449 |
建始县P(2023)22号地块 | 建始县国有资本投资运营有限公司 | 建始县花坪镇花果坪社区 | 5.5603 | 4115 | |
建始县P(2020)20号地块 | 建始东辉实业有限公司 | 花坪镇谭家坡地块 | 4.6169 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3843 |
建始县P(2021)20-1号地块 | 建始县合润房地产开发有限责任公司 | 建始县业州镇柏蜡树社区 | 8.5422 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9617 |
建始县P(2021)20-2号地块 | 建始县合润房地产开发有限责任公司 | 建始县业州镇柏蜡树社区 | 11.3168 | ||
建始县P(2020)30号地块 | 湖北清外文化传播有限公司 | 业州镇红土坪社区 | 8.5460 | 商服用地 | 2126 |
任何单位和个人对公示拟核准的内容有异议的,可向建始县自然资源和规划局反映。单位反映情况的需要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
公示时间:2025年3月26日至2025年4月1日
公示机关:建始县自然资源和规划局
地址:湖北省恩施土家族苗族自治州建始县建设路40号
邮政编码:445300、联系电话:0718-3225550
建始县自然资源和规划局
2025年3月26日





