| 表十九 | 单位:万元 |
| 支出项目 | 2021年预算数 |
| 一、政府性基金支出 | 49,700.00 |
| (一)城乡社区支出 | 46,725.00 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45,775.00 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 |
| 土地开发支出 | 5,480.00 |
| 城市建设支出 | 6,882.00 |
| 农村基础设施建设支出 | 800.00 |
| 补助被征地农民支出 | 800.00 |
| 棚户区改造支出 | 11,813.00 |
| 公共租赁住房支出 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入支出 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | |
| 土地开发支出 | |
| 其他国有土地收益基金支出 | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入支出 | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 |
| 城市公共设施 | |
| 城市环境卫生 | |
| 城市防洪 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 450.00 |
| 污水处理设施建设和运营 | 400.00 |
| 代征手续费 | 50.00 |
| (二)债务付息支出 | 2,975.00 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2,975.00 |
| 二、债务还本支出 | 14,865.00 |
| 土地储备专项债券还本支出 | 0.00 |
| 其他政府性基金债务还本支出 | 14,865.00 |
| 支 出 合 计 | 64,565.00 |
2021年政府性基金支出预算明细表(含转移支付支出)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





