| 附件 | |||||||||||||||
| 建始县 县 高坪 乡(镇) 2025 年度大中型水库移民后期扶持原迁人口直补资金发放花名册 | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 填报时间:2025.4.9 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 与户主关系 | 身份证号 | 文化程度 | 迁出地 | 安置地 | 所属水库 | 纳入后扶时间 | 银行账号 | 该户享受直补资金(元) | 是否建档立卡贫困人口 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 朱永桂 | 女 | 土家 | 户主 | 4228221950*****529 | 小学 | 花石板村9组 | 高坪镇金塘村 | 野三河水库 | 2012 | 2400 | 否 | 183XXXX9060 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道爱民中路142号钱江花园3栋3141房 | |
| 2 | 杨凤 | 女 | 土家 | 女儿 | 4228221986*****529 | 小学 | 花石板村9组 | 高坪镇金塘村 | 野三河水库 | 2012 | **********234009 | 否 | 广东省深圳市宝安区石岩塘头三工业园区 | ||
| 3 | 杨桃 | 女 | 土家 | 女儿 | 4228221983*****527 | 小学 | 花石板村9组 | 高坪镇金塘村 | 野三河水库 | 2012 | 否 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道爱民中路142号钱江花园3栋3141房 | |||
| 4 | 杨锋 | 女 | 土家 | 女儿 | 4228221975*****587 | 小学 | 花石板村9组 | 高坪镇金塘村 | 野三河水库 | 2012 | 否 | 香港永久性居民身份 | |||
| 5 | 马辉 | 男 | 汉族 | 户主 | 4228221971*****516 | 高中 | 巫山县望霞乡横石村三组 | 石垭子社区一组 | 三峡 | 2006 | **********325783 | 2400 | 否 | 186XXXX5509 | 户籍地及现居住地为巫山县巫峡镇聚鹤街107号 |
| 6 | 向太芳 | 女 | 汉族 | 妻 | 5122271974*****984 | 初中 | 巫山县望霞乡横石村三组 | 石垭子社区一组 | 三峡 | 2006 | 否 | ||||
| 7 | 马悦 | 女 | 汉族 | 女 | 5002371996*****388 | 大学 | 巫山县望霞乡横石村三组 | 石垭子社区一组 | 三峡 | 2006 | 否 | ||||
| 8 | 马迪明 | 男 | 汉族 | 子 | 4228222002*****518 | 大学 | 巫山县望霞乡横石村三组 | 石垭子社区一组 | 三峡 | 2006 | 否 | ||||
| 9 | 徐长秀 | 女 | 汉族 | 户主 | 4228221968*****526 | 小学 | 河落子村一组 | 河落子村 | 野三河水库 | 2012 | **********095462 | 1200 | 否 | 159XXXX5422 | |
| 10 | 尹艳 | 女 | 汉族 | 女儿 | 4228221987*****581 | 小学 | 河落子村一组 | 河落子村 | 野三河水库 | 2012 | 否 | ||||
| 11 | 张安松 | 男 | 汉 | 户主 | 4228221956*****510 | 初中 | 河落子村一组 | 高坪镇高店子社区 | 野三河水库 | 2012 | **********3131011 | 3600 | 否 | 151XXXX2756 | |
| 12 | 侯著元 | 女 | 汉 | 配偶 | 4228221961*****526 | 小学 | 河落子村一组 | 高坪镇高店子社区 | 野三河水库 | 2012 | 否 | ||||
| 13 | 张周万 | 男 | 汉 | 儿子 | 4228221982*****510 | 中专 | 河落子村一组 | 高坪镇高店子社区 | 野三河水库 | 2012 | 否 | ||||
| 14 | 张周礼 | 男 | 汉 | 儿子 | 4228221979*****598 | 初中 | 河落子村一组 | 高坪镇高店子社区 | 野三河水库 | 2012 | 否 | ||||
| 15 | 谭梅英 | 女 | 汉 | 儿媳 | 4228231982*****384 | 初中 | 河落子村一组 | 高坪镇高店子社区 | 野三河水库 | 2012 | 否 | ||||
| 16 | 张世宏 | 男 | 汉 | 孙子 | 4228222008*****510 | 高中 | 河落子村一组 | 高坪镇高店子社区 | 野三河水库 | 2012 | 否 | ||||
| 17 | 谭功凡 | 男 | 土家族 | 户主 | 4228221962*****53X | 初中 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2006 | **********7554752 | 2400 | 否 | 153XXXX8583 | 闵仕坝村4组 |
| 18 | 李桂山 | 女 | 土家族 | 妻 | 4228221963*****521 | 小学 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2006 | 否 | 闵仕坝村5组 | |||
| 19 | 谭培玉 | 男 | 土家族 | 子 | 4228221988*****515 | 高中中专 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2006 | 否 | 闵仕坝村6组 | |||
| 20 | 谭华翠 | 女 | 土家族 | 女 | 4228221984*****547 | 高中中专 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2006 | 否 | 闵仕坝村7组 | |||
| 21 | 陈祥振 | 男 | 土家族 | 户主 | 4228221966*****551 | 初中 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2012 | **********4500467 | 2400 | 否 | 134XXXX6097 | 大店子村7组58 |
| 22 | 曾庆梅 | 女 | 土家族 | 妻 | 4228221966*****547 | 小学 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2012 | 否 | 大店子村7组59 | |||
| 23 | 曾建东 | 男 | 土家族 | 子 | 4228221994*****517 | 初中 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2012 | 否 | 大店子村7组60 | |||
| 24 | 曾华莲 | 女 | 土家族 | 女 | 4228222004*****523 | 大学 | 建始县景阳镇青龙河村三组 | 湖北省恩施州建始县景阳镇青龙河村 | 水布垭电站 | 2012 | 否 | 大店子村7组61 | |||
| 25 | 严奉云 | 男 | 汉族 | 户主 | 4228221970*****030 | 小学 | 建始县花坪镇 | 高坪镇花园村一组 | 水布垭电站 | 2014 | **********6736551 | 2400 | 否 | 153XXXX9099 | |
| 26 | 朱正敏 | 女 | 汉族 | 妻 | 4228221965*****028 | 小学 | 建始县花坪镇 | 高坪镇花园村一组 | 水布垭电站 | 2014 | 否 | ||||
| 27 | 康磊 | 男 | 土家族 | 子 | 4228221993*****112 | 初中 | 建始县花坪镇 | 高坪镇花园村一组 | 水布垭电站 | 2014 | 否 | ||||
| 28 | 严星宇 | 男 | 土家族 | 子 | 4228222008*****013 | 高中 | 建始县花坪镇 | 高坪镇花园村一组 | 水布垭电站 | 2014 | 否 | ||||
| 合计 | 16800 | ||||||||||||||
| 乡镇分管领导签字: 填报人签字:崔应谋 填报人联系电话:18071331228 | |||||||||||||||
高坪镇2025年度大中型水库移民后期扶持原迁人口直补资金发放花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





