| 居民倒损住房恢复重建救助台账(2023年拟核定重建) | ||||||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 备注 | ||||||||||
| 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 严重损坏住房间数 | 严重损坏住房面积 | 恢复重建资金发放金额 | 过渡期安置生活救助资金 | 合计 | ||
| 单位 | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 间 | 平方米 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 1 | 长梁镇 | 天生桥社区 | 黄仁清 | 低保户 | 4 | 天生桥社区6组 | 10 | 140 | 3.5 | 0.72 | 4.22 | |
| 2 | 长梁镇 | 天生桥社区 | 费世国 | 一般户 | 2 | 天生桥社区3组 | 8 | 120 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 3 | 长梁镇 | 火龙社区 | 文兴国 | 一般户 | 3 | 火龙社区六小区 | 9 | 130 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 4 | 长梁镇 | 细沙村 | 李名钊 | 低保户 | 4 | 细沙村6组 | 10 | 140 | 3.5 | 0.72 | 4.22 | |
| 5 | 长梁镇 | 细沙村 | 陈坤昌 | 一般户 | 3 | 细沙村6组 | 10 | 140 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 6 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 费世国 | 一般户 | 5 | 罗家嘴村8组 | 15 | 200 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | |
| 7 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 费保全 | 一般户 | 6 | 罗家嘴村8组 | 15 | 200 | 2.4 | 1.08 | 3.48 | |
| 8 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 付贤明 | 一般户 | 2 | 罗家嘴村9组 | 5 | 100 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 9 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 卢应容 | 一般户 | 4 | 罗家嘴村8组 | 12 | 120 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 10 | 长梁镇 | 三溪源村 | 王江国 | 一般户 | 1 | 三溪源村5组 | 4 | 100 | 1.5 | 0.18 | 1.68 | |
| 11 | 长梁镇 | 新华村 | 刘传林 | 一般户 | 4 | 新华村9组 | 2 | 60 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 12 | 长梁镇 | 新华村 | 谭明秋 | 一般户 | 2 | 新华村9组 | 2 | 60 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 13 | 长梁镇 | 卸甲坝村 | 谢端桂 | 一般户 | 2 | 卸甲坝村4组 | 3 | 100 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 14 | 长梁镇 | 天生桥社区 | 曹相军 | 一般户 | 4 | 天生桥社区4组 | 2 | 60 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 15 | 长梁镇 | 天生桥社区 | 丁光海 | 一般户 | 4 | 天生桥社区8组 | 3 | 90 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 16 | 长梁镇 | 天生桥社区 | 郭兴让 | 一般户 | 4 | 天生桥社区4组 | 2 | 80 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 17 | 长梁镇 | 火龙社区 | 冯礼权 | 一般户 | 3 | 火龙社区六小区 | 2 | 60 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 18 | 长梁镇 | 天生桥社区 | 李永清 | 一般户 | 6 | 天生桥社区8组 | 3 | 90 | 2.4 | 1.08 | 3.48 | |
| 19 | 长梁镇 | 细沙村 | 刘永兴 | 一般户 | 9 | 细沙村6组 | 3 | 75 | 2.4 | 1.62 | 4.02 | |
| 20 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 曹贤兵 | 一般户 | 4 | 罗家嘴村8组 | 2 | 60 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 21 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 曹贤华 | 一般户 | 4 | 罗家嘴村8组 | 2 | 60 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 22 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 李时平 | 一般户 | 6 | 罗家嘴村8组 | 2 | 40 | 2.4 | 1.08 | 3.48 | |
| 23 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 卢连升 | 一般户 | 5 | 罗家嘴村8组 | 2 | 60 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | |
| 24 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 费世彬 | 一般户 | 3 | 罗家嘴村8组 | 2 | 60 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 25 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 李鑫铸 | 其他困难户 | 5 | 罗家嘴村6组 | 2 | 60 | 4 | 0.9 | 4.9 | |
| 26 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 胡正一 | 一般户 | 4 | 罗家嘴村6组 | 2 | 60 | 2.1 | 0.72 | 2.82 | |
| 27 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 周永清 | 一般户 | 2 | 罗家嘴村9组 | 2 | 80 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 28 | 长梁镇 | 三溪源村 | 陈振银 | 一般户 | 1 | 三溪源村3组 | 3 | 120 | 1.5 | 0.18 | 1.68 | |
| 29 | 长梁镇 | 三溪源村 | 葛施立 | 低保户 | 3 | 三溪源村4组 | 3 | 80 | 3.5 | 0.54 | 4.04 | |
| 30 | 长梁镇 | 三溪源村 | 谭庆贵 | 一般户 | 2 | 三溪源村2组 | 3 | 90 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 31 | 长梁镇 | 三溪源村 | 刘宏菊 | 一般户 | 2 | 三溪源村2组 | 3 | 90 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 32 | 长梁镇 | 黄土坎村 | 邱昌锋 | 一般户 | 2 | 长梁镇黄土坎村 | 2 | 80 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 33 | 茅田乡 | 大茅田社区 | 张万平 | 低保户 | 3 | 大茅田社区5组 | 2 | 60 | 3.5 | 0.54 | 4.04 | |
| 34 | 景阳镇 | 凤凰观村 | 李锦根 | 一般户 | 3 | 凤凰观3组 | 3 | 120 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 35 | 景阳镇 | 大树垭村 | 马家华 | 低保户 | 6 | 大树垭村四组 | 3 | 100 | 4 | 1.08 | 5.08 | |
| 36 | 官店镇 | 后坪村 | 郑天启 | 一般户 | 6 | 后坪村1组 | 2 | 80 | 2.4 | 1.08 | 3.48 | |
| 37 | 三里乡 | 煤炭沟村 | 李德斋 | 一般户 | 3 | 三里乡煤炭沟6组 | 3 | 110 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 38 | 红岩寺镇 | 红岩村 | 姚海河 | 一般户 | 3 | 红岩寺镇红岩村 | 6 | 60 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 39 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 曹相红 | 一般户 | 3 | 罗家嘴村 | 3 | 90 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 40 | 长梁镇 | 罗家嘴村 | 李世南 | 其他困难户 | 3 | 罗家嘴村 | 4 | 100 | 3.5 | 0.54 | 4.04 | |
| 41 | 长梁镇 | 细沙村 | 沈道军 | 一般户 | 3 | 细沙村 | 4 | 110 | 2.1 | 0.54 | 2.64 | |
| 42 | 长梁镇 | 火龙社区 | 李正成 | 一般户 | 2 | 火龙社区 | 3 | 80 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | |
| 重建及过渡性生活救助资金待上级拨付并验收合格符合重建标准后,发放至受灾群众。监督举报电话:3222295 | ||||||||||||
居民倒损住房恢复重建救助台账(2023年拟核定重建)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





