| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 抽检对象 | 监督结果 |
| 1 | 建始县万氏商贸有限责任公司 | 公共场所卫生 | 高运平 | 雷东平 | 住宿场所(无检测任务) | 合格 |
| 2 | 湖北建林文化体育发展有限公司 | 公共场所卫生 | 李振 | 陈显 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 3 | 建始县璞玉岛游泳中心 | 公共场所卫生 | 雷东平 | 侯凤娇 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 4 | 建始县业州镇同德宾馆 | 公共场所卫生 | 侯凤娇 | 陈显 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 5 | 建始县业州镇梵巴黎娱乐休闲会所 | 公共场所卫生 | 姜晓斌 | 高运平 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(有检测任务,无集中空调) | 关闭 |
| 6 | 建始县凯熙美容二店 | 公共场所卫生 | 李振 | 姜晓斌 | 美容美发场所(无检测任务) | 合格 |
| 7 | 建始县业州镇金谷园宾馆 | 公共场所卫生 | 雷东平 | 陈显 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 合格 |
| 8 | 建始县兴泉供水有限责任公司高坪分公司 | 生活饮用水卫生 | 雷东平 | 高运平 | 农村集中式供水(有检测任务) | 合格 |
| 9 | 建始县兴泉供水有限责任公司业州分公司 | 生活饮用水卫生 | 徐秋云 | 吴全阳 | 农村集中式供水(有检测任务) | 合格 |
| 10 | 建始县兴泉供水公司三里分公司 | 生活饮用水卫生 | 雷东平 | 侯凤娇 | 农村集中式供水(有检测任务) | 合格 |
| 11 | 建始县景阳镇卫生院 | 放射卫生 | 李振 | 陈显 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 12 | 建始县高坪镇中心卫生院 | 放射卫生 | 高运平 | 徐秋云 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 合格 |
| 13 | 湖北省建始县第一中学 | 学校卫生 | 吴全阳 | 陈显 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 14 | 建始县中等职业技术学校 | 学校卫生 | 徐秋云 | 姜晓斌 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 15 | 建始县民族小学 | 学校卫生 | 吴全阳 | 金少华 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 16 | 建始县龙坪乡龙潭坪初级中学 | 学校卫生 | 吴全阳 | 姜晓斌 | 中小学校及高校(无检测任务) | 合格 |
| 17 | 长梁乡民族小学 | 学校卫生 | 雷东平 | 吴全阳 | 中小学校及高校(无检测任务) | 合格 |
| 18 | 业州镇当阳坝小学 | 学校卫生 | 金少华 | 侯凤娇 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 19 | 高坪镇麻扎坪小学 | 学校卫生 | 姜晓斌 | 陈显 | 中小学校及高校(无检测任务) | 合格 |
| 20 | 长梁乡三溪希望小学 | 学校卫生 | 徐秋云 | 金少华 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 21 | 茅田乡太和小学 | 学校卫生 | 金少华 | 李振 | 中小学校及高校(无检测任务) | 合格 |
| 22 | 官店镇中 | 学校卫生 | 雷东平 | 徐秋云 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 23 | 三里乡蟠龙民族小学 | 学校卫生 | 徐秋云 | 姜晓斌 | 中小学校及高校(无检测任务) | 合格 |
| 24 | 建始县高平国际实验中学 | 学校卫生 | 吴全阳 | 姜晓斌 | 中小学校及高校(无检测任务) | 合格 |
| 25 | 长梁乡广龙中心小学 | 学校卫生 | 侯凤娇 | 陈显 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 26 | 湖北省建始县实验小学 | 学校卫生 | 雷东平 | 姜晓斌 | 中小学校及高校(有检测任务) | 合格 |
| 27 | 三里乡严家垭村卫生室 | 医疗卫生 | 雷东平 | 金少华 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 28 | 龙坪乡楂树坪村中心卫生室 | 医疗卫生 | 侯凤娇 | 李振 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 29 | 花坪乡陶家荒村卫生室 | 医疗卫生 | 李振 | 姜晓斌 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 关闭 |
| 30 | 业州镇龙门子村卫生室 | 医疗卫生 | 吴全阳 | 徐秋云 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 31 | 龙坪乡柳林荒村卫生室 | 医疗卫生 | 金少华 | 李振 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 32 | 花坪乡大石板中心卫生室 | 医疗卫生 | 吴全阳 | 侯凤娇 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 33 | 官店镇百草村卫生室 | 医疗卫生 | 侯凤娇 | 金少华 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 合格 |
| 34 | 龙坪乡柳林荒村卫生室 | 传染病防治 | 侯凤娇 | 李振 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 35 | 花坪乡大石板中心卫生室 | 传染病防治 | 李振 | 陈显 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 36 | 花坪乡陶家荒村卫生室 | 传染病防治 | 陈显 | 李振 | 基层医疗机构(无检测任务) | 关闭 |
| 37 | 官店镇百草村卫生室 | 传染病防治 | 高运平 | 侯凤娇 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 38 | 龙坪乡楂树坪村中心卫生室 | 传染病防治 | 金少华 | 徐秋云 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 39 | 业州镇龙门子村卫生室 | 传染病防治 | 雷东平 | 姜晓斌 | 基层医疗机构(无检测任务) | 合格 |
| 40 | 建始县茅田乡卫生院 | 妇幼健康 | 姜晓斌 | 侯凤娇 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
| 41 | 建始县业州镇卫生院 | 妇幼健康 | 姜晓斌 | 侯凤娇 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
| 42 | 建始县龙坪卫生院 | 妇幼健康 | 金少华 | 吴全阳 | 妇幼保健计划生育技术服务机构(无检测任务) | 合格 |
| 43 | 建始县高坪镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 姜晓斌 | 金少华 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
| 44 | 建始县长梁乡中心卫生院 | 妇幼健康 | 陈显 | 吴全阳 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 合格 |
建始县2022年卫生健康国家随机监督抽查任务单
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





