| 建始县律师事务所及律师基本信息 | ||||||||
| 序号 | 律 所 | 联系人 | 执业证号 | 联系号码 | 备注 | 信用信息 | 地址 | 座机 |
| 1 | 湖北广润律师事务所 | 郑崇新 | 14228200910651468 | 13517153088 | 主任 | 良好 | 湖北省建始县业州镇烟墩大道北段85号 | 0718-3222972 |
| 2 | 迟志刚 | 14228200410554434 | 13972403664 | 良好 | ||||
| 3 | 任 蓉 | 14228201411562105 | 13593620022 | 良好 | ||||
| 4 | 刘修成 | 14228200410414640 | 13607241706 | 良好 | ||||
| 5 | 刘 沛 | 14228201810049565 | 15027218763 | 良好 | ||||
| 6 | 付艳华 | 14228201111496852 | 13403088267 | 良好 | ||||
| 7 | 于永幸 | 14228202210491620 | 15571819751 | 良好 | ||||
| 8 | 湖北夷水(建始)律师事务所 | 王永清 | 14228200810134184 | 13593622300 | 主任 | 良好 | 湖北省建始县西北路58号5楼 | 0718-3226568 |
| 9 | 李兴国 | 14225200610673119 | 13402704450 | 良好 | ||||
| 10 | 谭 锐 | 14228201710994156 | 15972436023 | 良好 | ||||
| 11 | 汤 娥 | 14228202211506479 | 15272964103 | 良好 | ||||
| 12 | 向世宇 | 14228202110333319 | 18372569138 | 良好 | ||||
| 13 | 龙世奇 | 14228202110332276 | 18062166767 | 良好 | ||||
| 14 | 湖北边沁律师事务所 | 向 军 | 14228200510712761 | 13593636363 | 良好 | 湖北省建始县业州镇广润社区一组红土大道第三层 | 0718-3226800 | |
| 15 | 姚冰峰 | 14228201110872400 | 15272908293 | 良好 | ||||
| 16 | 卢 炜 | 14228200510464829 | 13197222500 | 良好 | ||||
| 17 | 严 华 | 14228202311694006 | 13517150600 | 良好 | ||||
| 18 | 周能斌 | 14228200910620004 | 13277582999 | 主任 | 良好 | |||
| 19 | 湖北正论律师事务所 | 向远恒 | 14228200710265748 | 15971818988 | 良好 | 湖北省建始县业州镇红土中路176号 | 0718-3222789 | |
| 20 | 向爱民 | 14228201511658419 | 13886766578 | 主任 | 良好 | |||
| 21 | 张家平 | 14228200810578674 | 15997701588 | 良好 | ||||
| 22 | 刘永安 | 14228201510443723 | 13329822829 | 良好 | ||||
建始县社会律师统计表
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





