| 计量器具名称 | 出厂编号 | 使用单位 | 检定机构 | 检定日期 | 检定结果 | 有效期至 | 证书编号 |
| 燃油加油机 | WC016110120(3) | 建始县顺风商贸有限公司建始县顺风加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/2 | 合格 | 2025/6/1 | 918002578-001 |
| 燃油加油机 | WC016110120(4) | 建始县顺风商贸有限公司建始县顺风加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/2 | 合格 | 2025/6/1 | 918002578-002 |
| 燃油加油机 | WD016100014(1) | 建始县顺风商贸有限公司建始县顺风加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/2 | 合格 | 2025/6/1 | 918002578-003 |
| 燃油加油机 | WD016100014(2) | 建始县顺风商贸有限公司建始县顺风加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/2 | 合格 | 2025/6/1 | 918002578-004 |
| 燃油加油机 | 22039273Y1Q(1) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-001 |
| 燃油加油机 | 22039273Y1Q(2) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-002 |
| 燃油加油机 | 22039271Y1Q(1) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-003 |
| 燃油加油机 | 22039271Y1Q(2) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-004 |
| 燃油加油机 | 22039270Y1Q(1) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-005 |
| 燃油加油机 | 22039270Y1Q(2) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-006 |
| 燃油加油机 | 22039272Y1Q(1) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-007 |
| 燃油加油机 | 22039272Y1Q(2) | 建始县楚行商贸有限公司建始县小茅田加油站 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/4 | 合格 | 2025/6/3 | 918002579-008 |
| 燃油加油机 | 0200419015(1) | 建始县正蓉加油点营业部 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/5 | 合格 | 2025/6/4 | 918002580-001 |
| 燃油加油机 | WC919020008(2) | 湖北省恩施州睿畅商业贸易有限公司建始县土家寨柴油加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/5 | 合格 | 2025/6/4 | 918002581-001 |
| 燃油加油机 | WC919020026(4) | 湖北省恩施州睿畅商业贸易有限公司建始县土家寨柴油加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/5 | 合格 | 2025/6/4 | 818002470-001 |
| 燃油加油机 | FM202104280277(1) | 建始县龙苑商贸有限公司建始县龙苑加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/9 | 合格 | 2025/6/8 | 918002583-001 |
| 燃油加油机 | 151395(1) | 建始县建章商贸有限责任公司景阳加油点 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/9 | 合格 | 2025/6/8 | 918002584-001 |
| 燃油加油机 | 4223100379(6) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-001 |
| 燃油加油机 | 4223100379(8) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-002 |
| 燃油加油机 | 4223100379(5) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-003 |
| 燃油加油机 | 4223100379(7) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-004 |
| 燃油加油机 | 4223100380(2) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-005 |
| 燃油加油机 | 4223100380(4) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-006 |
| 燃油加油机 | 4223100380(1) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-007 |
| 燃油加油机 | 4223100380(3) | 建始县通龙天然气有限责任公司 | 建始县公共检验检测中心 | 2024/12/13 | 合格 | 2025/6/12 | 918002588-008 |
2024年燃油加油机强制检定结果(12月)
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





