| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 受检企业名称(电商平台及电商名称) | 生产日期及批号 | 产品等级 | 执行标准 | 检验单位 | 合格批次 | 不合格批次 | 不合格项目 |
| 1 | 家用燃气灶 | ZJY-Q | 建始县长梁乡诚信家电商行 | 2023/3/20 | 合格品 | GB16410-2020 | 山东中东质量检测有限公司 | 1 | ||
| 2 | 家用燃气灶 | JZY-HDQ098 | 易林波 | 2022/9/2 | 合格品 | GB16410-2020 | 1 | |||
| 3 | 家用燃气灶 | JZY-A | 建始县红岩液化气站 | 2023/3/13 | 合格品 | GB16410-2020 | 1 | |||
| 4 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 建始县长梁兴安厨卫经营部 | 2023/5/1 | 合格品 | GB35844-2018 | 1 | |||
| 5 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 建始县红岩液化气站 | 20230615 | 合格品 | GB35844-2018 | 1 | |||
| 6 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 建始县龙坪液化气站 | 未标注 | 合格品 | GB35844-2018 | 1 | |||
| 7 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6 | 易林波 | 2023/3/17 | 合格品 | GB35844-2018 | 1 | |||
| 8 | 铠装家用燃气管 | 9mm | 徐蓉 | 2023/2/12 | 合格品 | GB29993-2013 | 1 | |||
| 9 | 车用汽油 | 92,95 | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | 2 | |||
| 10 | 车用汽油 | 92 | 建始县石滚坪加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 11 | 车用汽油 | 92 | 建始县能动能源有限公司干沟加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 12 | 车用汽油 | 92 | 建始县青花加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 13 | 车用汽油 | 92 | 恩施州建始县龙坪加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 14 | 车用汽油 | 92 | 建始县柳木坦加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 15 | 车用汽油 | 92 | 建始县丰源油料马栏溪加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 16 | 车用汽油 | 92 | 建始县森鑫农业开发有限公司景阳加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 17 | 车用汽油 | 92 | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 18 | 车用汽油 | 92 | 恩施有量商贸有限公司建始县官店镇雷家村加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | ||||
| 19 | 车用汽油 | 92 | 建始县小溪口加油站 | 合格品 | GB17930-2016 | 1 | 检出二甲醚 | |||
| 20 | 柴油 | 0# | 建始县申盈达油料有限公司牛王庙加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 21 | 柴油 | 0# | 建始县青花加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 22 | 柴油 | 0# | 建始县小溪口加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 23 | 柴油 | 0# | 建始县丰源油料马栏溪加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 24 | 柴油 | 0# | 建始县石滚坪加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 25 | 柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施建始邺宏加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 26 | 柴油 | 0# | 建始县能动能源有限公司干沟加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 27 | 柴油 | 0# | 建始长梁红岩根加油点有限公司 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 28 | 柴油 | 0# | 恩施有量商贸有限公司建始县官店镇雷家村加油站 | 合格品 | GB19147-2016 | 1 | ||||
| 29 | 液化石油气 | 建始县龙坪液化气站 | 合格品 | GB11174-2011 | 省质检院荆州分院 | 1 | ||||
| 30 | 液化石油气 | 建始县景阳河液化气站 | 合格品 | GB11174-2011 | 1 | |||||
| 31 | 液化石油气 | 建始县红岩液化气站 | 合格品 | GB11174-2011 | 1 | |||||
| 32 | 液化石油气 | 恩施州誉旺家商贸有限公司 | 合格品 | GB11174-2011 | 1 | |||||
| 33 | 液化石油气 | 建始县双河液化气有限公司 | 合格品 | GB11174-2011 | 1 | |||||
| 34 | 液化石油气 | 建始县群盛能源有限公司 | 合格品 | GB11174-2011 | 1 | |||||
| 35 | 液化石油气 | 建始县华欣商贸有限责任公司液化气站 | 合格品 | GB11174-2011 | 1 |
2023年全县重点工业产品风险监测
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





