建始县2018年-2023年外贸进出口总额分季度一览表 | |||||||
编制单位:建始县科学技术和经济信息化局 单位:亿元 | |||||||
季度 年度 | 合计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
2018年 | 0.35 | ||||||
2019年 | 0.14 | ||||||
2020年 | 0.2 | ||||||
2021年 | 0.85 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.75 | ||
2022年 | 2.35 | 0.07 | 0.68 | 0.37 | 1.23 | ||
2023年 | 0.05 | 0.05 |
建始县2018年-2023年外贸进出口总额分季度一览表
责任编辑:普艺
扫一扫在手机打开当前页