建始县财政总收入情况 | ||
单位:万元 | ||
时间 | 财政总收入 | |
2018年 | 一季度 | 34756 |
二季度 | 71176 | |
三季度 | 97301 | |
四季度 | 119891 | |
2019年 | 一季度 | 42774 |
二季度 | 76011 | |
三季度 | 103280 | |
四季度 | 126296 | |
2020年 | 一季度 | 19303 |
二季度 | 59096 | |
三季度 | 85741 | |
四季度 | 99417 | |
2021年 | 一季度 | 47269 |
二季度 | 71265 | |
三季度 | 91364 | |
四季度 | 113897 | |
2022年 | 一季度 | 42748 |
二季度 | 65999 | |
三季度 | 86392 | |
四季度 | 116782 | |
2023年 | 一季度 | 41908 |
填报日期:2023年5月26日 |
建始县财政总收入情况
责任编辑:普艺
扫一扫在手机打开当前页